Baltimore Orioles sezóna 2006

Baltimore Orioles během sezóny 2006 Major League Baseball . Na konci základní části obsadil tým ve své divizi 4. místo a ve 162 odehraných zápasech vyhrál 70 zápasů. Tým se do play off nedostal.

Pravidelná sezóna

Pozice v divizi

B = výhry; P = porážka; P% = procento vyhraných zápasů; OH = získané body; VP = ztracené body
Vostok AL V P P% ON OP
New York Yankees 97 65 59,88 930 767
Toronto Blue Jays 87 75 53,70 809 754
Boston Red Sox 86 76 53.09 820 825
Baltimore Orioles 70 92 43,21 768 899
Ďábelský let v Tampě Bay 61 101 37,65 689 856

Zápasy

duben
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
jeden 3. dubna Baltimore Orioles Ďábelský let v Tampě Bay 9:6 46986 1-0
2 5. dubna Baltimore Orioles Ďábelský let v Tampě Bay 16:6 16083 2-0
3 6. dubna Baltimore Orioles Ďábelský let v Tampě Bay 0:2 13194 2-1
čtyři 7. dubna Baltimore Orioles Boston Red Sox 8:14 37063 2-2
5 8. dubna Baltimore Orioles Boston Red Sox 1:2 41166 2-3
6 9. dubna Baltimore Orioles Boston Red Sox 1:4 37998 2-4
7 10. dubna Ďábelský let v Tampě Bay Baltimore Orioles 3:6 40199 3-4
osm 11. dubna Ďábelský let v Tampě Bay Baltimore Orioles 4:8 12600 4-4
9 12. dubna Ďábelský let v Tampě Bay Baltimore Orioles 7:4 10707 4-5
deset 13. dubna Ďábelský let v Tampě Bay Baltimore Orioles 5:6 13042 5-5
jedenáct 14. dubna Baltimore Orioles Los Angeles Angels 6:5 25415 6-5
12 15. dubna Baltimore Orioles Los Angeles Angels 3:2 24497 7-5
13 16. dubna Baltimore Orioles Los Angeles Angels 3:9 19904 7-6
čtrnáct 17. dubna Baltimore Orioles Los Angeles Angels 4:2 15691 8-6
patnáct 18. dubna Baltimore Orioles Clevelandští indiáni 1:15 17354 8-7
16 19. dubna Baltimore Orioles Clevelandští indiáni 18:9 19510 9-7
17 20. dubna Baltimore Orioles Clevelandští indiáni 9:4 22031 10-7
osmnáct 21. dubna New York Yankees Baltimore Orioles 5:6 51282 11-7
19 22. dubna New York Yankees Baltimore Orioles 6:1 50872 11-8
dvacet 23. dubna New York Yankees Baltimore Orioles 7:1 47996 11-9
21 25. dubna Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 7:3 32257 11-10
22 26. dubna Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 8:2 19336 11-11
23 27. dubna Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 5:7 18756 12-11
24 28. dubna Baltimore Orioles Seattle Mariners 5:2 26934 13-11
25 29. dubna Baltimore Orioles Seattle Mariners 6:8 34161 13-12
26 30. dubna Baltimore Orioles Seattle Mariners 3:4 32421 13-13
květen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
27 1. května Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:9 14315 13-14
28 2. května Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 9:2 15795 14-14
29 3. května Texas Rangers Baltimore Orioles 2:1 23783 14-15
třicet 4. května Texas Rangers Baltimore Orioles 8:2 21962 14-16
31 5. května Boston Red Sox Baltimore Orioles 6:3 36515 14-17
32 6. května Boston Red Sox Baltimore Orioles 9:3 36507 14-18
33 7. května Boston Red Sox Baltimore Orioles 10:3 36022 14-19
34 9. května Baltimore Orioles Detroit Tigers 7:6 16566 15-19
35 10. května Baltimore Orioles Detroit Tigers 3:6 15548 15-20
36 12. května Baltimore Orioles Kansas City Royals 6:5 30848 16-20
37 13. května Baltimore Orioles Kansas City Royals 11:1 33188 17-20
38 14. května Baltimore Orioles Kansas City Royals 8:7 25530 18-20
39 15. května Baltimore Orioles Boston Red Sox 1:11 25607 18-21
40 16. května Baltimore Orioles Boston Red Sox 5:6 27565 18-22
41 17. května Baltimore Orioles Boston Red Sox 4:3 32089 19-22
42 19. května Washington Nationals Baltimore Orioles 1:5 30320 20-22
43 20. května Washington Nationals Baltimore Orioles 8:3 32502 20-23
44 21. května Washington Nationals Baltimore Orioles 3:1 32152 20-24
45 22. května Seattle Mariners Baltimore Orioles 8:6 18819 20-25
46 května, 23 Seattle Mariners Baltimore Orioles 4:14 19435 21-25
47 24. května Seattle Mariners Baltimore Orioles 7:4 21991 21-26
48 25. května Seattle Mariners Baltimore Orioles 0:2 23806 22-26
49 26. května Los Angeles Angels Baltimore Orioles 5:2 42675 22-27
padesáti 27. května Los Angeles Angels Baltimore Orioles 10:1 43005 22-28
51 28. května Los Angeles Angels Baltimore Orioles 6:7 40856 23-28
52 30. května Baltimore Orioles Ďábelský let v Tampě Bay 7:5 15505 24-28
53 31. května Baltimore Orioles Ďábelský let v Tampě Bay 6:5 16134 25-28
června
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
54 1. června Baltimore Orioles Ďábelský let v Tampě Bay 6:8 14044 25-29
55 2. června Baltimore Orioles New York Yankees 5:6 48168 25-30
56 3. června Baltimore Orioles New York Yankees 5:6 48195 25-31
57 4. června Baltimore Orioles New York Yankees 11:4 47535 26-31
58 5. června Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 4:0 15185 27-31
59 6. června Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 4:6 16868 27-32
60 7. června Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 3:5 15803 27-33
61 8. června Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:5 17637 28-33
62 9. června Dvojčata z Minnesoty Baltimore Orioles 7:5 22894 28-34
63 10. června Dvojčata z Minnesoty Baltimore Orioles 7:9 24478 29-34
64 11. června Dvojčata z Minnesoty Baltimore Orioles 4:0 25438 29-35
65 12. června Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:6 17876 30-35
66 13. června Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 7:1 20766 30-36
67 14. června Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 6:3 23325 30-37
68 15. června Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:2 32285 30-38
69 16. června New York Mets Baltimore Orioles 3:6 45967 31-38
70 17. června New York Mets Baltimore Orioles 2:4 52320 32-38
71 18. června New York Mets Baltimore Orioles 9:4 43393 32-39
72 20. června Baltimore Orioles Florida Marlins 2:6 18333 32-40
73 21. června Baltimore Orioles Florida Marlins 4:0 16135 33-40
74 22. června Baltimore Orioles Florida Marlins 5:8 20081 33-41
75 23. června Baltimore Orioles Washington Nationals 2:1 48331 34-41
76 24. června Baltimore Orioles Washington Nationals 3:2 36290 35-41
77 25. června Baltimore Orioles Washington Nationals 5:9 27680 35-42
78 28. června Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 7:4 20633 36-42
79 28. června Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 12:5 26228 37-42
80 29. června Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 0:4 31038 37-43
81 30. června Atlanta Braves Baltimore Orioles 5:3 34581 37-44
červenec
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
82 1. července Atlanta Braves Baltimore Orioles 4:7 38414 38-44
83 2. července Atlanta Braves Baltimore Orioles 10:3 27693 38-45
84 3. července Chicago White Sox Baltimore Orioles 1:8 38829 39-45
85 4.července Chicago White Sox Baltimore Orioles 13:0 37300 39-46
86 5. července Chicago White Sox Baltimore Orioles 4:2 38872 39-47
87 6. července Chicago White Sox Baltimore Orioles 11:8 35266 39-48
88 7. července Clevelandští indiáni Baltimore Orioles 9:0 27110 39-49
89 8. července Clevelandští indiáni Baltimore Orioles 4:7 28902 40-49
90 9. července Clevelandští indiáni Baltimore Orioles 4:5 26452 41-49
91 13. července Baltimore Orioles Texas Rangers 1:15 22780 41-50
92 14. července Baltimore Orioles Texas Rangers 1:2 28201 41-51
93 15. července Baltimore Orioles Texas Rangers 8:1 35804 42-51
94 16. července Baltimore Orioles Texas Rangers 4:0 25169 43-51
95 17. července Baltimore Orioles Oakland Athletics 5:3 19652 44-51
96 18. července Baltimore Orioles Oakland Athletics 4:5 20827 44-52
97 19. července Baltimore Orioles Oakland Athletics 1:5 29407 44-53
98 21. července Ďábelský let v Tampě Bay Baltimore Orioles 14:7 17759 44-54
99 22. července Ďábelský let v Tampě Bay Baltimore Orioles 13:12 17347 44-55
100 23. července Ďábelský let v Tampě Bay Baltimore Orioles 2:4 23747 45-55
101 25. července Kansas City Royals Baltimore Orioles 7:5 18591 45-56
102 26. července Kansas City Royals Baltimore Orioles 3:4 11006 46-56
103 27. července Kansas City Royals Baltimore Orioles 4:6 11418 47-56
104 28. července Baltimore Orioles Chicago White Sox 4:6 35382 47-57
105 29. července Baltimore Orioles Chicago White Sox 11:13 34598 47-58
106 30. července Baltimore Orioles Chicago White Sox 8:7 28725 48-58
107 31. července Baltimore Orioles Seattle Mariners 5:10 16620 48-59
srpen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
108 1. srpna Baltimore Orioles Seattle Mariners 2:0 20226 49-59
109 2. srpna Baltimore Orioles Seattle Mariners 1:2 17682 49-60
110 4. srpna Baltimore Orioles New York Yankees 4:5 44840 49-61
111 5. srpna Baltimore Orioles New York Yankees 5:0 49159 50-61
112 6. srpna Baltimore Orioles New York Yankees 1:6 45693 50-62
113 7. srpna Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 8:1 23838 50-63
114 8. srpna Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:8 28823 51-63
115 9. srpna Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:3 34199 51-64
116 11. srpna Boston Red Sox Baltimore Orioles 9:2 36191 51-65
117 12. srpna Boston Red Sox Baltimore Orioles 8:7 35768 51-66
118 13. srpna Boston Red Sox Baltimore Orioles 11:9 35744 51-67
119 15. srpna New York Yankees Baltimore Orioles 6:3 52418 51-68
120 16. srpna New York Yankees Baltimore Orioles 2:3 54244 52-68
121 17. srpna New York Yankees Baltimore Orioles 2:12 54333 53-68
122 18. srpna Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:2 22679 54-68
123 19. srpna Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 15:0 25380 55-68
124 20. srpna Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 2:9 23639 55-69
125 22. srpna Baltimore Orioles Dvojčata z Minnesoty 6:3 19756 56-69
126 23. srpna Baltimore Orioles Dvojčata z Minnesoty 1:4 19258 56-70
127 24. srpna Baltimore Orioles Dvojčata z Minnesoty 2:11 24848 56-71
128 25. srpna Baltimore Orioles Ďábelský let v Tampě Bay 4:0 25510 57-71
129 26. srpna Baltimore Orioles Ďábelský let v Tampě Bay 3:2 26379 58-71
130 27. srpna Baltimore Orioles Ďábelský let v Tampě Bay 5:4 21301 59-71
131 29. srpna Texas Rangers Baltimore Orioles 9:4 23684 59-72
132 30. srpna Texas Rangers Baltimore Orioles 4:7 23812 60-72
133 31. srpna Texas Rangers Baltimore Orioles 7:5 21446 60-73
září
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
134 1. září Oakland Athletics Baltimore Orioles 5:4 31179 60-74
135 2. září Oakland Athletics Baltimore Orioles 5:6 24383 61-74
136 3. září Oakland Athletics Baltimore Orioles 10:1 26280 61-75
137 4. září Los Angeles Angels Baltimore Orioles 1:0 38217 61-76
138 5. září Los Angeles Angels Baltimore Orioles 5:2 43658 61-77
139 6. září Los Angeles Angels Baltimore Orioles 8:4 33736 61-78
140 8. září Baltimore Orioles New York Yankees 9:4 36214 62-78
141 9. září Baltimore Orioles New York Yankees 2:3 45827 62-79
142 10. září Baltimore Orioles New York Yankees 4:9 40125 62-80
143 11. září Baltimore Orioles New York Yankees 6:9 21742 62-81
144 12. září Baltimore Orioles Boston Red Sox 5:6 24551 62-82
145 13. září Baltimore Orioles Boston Red Sox 4:0 22240 63-82
146 14. září Baltimore Orioles Boston Red Sox 5:6 27741 63-83
147 15. září Detroit Tigers Baltimore Orioles 17:2 38261 63-84
148 16. září Detroit Tigers Baltimore Orioles 2:0 39030 63-85
149 17. září Detroit Tigers Baltimore Orioles 8:12 37464 64-85
150 18. září Ďábelský let v Tampě Bay Baltimore Orioles 1:4 11729 65-85
151 19. září Ďábelský let v Tampě Bay Baltimore Orioles 4:5 9292 66-85
152 20. září Ďábelský let v Tampě Bay Baltimore Orioles 4:2 10818 66-86
153 21. září Baltimore Orioles Detroit Tigers 4:3 17877 67-86
154 22. září Baltimore Orioles Dvojčata z Minnesoty 7:3 21051 68-86
155 23. září Baltimore Orioles Dvojčata z Minnesoty 5:8 21980 68-87
156 24. září Baltimore Orioles Dvojčata z Minnesoty 3:6 23005 68-88
157 26. září New York Yankees Baltimore Orioles 5:4 53420 68-89
158 27. září New York Yankees Baltimore Orioles 16:5 53040 68-90
159 28. září New York Yankees Baltimore Orioles 1:7 54046 69-90
160 29. září Boston Red Sox Baltimore Orioles 4:3 36269 69-91
161 30. září Boston Red Sox Baltimore Orioles 4:5 36596 70-91
říjen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
162 1. října Boston Red Sox Baltimore Orioles 9:0 35826 70-92

Odkazy