Biatlon na Zimních olympijských hrách 2022 – sprint mužů

Biatlon na
Zimních olympijských hrách 2022
Sprint   muži   ženy
Pronásledování   muži   ženy
individuální závod   muži   ženy
Hromadný start   muži   ženy
Štafetový závod   muži   ženy
    smíšený
Kvalifikace
← 2018

Biatlonový závod mužů ve sprintu na 10 km na Zimních olympijských hrách 2022 se konal 12. února . Místem konání soutěže bylo Národní biatlonové centrum , které se nachází v údolí severovýchodně od vesnice Taijicheng, okres podřízenosti Chongli , město Zhangjiakou , provincie Hebei . Start závodu je naplánován na 17:00 místního času ( UTC+8 ).

Aktuálním olympijským vítězem ve sprintu se stal německý biatlonista Arnd Peiffer .

Medailisté

Zlato stříbrný Bronz
 Johannes Thingnes Boe
Norsko
 Quentin Fillon Maillet
Francie
 Tarjei Boe
Norsko

Výsledky

Místo Sportovec NOC slečny Čas Nevyřízené věci
jeden Johannes Thingnes Boe  Norsko (0+1) 24:00,4 +0,0
2 Quentin Fillon Maillet  Francie (1+0) 24:25,9 +25,5
3 Tarja Boe  Norsko (0+1) 24:39,3 +38,9
čtyři Maxim Tsvetkov  OKR (0+0) 24:41,0 +40,6
5 Sebastian Samuelsson  Švédsko (1+0) 24:52,4 +52,0
6 Martin Ponsiluoma  Švédsko (0+2) 24:54,1 +53,7
7 Sturla Holm Legrade  Norsko (1+1) 25:02.7 +1:02,3
osm Panenka Benedict  Německo (0+1) 25:05.4 +1:05,0
9 Emilien Jacquelin  Francie (1+1) 25:06.3 +1:05,9
deset Anton Smolský  Bělorusko (0+1) 25:12,9 +1:12,5
jedenáct Eduard Latypov  OKR (2+1) 25:14,8 +1:14,4
12 Christian Gou  Kanada (0+0) 25:15,5 +1:15,1
13 Dmitrij Pidruchny  Ukrajina (0+1) 25:19,0 +1:18,6
čtrnáct Lukáš Hofer  Itálie (0+1) 25:19,6 +1:19,2
patnáct Arťom Prima  Ukrajina (0+1) 25:19,8 +1:19,4
16 Michal Krchmarzh  čeština (0+1) 25:22,4 +1:22,0
17 Roman Res  Německo (0+0) 25:24,3 +1:23,9
osmnáct Simon Eder  Rakousko (0+1) 25:26,9 +1:26,5
19 Daniil Serochvostov  OKR (0+2) 25:38,0 +1:37,6
dvacet Vetle Sjostad Christiansen  Norsko (2+1) 25:38,4 +1:38,0
21 Fabien Claude  Francie (1+2) 25:41,6 +1:41,2
22 Filip Navrat  Německo (1+2) 25:43,4 +1:43,0
23 Thomas Bormolini  Itálie (1+0) 25:44,1 +1:43,7
24 Simon Dethier  Francie (0+2) 25:45,0 +1:44,6
25 Tero Seppälä  Finsko (1+2) 25:47,5 +1:47,1
26 Jakub Fak  Slovinsko (0+1) 25:48,0 +1:47,6
27 Sebastian Stalder  Švýcarsko (0+0) 25:48,3 +1:47,9
28 Mikuláš Karlík  čeština (0+3) 25:48,8 +1:48,4
29 Jules Burnott  Kanada (2+0) 25:50,3 +1:49,9
třicet Dominik Windisch  Itálie (0+2) 25:51,6 +1:51,2
31 Vladimír Iliev  Bulharsko (0+2) 25:52,2 +1:51,8
32 Fanming Cheng  Čína (0+1) 25:53,3 +1:52,9
33 Johannes Kühn  Německo (2+2) 25:53,7 +1:53,3
34 Scott Gow  Kanada (1+1) 25:56,7 +1:56,3
35 Adam Rannells  Kanada (1+1) 26:00,5 +2:00,1
36 Jake Brown  USA (0+2) 26:04.7 +2:04,3
37 Niklas Hardweg  Švýcarsko (1+1) 26:05.7 +2:05,3
38 Alexandr Loginov  OKR (2+2) 26:15,5 +2:15,1
38 Ollie Hiidensalo  Finsko (1+2) 26:15,5 +2:15,1
40 Xinyuan Yang  Čína (1+0) 26:16,7 +2:16,3
41 Tsukasa Kobonoki  Japonsko (0+1) 26:17,8 +2:17,4
42 Lovro Planko  Slovinsko (0+2) 26:22,3 +2:21,9
43 Vytautas Strola  Litva (1+1) 26:22,4 +2:22,0
44 Kosuke Ozaki  Japonsko (0+0) 26:24,1 +2:23,7
45 Yosha Burkhalter  Švýcarsko (1+1) 26:28,3 +2:27,9
46 Felix Leitner  Rakousko (1+1) 26:33,8 +2:33,4
47 Sean Doherty  USA (1+3) 26:35,2 +2:34,8
48 Grzegorz Guzik  Polsko (0+1) 26:36,2 +2:35,8
49 Alexandr Mukhin  Kazachstán (1+0) 26:37,2 +2:36,8
padesáti René Zahna  Estonsko (0+1) 26:37,9 +2:37,5
51 Raido Ryankel  Estonsko (0+2) 26:39,1 +2:38,7
52 Todev Blagoy  Bulharsko (0+1) 26:39,2 +2:38,8
53 Benjamin Weger  Švýcarsko (0+1) 26:39,6 +2:39,2
54 Heikki Laitinen  Finsko (1+1) 26:41,1 +2:40,7
55 Jesper Nelin  Švédsko (3+1) 26:43,6 +2:43,2
56 Anton Sinapov  Bulharsko (0+2) 26:45,4 +2:45,0
57 Nikita Lobastov  Bělorusko (2+2) 26:47,0 +2:46,6
58 Jakub Čtvrtecký  čeština (1+2) 26:48,3 +2:47,9
59 Adam Watzlawick  čeština (2+1) 26:50,2 +2:49,8
60 Anton Dudčenko  Ukrajina (2+0) 26:51,6 +2:51,2
61 Tommaso Giacomel  Itálie (1+3) 26:52,2 +2:51,8
62 Micha Dovžan  Slovinsko (2+0) 26:53,1 +2:52,7
63 Dimitar Gerdžikov  Bulharsko (1+1) 26:56,5 +2:56,1
64 Peppe Femling  Švédsko (2+1) 26:58,5 +2:58,1
65 Šimon Bartko  Slovensko (2+1) 26:58,8 +2:58,4
66 Bogdan Tsymbal  Ukrajina (3+0) 26:59,0 +2:58,6
67 Thierry Langeet  Belgie (1+0) 26:59,8 +2:59,4
68 Michal Šíma  Slovensko (1+0) 27:02.3 +3:01,9
69 David Komatz  Rakousko (0+2) 27:02,5 +3:02,1
70 Christo Seeimer  Estonsko (1+0) 27:06.6 +3:06,2
71 Maxim Sparrow  Bělorusko (3+1) 27:10,4 +3:10,0
72 Patrik Jakub  Rakousko (0+1) 27:10,9 +3:10,5
73 Karol Dombrowski  Litva (0+1) 27:11,2 +3:10,8
74 Paul Schommer  USA (1+3) 27:13,3 +3:12,9
75 Campbell Wright  Nový Zéland (1+1) 27:14,1 +3:13,7
76 Chunyu Zhang  Čína (0+1) 27:14,2 +3:13,8
77 Vladislav Kirejev  Kazachstán (1+0) 27:21,7 +3:21,3
78 Dmitrij Lazovský  Bělorusko (0+3) 27:22,9 +3:22,5
79 Pavel Magazeev  Moldavsko (2+1) 27:25,0 +3:24,6
80 Thomas Kaukenas  Litva (1+1) 27:27,9 +3:27,5
81 Zhenyu Zhu  Čína (2+1) 27:28,6 +3:28,2
82 Timofey Lapshin  Jižní Korea (1+1) 27:30,8 +3:30,4
83 Leif Nordgren  USA (0+3) 27:31,8 +3:31,4
84 Florent Claude  Belgie (1+3) 27:35,1 +3:34,7
85 Matei Baloga  Slovensko (0+1) 27:41,3 +3:40,9
86 Rock Trshan  Slovinsko (0+1) 27:45,7 +3:45,3
87 Tomáš Sklenařík  Slovensko (1+2) 27:46,3 +3:45,9
88 Kalev Ermits  Estonsko (2+2) 27:46,4 +3:46,0
89 George Colcea  Rumunsko (1+1) 27:54,7 +3:54,3
90 Dinas Banis  Litva (1+2) 28:05.8 +4:05,4
91 Tom Laye-Goffard  Belgie (1+0) 28:15,1 +4:14,7
92 Tuomas Harjula  Finsko (0+2) 28:21,2 +4:20,8
93 Maxim Makarov  Moldavsko (2+3) 29:45,6 +5:45,2
94 César Beauvais  Belgie (1+3) 30:06,8 +6:06,4

Odkazy