V malém holandském městečku Wijk aan Zee se koná tradiční šachový turnaj - Corus Chess Tournament, který se vlastně skládá z několika turnajů - A, B, C a několika turnajů pro amatéry. Hlavní turnaj - A, obvykle shromáždí velmi silnou sestavu a patří do kategorie "super turnajů".
Letošní Corus Chess Tournament se konal od 13. do 29. ledna. V hlavním turnaji hrálo 14 velmistrů, z toho 6 z první desítky hodnocení FIDE.
Pro nového mistra světa FIDE Veselina Topalova (Bulharsko) to byl první vážný test . Turnaje se zúčastnil také vítěz Světového poháru FIDE Levon Aronian (Arménie) a také takoví silní šachisté jako Viswanathan Anand (Indie), Vasilij Ivančuk (Ukrajina), Peter Leko (Maďarsko), Boris Gelfand (Izrael) jako mladý (15 let) velmistr z Ukrajiny Sergey Karyakin. Po dlouhé pauze si super turnaj zahrála Gata Kamsky. Týden před začátkem turnaje se kvůli nemoci odhlásil „klasický mistr světa“ Vladimir Kramnik (Rusko) . Poprvé za poslední roky se hlavního turnaje nezúčastnili šachisté z Ruska, kteří tento turnaj opakovaně vyhráli.
Šachový turnaj Corus se konal od 13. do 29. ledna 2006. V turnaji A hrálo 14 velmistrů systémem každý s každým. Bylo 13 kol. Prohlídky začínají ve 13:30 (středoevropského času, UTC+1, 15:30 moskevského času). Poslední prohlídka (29. ledna) začala ve 12:30.
Byly poskytnuty tři dny volna – 18., 23. a 26. ledna.
Časová kontrola - 2 hodiny na 40 tahů, poté 1 hodina na 20 tahů, poté 30 minut do konce hry.
Průměrné hodnocení turnaje je 2716. Kategorie turnaje je XIX.
13. ledna — Zahájení turnaje
14. ledna — 1. kolo | 15. ledna — 2. kolo |
---|---|
Van Wely - Sokolov 0,5:0,5 Mamedyarov - Bacrot 0,5:0,5 Tiviakov - Adams 0,5:0,5 Topalov - Kamskij 1:0 Gelfand - Leko 0,5:0,5 Karjakin - Anand 0:1 Aronian - Ivančuk 0:1 |
Bacrot - Tiviakov 1:0 Adams - Topalov 1:0 Kamsky - Gelfand 1:0 Leko - Karjakin 0,5:0,5 Anand - Aronian 0,5:0,5 Sokolov - Ivančuk 0,5:0,5 Van Valley - Mamedyarov 0,5:0,5 |
16. ledna — 3. kolo | 17. ledna — 4. kolo |
Mamedyarov - Sokolov 0,5:0,5 Topalov - Bacrot 1:0 Tiviakov - Van Wely 0,5:0,5 Karjakin - Kamsky 1:0 Gelfand - Adams 1:0 Ivančuk - Anand 0:1 Aronian - Leko 0, 5:0,5 |
Mamedyarov - Tiviakov 0,5:0,5 Adams - Karjakin 0,5:0,5 Bacrot - Gelfand 0:1 Leko - Ivančuk 0,5:0,5 Kamsky - Aronian 0:1 Sokolov - Anand 0,5:0 ,5 Van Valley - Topalov 0:1 |
18. leden - Den odpočinku. | |
19. ledna — 5. kolo | 20. ledna — 6. kolo |
Tiviakov - Sokolov 0,5:0,5 Topalov - Mamedyarov 0,5:0,5 Anand - Leko 1:0 Karjakin - Bacrot 1:0 Gelfand - Van Wely 0,5:0,5 Ivančuk - Kamsky 1:0 Aronian - Adams 0,5:0,5 |
Mamedyarov - Gelfand 0,5:0,5 Van Valley - Karjakin 0,5:0,5 Bacrot - Aronian 0,5:0,5 Adams - Ivančuk 1:0 Kamsky - Anand 1:0 Sokolov - Leko 0,5: 0,5 Tiviakov - Topalov 0,5:0,5 |
21. ledna — 7. kolo | 22. ledna — 8. kolo |
Topalov - Sokolov 1:0 Karjakin - Mamedyarov 1:0 Anand - Adams 0,5:0,5 Ivančuk - Bacrot 0,5:0,5 Gelfand - Tiviakov 0,5:0,5 Leko - Kamsky 1:0 Aronian - Van Wely 0:1 |
Topalov - Gelfand 0,5:0,5 Van Valley - Ivančuk 0,5:0,5 Mamedyarov - Aronian 0:1 Tiviakov - Karjakin 0,5:0,5 Bacrot - Anand 0:1 Adams - Leko 0,5: 0,5 Sokolov - Kamsky 0,5: 0,5 |
23. ledna - Den odpočinku | |
24. ledna — 9. kolo | 25. ledna — 10. kolo |
Karjakin - Topalov 0:1 Ivančuk - Mamedyarov 0,5:0,5 Anand - Van Wely 1:0 Leko - Bacrot 0,5:0,5 Gelfand - Sokolov 1:0 Kamsky - Adams 0:1 Aronian - Tiviakov 0, 5:0,5 |
Gelfand - Karjakin 0,5:0,5 Van Valley - Leko 1:0 Topalov - Aronian 1:0 Tiviakov - Ivančuk 0,5:0,5 Mamedyarov - Anand 0,5:0,5 Sokolov - Adams 0,5: 0,5 Bacrot - Kamsky 1:0 |
26. ledna - Den odpočinku | |
27. ledna — 11. kolo | 28. ledna — 12. kolo |
Ivančuk - Topalov 0,5:0,5 Leko - Mamedyarov 1:0 Anand - Tiviakov 0,5:0,5 Adams - Bacrot 0,5:0,5 Karjakin - Sokolov 1:0 Kamsky - Van Wely 1:0 Aronian - Gelfand 0,5:0,5 |
Gelfand - Ivančuk 0,5:0,5 Van Valley - Adams 0,5:0,5 Karjakin - Aronian 0,5:0,5 Tiviakov - Leko 0,5:0,5 Topalov - Anand 0,5:0, 5 Sokolov - Bacrot 0,5:0,5 Mamedyarov - Kamsky 0:1 |
29. ledna — 13. kolo | |
Leko - Topalov 0,5:0,5 Adams - Mamedyarov 0,5:0,5 Anand - Gelfand 1:0 Bacrot - Van Wely 0,5:0,5 Ivančuk - Karjakin 1:0 Kamskij - Tiviakov 0:1 Aronian - Sokolov 1:0 |
Ne. | členové | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ó | Ó | M | Ó | M | Ó | M | Ó | M | Ó | M | Ó | M | Ó | M | Ó | M | Ó | M | Ó | M | Ó | M | Ó | M | |||
jeden | Topalov | jeden | jeden | V-IX | 2 | II-III | 3 | I-II | 3½ | II-III | čtyři | I-II | 5 | já | 5½ | I-II | 6½ | I-II | 7½ | já | osm | já | 8½ | já | 9 | I-II | |
2 | Anand | jeden | 1½ | II-IV | 2½ | já | 3 | I-II | čtyři | já | čtyři | I-II | 4½ | II-III | 5½ | I-II | 6½ | I-II | 7 | II | 7½ | II | osm | II | 9 | I-II | |
3 | Aronian | 0 | ½ | X-XIV | jeden | XI-XIV | 2 | V-IX | 2½ | VI-VIII | 3 | VII-VIII | 3 | IX-XI | čtyři | VII-IX | 4½ | VII-VIII | 4½ | VIII-X | 5 | VIII-X | 5½ | VIII-X | 6½ | VII-IX | |
čtyři | Leko | ½ | jeden | V-IX | 1½ | IV-X | 2 | V-IX | 2 | IX-XII | 2½ | IX-XII | 3½ | VII-VIII | čtyři | VII-IX | 4½ | VII-VIII | 4½ | VIII-X | 5½ | VII | 6 | VII | 6½ | VII-IX | |
5 | Ivančuk | jeden | 2 | já | 2 | II-III | 2½ | III-IV | 3½ | II-III | 3½ | III-IV | čtyři | IV-VI | 4½ | IV-VI | 5 | V-VI | 5½ | V-VI | 6 | VI | 6½ | VI | 7½ | III-IV | |
6 | Gelfand | ½ | ½ | X-XIV | 1½ | IV-X | 2½ | III-IV | 3 | IV-V | 3½ | III-IV | čtyři | IV-VI | 4½ | IV-VI | 5½ | III-IV | 6 | III-IV | 6½ | III-V | 7 | III-V | 7 | V-VI | |
7 | Bacrot | ½ | 1½ | II-IV | 1½ | IV-X | 1½ | X-XIII | 1½ | XIII | 2 | XIII-XIV | 2½ | XII-XIII | 2½ | XIII-XIV | 3 | XII-XIII | čtyři | XI-XII | 4½ | XI | 5 | XI | 5½ | XI | |
osm | Mamedyarov | ½ | jeden | V-IX | 1½ | IV-X | 2 | V-IX | 2½ | VI-VIII | 3 | VII-VIII | 3 | IX-XI | 3 | XI-XII | 3½ | XI | čtyři | XI-XII | čtyři | XII | čtyři | XIII-XIV | 4½ | XII-XIII | |
9 | Adams | ½ | 1½ | II-IV | 1½ | IV-X | 2 | V-IX | 2½ | VI-VIII | 3½ | III-VI | čtyři | IV-VI | 4½ | IV-VI | 5½ | III-IV | 6 | III-IV | 6½ | III-V | 7 | III-V | 7½ | III-IV | |
deset | Sokolov | ½ | ½ | X-XIV | jeden | XI-XIV | 1½ | X-XIII | 2 | IX-XII | 2½ | IX-XII | 2½ | XII-XIII | 3 | XI-XII | 3 | XII-XIII | 3½ | XIII | 3½ | XIII-XIV | čtyři | XIII-XIV | čtyři | XIV | |
jedenáct | Kamský | 0 | jeden | V-IX | jeden | XI-XIV | jeden | XIV | jeden | XIV | 2 | XIII-XIV | 2 | XIV | 2½ | XIII-XIV | 2½ | XIV | 2½ | XIV | 3½ | XIII-XIV | 4½ | XII | 4½ | XII-XIII | |
12 | Tiviakov | ½ | ½ | X-XIV | jeden | XI-XIV | 1½ | X-XIII | 2 | IX-XII | 2½ | IX-XII | 3 | IX-XI | 3½ | X | čtyři | IX-X | 4½ | VIII-X | 5 | VIII-X | 5½ | VIII-X | 6½ | VII-IX | |
13 | Karyakin | 0 | ½ | X-XIV | 1½ | IV-X | 2 | V-IX | 3 | IV-V | 3½ | III-IV | 4½ | II-III | 5 | III | 5 | V-VI | 5½ | V-VI | 6½ | III-V | 7 | III-V | 7 | V-VI | |
čtrnáct | Van Valley | ½ | jeden | V-IX | 1½ | IV-X | 1½ | X-XIII | 2 | IX-XII | 2½ | IX-XII | 3½ | VII-VIII | čtyři | VII-IX | čtyři | IX-X | 5 | VII | 5 | VIII-X | 5½ | VIII-X | 6 | X |
O - body, M - místo
1., 2., 3. atd. - 1. kolo, 2. kolo, 3. kolo atd.
Ne. | členové | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | + - = | Brýle | Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Van Valley | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | ½ | 0 | jeden | 0 | ½ | ½ | ½ | +2-3=8 | 6 | X | ||
2 | Mamedyarov | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | +0-4=9 | 4½ | XII-XIII | ||
3 | Tiviakov | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | ½ | 0 | ½ | +1-1=11 | 6½ | VII-IX | ||
čtyři | Topalov | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | +6-1=6 | 9 | I-II | ||
5 | Gelfand | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | jeden | jeden | jeden | +3-2=8 | 7 | V-VI | ||
6 | Karyakin | ½ | jeden | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | jeden | ½ | jeden | jeden | +4-3=6 | 7 | V-VI | ||
7 | Aronian | 0 | jeden | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | ½ | ½ | jeden | +3-3=7 | 6½ | VII-IX | ||
osm | Ivančuk | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | 0 | ½ | jeden | 0 | ½ | jeden | +4-2=7 | 7½ | III-IV | ||
9 | Anand | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | 0 | ½ | jeden | ½ | +6-1=6 | 9 | I-II | ||
deset | Leko | 0 | jeden | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | jeden | ½ | ½ | ½ | +2-2=9 | 6½ | VII-IX | ||
jedenáct | Kamský | jeden | jeden | 0 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | ½ | +4-8=1 | 4½ | XII-XIII | ||
12 | Adams | ½ | ½ | ½ | jeden | 0 | ½ | ½ | jeden | ½ | ½ | jeden | ½ | ½ | +3-1=9 | 7½ | III-IV | ||
13 | Bacrot | ½ | ½ | jeden | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | jeden | ½ | ½ | +2-4=7 | 5½ | XI | ||
čtrnáct | Sokolov | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | +0-5=8 | čtyři | XIV |
Šachové festivaly ve Wijk aan Zee | |
---|---|
Hoogovens-turnaj |
|
Turnaj Corus | |
Turnaj Tata Steel |