← 2014 2022 → | |||
Prezidentské volby v Kostarice (2018) | |||
---|---|---|---|
2018 | |||
4. února a 1. dubna | |||
Kandidát | Carlos Alvarado | Fabricio Alvarado | |
Zásilka | Strana občanské akce | Národní renesanční strana | |
hlasů | 1 293 668 ( 60,66 %) |
839 092 (39,34 %) |
|
Výsledky 1. a 2. kola prezidentských voleb podle okresů. Fabricio Alvarado | |||
Výsledek voleb | Zvolen Carlos Alvarado |
Všeobecné volby v Kostarice se konají 4. února a 1. dubna (2. kolo prezidentských voleb) 2018. Volí prezidenta a 57 poslanců parlamentu v 7 vícemandátových obvodech.
Kandidát | Zásilka | 1. kolo | 2. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
Hlasování | % | Hlasování | % | ||
Carlos Alvarado | Strana občanské akce | 407 939 | 21,63 | 1 275 761 | 60,79 |
Fabricio Alvarado | Národní renesanční strana | 464 909 | 24,99 | 822 997 | 39,21 |
Antonio Alvarez | Strana národního osvobození | 350 404 | 18,67 | ||
Rodolfo Pisa Rocafort | Strana sociální jednoty křesťanů | 350 140 | 16.07 | ||
Juan Diego Castro Fernandez | Strana národní integrace | 177 858 | 9,48 | ||
Rodolfo Hernandez | Sociálně křesťanská republikánská strana | 92 921 | 4,95 | ||
Otto Guevara | libertariánského hnutí | 18 977 | 1.01 | ||
Edgardo Araya | široká přední část | 14 695 | 0,78 | ||
Sergio Mena | Párty nové generace | 14 237 | 0,76 | ||
Stephanie Camposová | Kostarická oslava obnovy | 11 114 | 0,59 | ||
Mario Redondo | Křesťanskodemokratická aliance | 11 012 | 0,59 | ||
Oscar Lopez | Dostupnost bez výjimky | 7115 | 0,38 | ||
John Vega | dělnická strana | 3764 | 0,20 | ||
Celkem platné hlasovací lístky | 1 900 736 | 100,00 | |||
Neplatné/prázdné hlasovací lístky | 24 251 | ||||
Celkový | 3 332 329 | 100,00 | |||
Zdroj: Elecciones 2018 |
Volby a referenda v Kostarice | |
---|---|
Všeobecné volby | |
referenda |
|