← 2010 2016 → | |||
Volby do zákonodárného sboru Sverdlovské oblasti | |||
---|---|---|---|
4. prosince 2011 | |||
Účast | 50,97 % | ||
Vůdce strany | Igošev Boris Michajlovič | Burkov Alexandr Leonidovič | Shadrin Dmitrij Igorevič |
Zásilka | Jednotné Rusko | Spravedlivé Rusko | CPRF |
Poslanci v jednomandátových obvodech | dvacet | 2 | 3 |
Přijatá místa | 9 | 7 | 5 |
Celkový počet míst | 29 | 9 | osm |
hlasů | 590 266 ( 33,12 % ) |
486 737 ( 27,31 % ) |
310 970 ( 17,45 % ) |
Vůdce strany | Žirinovský Vladimír Volfovič | Rjavkin Alexandr Jurijevič | |
Zásilka | LDPR | Správná příčina | |
Poslanci v jednomandátových obvodech | 0 | 0 | |
Přijatá místa | čtyři | 0 | |
Celkový počet míst | čtyři | 0 | |
hlasů | 282 823 ( 15,87 % ) |
63 004 ( 3,54 % ) |
|
Výsledek voleb | „ Jednotné Rusko “ zvítězilo jak v jednom, tak ve většině jednomandátových obvodů |
Volby do zákonodárného sboru Sverdlovské oblasti se konaly 4. prosince 2011 současně s volbami do Státní dumy Ruské federace . V souvislosti se změnou Charty Sverdlovské oblasti v roce 2011 se ruší rozdělení zákonodárného sboru na dvě komory - Sněmovnu reprezentantů a Regionální dumu. Nový parlament bude jednokomorový a bude mít 50 poslanců. Volby proběhly smíšeným systémem - 25 poslanců bylo voleno v jednomandátových územních obvodech, zbývajících 25 - podle stranických listin, rozdělených na obecnou krajskou část a 25 územních skupin (shodných s územními obvody).
Právo zúčastnit se voleb měly regionální pobočky všech 7 politických stran registrovaných v Rusku: „ Jednotné Rusko “, Komunistická strana Ruské federace , Liberálně-demokratická strana , „ Spravedlivé Rusko “, „ Jabloko “, „ Vlastenci Ruska “ “, „ Prostě příčina “. " Vlastenci Ruska " a " Jabloko " se však odmítli zúčastnit regionálních voleb.
Zásilka | Lídři krajské listiny | Podle jediného seznamu | Mandáty podle jednomandátových volebních obvodů |
Celkový počet mandátů | % zvolených poslanců | |||
Odevzdané hlasy | Podíl hlasů | Mandáty | ||||||
Jednotné Rusko | Igošev Boris Michajlovič Čečunova Elena Valerievna Chernetsky Arkady Michajlovič |
590 266 | 33,12 % | 9 | dvacet | 29 | 58 % | |
Spravedlivé Rusko | Burkov Alexander Leonidovič Persky Georgij Michajlovič |
486 737 | 27,31 % | 7 | 2 | 9 | osmnáct % | |
CPRF | Shadrin Dmitrij Igorevič Kukushkina Elena Mikhailovna Konkov Vladimir Andreevich |
310 970 | 17,45 % | 5 | 3 | osm | 16 % | |
LDPR | Žirinovský Vladimír Volfovič | 282 823 | 15,87 % | čtyři | - | čtyři | osm % | |
Bariéra – 7 % | ||||||||
jen způsobit | Rjavkin Alexandr Jurjevič Rjavkin Sergej Jurjevič Kopylov Alexandr Ivanovič |
63 004 | 3,54 % | - | - | - | - | |
Neplatné hlasovací lístky | 48 237 | |||||||
Celkový: | 1 782 037 | 100,00 % | 25 | 25 | padesáti | 100 % |
Volební účast: 50,97 % (ve volbách na kandidátní listinu)
Území: Arťomovský městský obvod , Městský útvar města Alapajevsk , Městský obvod Turín , Městský útvar Alapajevskoe , Magněvský magistrát .
Seznamy stran (pouze první kandidát)Zásilka | Vedoucí okresního seznamu | Hlasování | % hlasů | Místo mezi okresními skupinami | |
---|---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Ivanov Maxim Anatolievič | 27 668 | 40,15 % | čtyři | |
Spravedlivé Rusko | Kapranov Michail Anatolievič | 14 680 | 21,56 % | 24 | |
CPRF | Bespalov Sergej Grigorjevič | 12 018 | 17,44 % | 13 | |
LDPR | Sazanov Sergej Alexandrovič | 9760 | 14,16 % | 23 | |
jen způsobit | Melniková Naděžda Nikolajevna | 2653 | 3,85 % | 7 | |
Neplatné hlasovací lístky | 1949 | ||||
Celkový počet hlasů: | 68 908 | 100,00 % |
Volební účast: 48,14 %.
Jednomandátový volební obvodZásilka | Kandidát | Hlasování | % hlasů | |
---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Isakov Oleg Jurijevič | 36 768 | 53,69 % | |
Spravedlivé Rusko | Larionov Andrej Vladimirovič | 10 059 | 14,69 % | |
CPRF | Kotlová Jekatěrina Ivanovna | 9992 | 14,59 % | |
LDPR | Sautin Ivan Ivanovič | 6658 | 9,72 % | |
sebenominace | Katrashov Sergej Borisovič | 1876 | 2,74 % | |
Neplatné hlasovací lístky | 3135 | |||
Celkový počet hlasů: | 68 488 | 100,00 % |
Volební účast: 47,90 %.
Asbestovský jednomandátový volební obvod č. 2Území: městská čtvrť Asbestovsky , městská čtvrť Suchoj Log , část městské části Rezhevsky , městská čtvrť Reftinsky , městská čtvrť Malyševskij
Seznamy stran (pouze první kandidát)Zásilka | Vedoucí okresního seznamu | Hlasování | % hlasů | Místo mezi okresními skupinami | |
---|---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Kozlov Jurij Alekseevič | 25 261 | 34,93 % | deset | |
Spravedlivé Rusko | Ladygin Dmitrij Alexandrovič | 18 830 | 26,04 % | 17 | |
LDPR | Zubarev Michail Valerijevič | 13 443 | 18,59 % | jeden | |
CPRF | Belkov Dmitrij Ivanovič | 10 128 | 14,00 % | 24 | |
jen způsobit | Korotovskikh Julia Nikolaevna | 2739 | 3,79 % | osm | |
Neplatné hlasovací lístky | 1918 | ||||
Celkový počet hlasů: | 72 319 | 100,00 % |
Volební účast: 48,91 %.
Jednomandátový volební obvodZásilka | Kandidát | Hlasování | % hlasů | |
---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Čepikov Sergej Vladimirovič | 31 488 | 43,76 % | |
Spravedlivé Rusko | Sokolov Alexandr Nikolajevič | 22 592 | 31,40 % | |
LDPR | Žilin Oleg Igorevič | 14 343 | 19,93 % | |
Neplatné hlasovací lístky | 3531 | |||
Celkový počet hlasů: | 71 594 | 100,00 % |
Volební účast: 48,73 %.
Nominováni, ale neregistrováni:
Území: Bělojarský městský obvod , část Okťabrského okresu městské formace "město Jekatěrinburg" , městský obvod Zarechny , Kamensky městský obvod , část města Kamensk-Uralskij , část městského obvodu Bogdanovich , městský obvod Verkhnee Dubrovo
Seznamy stran (pouze první kandidát)Zásilka | Vedoucí okresního seznamu | Hlasování | % hlasů | Místo mezi okresními skupinami | |
---|---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Gaffner Ilja Vladimirovič | 22 813 | 38,96 % | 5 | |
Spravedlivé Rusko | Kočev Jevgenij Anatolijevič | 13 164 | 22,48 % | 22 | |
LDPR | Butorov Dmitrij Michajlovič | 9301 | 15,88 % | jedenáct | |
CPRF | Wegner Vjačeslav Michajlovič | 9256 | 15,81 % | dvacet | |
jen způsobit | Borisov Andrej Dmitrijevič | 2489 | 4,25 % | čtyři | |
Neplatné hlasovací lístky | 1531 | ||||
Celkový počet hlasů: | 58 554 | 100,00 % |
Volební účast: 48,81 %.
Jednomandátový volební obvodZásilka | Kandidát | Hlasování | % hlasů | |
---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Pavlov Anatolij Ivanovič | 22 133 | 38,82 % | |
Spravedlivé Rusko | Antoniadi Valery Georgievich | 11 646 | 20,43 % | |
CPRF | Wegner Vjačeslav Michajlovič | 10 330 | 18,12 % | |
LDPR | Protsyk Bohdan Ivanovič | 7827 | 13,73 % | |
sebenominace | Čikišev Andrej Petrovič | 2157 | 3,78 % | |
Neplatné hlasovací lístky | 2920 | |||
Celkový počet hlasů: | 57 013 | 100,00 % |
Volební účast: 47,68 %.
Bogdanovichi jednomandátový volební obvod č. 4Území: městský obvod Talitsky , část městského obvodu Bogdanovich , městský obvod Kamyshlovskiy , městský útvar Kamyshlovskiy městský obvod , městský obvod Pyshminsky
Seznamy stran (pouze první kandidát)Zásilka | Vedoucí okresního seznamu | Hlasování | % hlasů | Místo mezi okresními skupinami | |
---|---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Bykov Andrey Anatolievich | 28 298 | 42,06 % | jeden | |
Spravedlivé Rusko | Purgin Anton Alexandrovič | 14 867 | 22,09 % | 23 | |
LDPR | Mošnov Alexej Alexandrovič | 9921 | 14,74 % | dvacet | |
CPRF | Stikhin Vadim Vladimirovič | 9778 | 14,53 % | 22 | |
jen způsobit | Sobolev Georgij Alexandrovič | 2911 | 4,33 % | 3 | |
Neplatné hlasovací lístky | 1513 | ||||
Celkový počet hlasů: | 67 288 | 100,00 % |
Volební účast: 50,40 %.
Jednomandátový volební obvodZásilka | Kandidát | Hlasování | % hlasů | |
---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Bábuškina Ludmila Valentinovna | 34 108 | 51,19 % | |
Spravedlivé Rusko | Purgin Anton Alexandrovič | 17 438 | 26,17 % | |
CPRF | Stikhin Vadim Vladimirovič | 6606 | 9,91 % | |
LDPR | Mirsaev Artur Damirovič | 4935 | 7,41 % | |
sebenominace | Kazychanov Rustem Mukhametovič | 1345 | 2,02 % | |
Neplatné hlasovací lístky | 2201 | |||
Celkový počet hlasů: | 66 633 | 100,00 % |
Volební účast: 50,08 %.
Nominováni, ale neregistrováni:
Území: městská část Verkhnyaya Pyshma , městská část Berezovsky , městská část Sredneuralsk , část okresu Ordzhonikidzevsky městské formace "město Jekatěrinburg"
Seznamy stran (pouze první kandidát)Zásilka | Vedoucí okresního seznamu | Hlasování | % hlasů | Místo mezi okresními skupinami | |
---|---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Mamaeva Nadezhda Vitalevna | 22 207 | 31,33 % | 17 | |
Spravedlivé Rusko | Karapetyan Armen Eminovič | 20 715 | 29,23 % | 5 | |
CPRF | Faifer Igor Nikolajevič | 11 884 | 16,77 % | 17 | |
LDPR | Kekul Jevgenij Petrovič | 11 723 | 16,54 % | osm | |
jen způsobit | Nazmutdinov Vladimir Stepanovič | 2421 | 3,42 % | 12 | |
Neplatné hlasovací lístky | 1931 | ||||
Celkový počet hlasů: | 70 881 | 100,00 % |
Volební účast: 51,10 %.
Jednomandátový volební obvodZásilka | Kandidát | Hlasování | % hlasů | |
---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Artemyeva Galina Nikolaevna | 27 505 | 40,00 % | |
Spravedlivé Rusko | Samojlov Alexej Jurijevič | 14 520 | 21,11 % | |
LDPR | Patrikejev Anatolij Vladimirovič | 12 026 | 17,49 % | |
CPRF | Faifer Igor Nikolajevič | 11 121 | 16,17 % | |
Neplatné hlasovací lístky | 3598 | |||
Celkový počet hlasů: | 68 770 | 100,00 % |
Volební účast: 50,05 %.
Nominováni, ale neregistrováni:
Území: Verkh-Isetsky okres městské formace "město Jekatěrinburg"
Seznamy stran (pouze první kandidát)Zásilka | Vedoucí okresního seznamu | Hlasování | % hlasů | Místo mezi okresními skupinami | |
---|---|---|---|---|---|
Spravedlivé Rusko | Filippov Ilja Alexandrovič | 25 737 | 31,43 % | čtyři | |
Jednotné Rusko | Nikiforov Anatolij Vladimirovič | 23 795 | 29,06 % | dvacet | |
CPRF | Bobrov Maxim Borisovič | 14 708 | 17,96 % | 9 | |
LDPR | Toroščin Igor Andrejevič | 11 776 | 14,38 % | 22 | |
jen způsobit | Podkovyrkin Andrej Vasilievič | 3379 | 4,13 % | 5 | |
Neplatné hlasovací lístky | 2488 | ||||
Celkový počet hlasů: | 81 883 | 100,00 % |
Volební účast: 50,71 %.
Jednomandátový volební obvodZásilka | Kandidát | Hlasování | % hlasů | |
---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Nikiforov Anatolij Vladimirovič | 25 476 | 34,36 % | |
Spravedlivé Rusko | Tichonov Dmitrij Borisovič | 16 366 | 22,07 % | |
sebenominace | Beljanová Eleonora Alexandrovna | 13 619 | 18,37 % | |
CPRF | Zykov Roman Alekseevič | 9402 | 12,68 % | |
LDPR | Toroščin Igor Andrejevič | 6498 | 8,76 % | |
Neplatné hlasovací lístky | 2778 | |||
Celkový počet hlasů: | 74 139 | 100,00 % |
Volební účast: 47,38 %.
Nominováni, ale neregistrováni:
Území: Zheleznodorozhny okres městské formace „město Jekatěrinburg“ , část okresu Ordzhonikidzevsky městské formace „město Jekatěrinburg“
Seznamy stran (pouze první kandidát)Zásilka | Vedoucí okresního seznamu | Hlasování | % hlasů | Místo mezi okresními skupinami | |
---|---|---|---|---|---|
Spravedlivé Rusko | Noritsin Alexandr Nikolajevič | 20 692 | 29,13 % | 7 | |
Jednotné Rusko | Garaščenko Anatolij Petrovič | 19 671 | 27,69 % | 21 | |
CPRF | Alshevsky Andrey Gennadievich | 15436 | 21,73 % | 3 | |
LDPR | Šmelev Alexandr Borisovič | 10 813 | 15,22 % | patnáct | |
jen způsobit | Mišunin Leonid Viktorovič | 2203 | 3,10 % | 19 | |
Neplatné hlasovací lístky | 2226 | ||||
Celkový počet hlasů: | 71 041 | 100,00 % |
Volební účast: 49,73 %.
Jednomandátový volební obvodZásilka | Kandidát | Hlasování | % hlasů | |
---|---|---|---|---|
CPRF | Alshevsky Andrey Gennadievich | 24 770 | 36,52 % | |
Jednotné Rusko | Garaščenko Anatolij Petrovič | 18 384 | 27,11 % | |
Spravedlivé Rusko | Potapov Eduard Vladimirovič | 15 158 | 22,35 % | |
sebenominace | Iljin Jurij Pavlovič | 6331 | 9,34 % | |
Neplatné hlasovací lístky | 3174 | |||
Celkový počet hlasů: | 67 817 | 100,00 % |
Volební účast: 47,96 %.
Kirov jednomandátový volební obvod č. 8Území: část Kirovského okresu obce "město Jekatěrinburg" , část Ordzhonikidzevského obvodu obce "město Jekatěrinburg"
Seznamy stran (pouze první kandidát)Zásilka | Vedoucí okresního seznamu | Hlasování | % hlasů | Místo mezi okresními skupinami | |
---|---|---|---|---|---|
Spravedlivé Rusko | Ušakov Gennadij Vladimirovič | 25 960 | 35,85 % | jeden | |
Jednotné Rusko | Porunov Jevgenij Nikolajevič | 18 035 | 24,91 % | 24 | |
CPRF | Kozlov Michail Viktorovič | 13 202 | 18,23 % | 7 | |
LDPR | Khatkevich Němec Fedorovič | 10 655 | 14,72 % | 21 | |
jen způsobit | Borovik Jevgenij Michajlovič | 2541 | 3,51 % | deset | |
Neplatné hlasovací lístky | 2012 | ||||
Celkový počet hlasů: | 72 405 | 100,00 % |
Volební účast: 50,60 %.
Jednomandátový volební obvodZásilka | Kandidát | Hlasování | % hlasů | |
---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Kovpak Igor Ivanovič | 20 320 | 29,53 % | |
Spravedlivé Rusko | Bondarev Dmitrij Igorevič | 20 299 | 29,49 % | |
CPRF | Voronov Konstantin Alexandrovič | 10 825 | 15,73 % | |
sebenominace | Ušakov Anatolij Nikolajevič | 7629 | 11,08 % | |
LDPR | Lebeděv Sergej Alexandrovič | 7172 | 10,42 % | |
Neplatné hlasovací lístky | 2578 | |||
Celkový počet hlasů: | 68 823 | 100,00 % |
Volební účast: 48,61 %.
Nominováni, ale neregistrováni:
Území: Leninský okres městské formace "město Jekatěrinburg"
Seznamy stran (pouze první kandidát)Zásilka | Vedoucí okresního seznamu | Hlasování | % hlasů | Místo mezi okresními skupinami | |
---|---|---|---|---|---|
Spravedlivé Rusko | Žukovskaja Galina Aleksejevna | 22 893 | 33,31 % | 3 | |
Jednotné Rusko | Shaimardanov Nail Zalilovich | 17 947 | 26,11 % | 22 | |
CPRF | Gorbunov Alexander Genrikhovich | 12 678 | 18,45 % | 5 | |
LDPR | Bezděněžnych Anton Jurijevič | 10 173 | 14,80 % | 19 | |
jen způsobit | Klimov Jevgenij Valentinovič | 2997 | 4,36 % | 2 | |
Neplatné hlasovací lístky | 2043 | ||||
Celkový počet hlasů: | 68 731 | 100,00 % |
Volební účast: 51,87 %.
Kandidáti v jednočlenném obvoduZásilka | Kandidát | Hlasování | % hlasů | |
---|---|---|---|---|
Jednotné Rusko | Marčevskij Anatolij Pavlovič | 24 781 | 37,72 % | |
Spravedlivé Rusko | Žukovskij Andrej Alexandrovič | 16 688 | 25,40 % | |
CPRF | Gorbunov Alexander Genrikhovich | 11 060 | 16,83 % | |
LDPR | Eremin Sergej Ivanovič | 7081 | 10,78 % | |
sebenominace | Petrov Dmitrij Dmitrijevič | 3591 | 5,47 % | |
Neplatné hlasovací lístky | 2504 | |||
Celkový počet hlasů: | 65 705 | 100,00 % |
Volební účast: 50,90 %.
Okťabrskij jednomandátový volební obvod č. 10Území: část okresu Oktyabrsky městské formace „město Jekatěrinburg“ , část okresu Kirovsky městské formace „město Jekatěrinburg“
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Území: část okresu Ordzhonikidzevsky městské formace "město Jekatěrinburg"
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Území: část okresu Chkalovsky městské formace "město Jekatěrinburg"
Seznamy stran (pouze první kandidát)Území: městský obvod Tavdinsky , obec Irbit , obec Irbitskoye , městský obvod Tugulymsky , městský obvod Baikalovský , obecní obvod Slobodo-Turinsky , obecní obvod Táborinský
Seznamy stran (pouze první kandidát)Území: část města Kamensk-Uralsky
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Území: městská čtvrť Novouralsky , městská čtvrť Kirovgrad , městská čtvrť Verchnyj Tagil , část městské části Nevyansk , městská čtvrť Verkh-Neyvinsky
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Území: městský obvod Krasnoturinsk , městský obvod Severouralsky , městský obvod Karpinsk , městský obvod Ivdelskij , městský obvod Volčanskij , městský obvod Pelym
Seznamy stran (pouze první kandidát)Území: Městský obvod Lesnoy , městský obvod Kushvinsky , městský obvod Kachkanarsky , městský obvod Krasnouralsk , městský obvod Verkhnyaya Tura
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Území : městská část Krasnoufimsk , městská část Artinskij , městská část Krasnoufimsky _
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Území: část okresu Dzeržinskij města Nižnij Tagil , městská část Verkhnesaldinsky , městská část Nizhnyaya Salda , část městské části Gornouralsky
Seznamy stran (pouze první kandidát)Území: část Leninského okresu města Nižnij Tagil , část Gornouralského městského obvodu , část Dzeržinského okresu města Nižnij Tagil , městská část ZATO Svobodny
Seznamy stran (pouze první kandidát)Území : Tagilstroyevsky okres města Nižnij Tagil _ _ _
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Území: městská část Pervouralsk , městská část Staroutkinsk
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Území: městský obvod Polevskoy , městský obvod Revda , část městského obvodu Nizhneserginsky
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Území: městská část Serov , městská část Nižněturinskij , městská část Novolyalinsky , městská část Verchoturskij , městská část Sosvinskij , městská část Garinskij
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Území: část okresu Chkalovsky města Jekatěrinburg , městská část Sysert , městská část Aramilsk , městská část Degtyarsk , obecní formace "Uralská osada"
Seznamy stran (pouze první kandidát)Nominováni, ale neregistrováni:
Volby v regionu Sverdlovsk | |
---|---|
Volba guvernéra | |
Sverdlovská oblastní duma | 1994 |
Legislativní shromáždění | Oblastní duma 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Sněmovna reprezentantů 1996 1998 2000 2004 2008 |