Městské osídlení Ruska (MO úroveň 2) | |
Město Belozersk | |
---|---|
60°01′43″ s. sh. 37°48′30″ palců. e. | |
Země | Rusko |
Předmět Ruské federace | Vologodská oblast |
Plocha | Belozersky okres |
Zahrnuje | 7 osad |
Adm. centrum | Belozersk |
Vedoucí městského sídliště | Šaškin Jevgenij Vladimirovič |
Historie a zeměpis | |
Datum vzniku | 1. ledna 2006 |
Náměstí | 16,08 [1] km² |
Časové pásmo | UTC+3 |
Počet obyvatel | |
Počet obyvatel |
↘ 8890 [2] lidí ( 2021 )
|
Digitální ID | |
PSČ | 161200, 161211, 161230, 161231 |
Město Belozersk je městský útvar se statutem městské osady [3] v okrese Belozersk ve Vologdské oblasti v Rusku .
Správním centrem je město Belozersk .
Městská osada se nachází na východě okresu, na jižním břehu Bílého jezera . Na západě hraničí s Kunostským , na východě s Glushkovskými venkovskými osadami.
Městská osada vznikla k 1. lednu 2006 v souladu se zákonem ze dne 6. prosince 2004 a zahrnovala kromě samotného města i části území zastupitelstva obce Glushkovsky a Kunostsky [4] .
Počet obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 [5] | 2012 [6] | 2013 [7] | 2014 [8] | 2015 [9] | 2016 [10] | 2017 [11] |
10 093 | ↘ 10 050 | ↘ 9980 | ↘ 9862 | ↘ 9641 | ↘ 9525 | ↘ 9369 |
2018 [12] | 2019 [13] | 2020 [14] | 2021 [2] | |||
↘ 9236 | ↘ 9105 | ↘ 9011 | ↘ 8890 |
Podle sčítání lidu z roku 2010 má obec 10 147 lidí, z toho 9 616 lidí žijících v Belozersku a 531 lidí žijících ve venkovských oblastech [15] .
Struktura městského sídla zahrnuje 7 sídel, z toho 1 město, 1 vesnici, 1 statek, 1 město a 3 vesnice:
Lokalita | OKATO | Reg. pokoj, místnost |
Vzdálenost do Belozersk, km |
Index | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|
město Belozersk | 19 2 10 501 000 | 421 | 161200 | ||
farma Kargolom | 19 210 824 009 | 539 | 3 | 161211 | 60°01′52″ s. sh. 37°50′02″ východní délky e. |
Obec Maslovo | 19 210 824 018 | 548 | 0,5 | 161211 | 60°01′37″ s. sh. 37°49′26″ východní délky e. |
Vesnice Maeksa 474 | 19 210 848 005 | 650 | čtyři | 161230 | 60°01′51″ s. sh. 37°42′27″ východní délky e. |
Tržní město Peredovik | 19 210 848 007 | 652 | 161231 | ||
vesnice Silkino | 19 210 824 028 | 558 | 2 | 161211 | 60°01′07″ s. sh. 37°48′40″ palců. e. |
Vesnice Yamskaya | 19 210 824 038 | 568 | jeden | 161211 | 60°02′09″ s. sh. 37°49′34″ východní délky e. |
Městské útvary okresu Belozersky | |||
---|---|---|---|
Městské osídlení : město Belozersk Venkovská sídla : Antushevsky Artyushinsky Glushkovskoye Kunostskoje Sholskoye |