Město | |||
Dannenberg | |||
---|---|---|---|
Dannenberg | |||
|
|||
53°05′ severní šířky sh. 11°05′ východní délky e. | |||
Země | Německo | ||
Země | Dolní Sasko | ||
Plocha | Lukhov-Dannenberg (okres) | ||
Řízení | Úřad Elbtalaue | ||
Kapitola | Günter Voss | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 76,31 km² | ||
Výška středu | 14 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 8200 lidí ( 2018 ) | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +49 5861 | ||
PSČ | 29451 | ||
kód auta | DAN | ||
Oficiální kód | 03 3 54 004 | ||
dannenberg.de | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Dannenberg ( německy Dannenberg , Polab . Woikam nebo Wajdars ) je město v Německu ve spolkové zemi Dolní Sasko .
Zahrnuto ve čtvrti Lüchow-Dannenberg . Podléhá správě Elbtalaue. Populace je 8200 lidí (31. prosince 2018). [1] Rozkládá se na ploše 76,31 km². Oficiální kód je 03 3 54 004 .
radnice
v regionu Lüchow-Dannenberg ( Dolní Sasko ) | Města a obce||
---|---|---|