← 2012 2017 → | |||
Předčasné parlamentní volby v Katalánsku | |||
---|---|---|---|
Volby do parlamentu Katalánska | |||
27. září 2015 | |||
Vůdce strany | Arthur Mas | ||
Zásilka | " Společně pro Ano " | " Občané - Občanská strana " | " Ano můžeme " |
Přijatá místa | 62 | 25 ( ▲ 16) | 2 |
hlasů | (47,8 %) |
||
Minulé volby | 9 | jeden | |
Vůdce strany | Pere Navarro | ||
Zásilka | Katalánská socialistická strana | Lidová strana Katalánska | " Kandidatura lidové jednoty " |
Přijatá místa | 0 | 0 |
Dne 27. září 2015 se v Katalánsku konaly volby do parlamentu Katalánska .
Hlasování ve 135členném parlamentu probíhá tajně na základě všeobecného volebního práva. V Katalánsku jsou čtyři vícemandátové volební obvody - Barcelona (85 mandátů), Tarragona (18), Girona (17) a Lleida (15). Na základě výsledků voleb se mandáty poslanců rozdělí mezi kandidátní listiny v poměru odevzdaných hlasů pro kandidátní listiny.
okres | Konvergence | občanů | socialisté | republikáni | lidová strana | Národní jednota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | M | % | M | % | M | % | M | % | M | % | M | |
Barcelona | 36.1 | 32 | 18.8 | 17 | 13.7 | 12 | 10.1 | 9 | 8.8 | osm | 8.3 | 7 |
Girona | 56.1 | jedenáct | 12.5 | 2 | 8.7 | jeden | 4.8 | jeden | 5.9 | jeden | 8.6 | jeden |
Lleida | 55,2 | deset | 11.6 | 2 | 8.4 | jeden | 4.3 | − | 7.3 | jeden | 8.2 | jeden |
Tarragona | 41.6 | 9 | 19.4 | čtyři | 11.8 | 2 | 6.5 | jeden | 8.9 | jeden | 7.4 | jeden |
Celkový | 39.6 | 62 | 17.9 | 25 | 12.7 | 16 | 8.9 | jedenáct | 8.5 | jedenáct | 8.2 | deset |
Katalánsku | Volby a referenda v|
---|---|
Parlamentní | |
referenda |