Rasmus Jönsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obecná informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Rikard Rasmus Jonsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byl narozen |
27. ledna 1990 [1] [2] (ve věku 32 let) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | Švédsko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | záložník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o klubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Helsingborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | deset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rikard Rasmus Jönsson ( švédský Richard Rasmus Jönsson ; narozen 27. ledna 1990 [1] [2] , Viken [3] [4] [5] ) je švédský fotbalista , který hraje jako záložník za klub Helsingborg .
S fotbalem začínal v klubu Viken ze svého rodného města, odkud ve 12 letech přešel do Helsingborg academy , kde vyrostl v hlavní tým. 31. března 2008 debutoval na švédském šampionátu v zápase se Sundsvallem , kde na konci zápasu nastoupil jako náhradník. 14. září, ve venkovním zápase s Norrköpingem , vstřelil první góly za klub, když v prvním poločase zaznamenal double, což pomohlo jeho týmu porazit soupeře [6] . V sezóně 2010 spolu s týmem získal Allsvenskan stříbrné medaile a vyhrál národní pohár . V rozhodujícím zápase proti Hammarby 13. listopadu vstřelil jediný gól setkání Jönsson [7] .
29. srpna 2011 se přestěhoval do německého Wolfsburgu a podepsal s klubem čtyřletou smlouvu [8] . 11. září debutoval v Bundeslize v zápase proti Schalke 04 . Jonsson nastoupil do pole v základní sestavě a ve 33. minutě asistoval Mario Mandžukichovi a v závěru setkání ustoupil Korejci Ku Ja Cholovi [9] . Druhou část sezóny 2012/2013 strávil na hostování do Frankfurtu ve druhé bundeslize .
9. srpna 2013 se na hostování přestěhoval do dánského Aalborgu [10 ] . Svůj první zápas za nový klub odehrál na národním šampionátu 13. září proti Sonderjysku , kde se objevil jako náhradník v 70. minutě [11] . Na konci nájmu podepsal s klubem plnou dvouletou smlouvu [12] . V květnu 2016 neprodloužil smlouvu s Aalborgem a přestěhoval se do Odense [13] , kde strávil dvě sezóny.
13. července 2018 se vrátil do Helsingborgu a podepsal dohodu na zbytek sezóny [14] . Svůj první zápas odehrál po návratu 29. července venku proti Jönköpingu [15 ] . Na konci sezóny se klub stal vítězem Superettanu a šel do Allsvenskanu a Jonsson prodloužil smlouvu s týmem na čtyři roky [16] .
1. července 2019 odjel do Thajska , kde se přestěhoval do Buriram United [17 ] . O týden později debutoval za thajský klub v prvním kole národního šampionátu se Suphanburi [18 ] . 2. října v utkání proti Nakhon Ratchasima vstřelil svůj první a jediný gól, který pomohl jeho týmu vyhrát [19] . Podle výsledků šampionátu obsadil Buriram United druhé místo v pořadí a získal stříbrné medaile.
10. ledna 2020 se Jönsson podruhé vrátil do Helsingborgu a podepsal s klubem dvouletou smlouvu [20] . 15. června odehrál první zápas v šampionátu po návratu a nastoupil v základní sestavě do zápasu prvního kola s Varbergem [21 ] .
Hrál za juniorské a mládežnické týmy Švédska. 28. ledna 2009 debutoval ve švédském národním týmu v přátelském utkání s Botswanou , kde nastoupil v základní sestavě a v 72. minutě ztratil místo ve prospěch Daniela Larssona [22] .
Helsingborg :
Aalborg :
Buriram United :
Výkon | liga | poháry | Pokr. poháry | Smíšený | Celkový | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | liga | Sezóna | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle |
Helsingborg | Allsvenskan | 2008 | osmnáct | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | osmnáct | 3 |
2009 | 26 | osm | čtyři | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 | ||
2010 | třicet | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | ||
2011 | 23 | 9 | 2 | jeden | čtyři | jeden | jeden | 0 | třicet | jedenáct | ||
Celkový | 97 | 26 | jedenáct | 7 | deset | 3 | jeden | 0 | 119 | 36 | ||
wolfsburg | Bundesliga | 2011/12 | jedenáct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jedenáct | 0 |
2012/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Celkový | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Frankfurt | Druhá bundesliga | 2012/13 | 6 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | jeden |
Celkový | 6 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | jeden | ||
Aalborg | Superliga | 2013/14 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
2014/15 | patnáct | jeden | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | jeden | ||
2015/16 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | ||
Celkový | 66 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12 | ||
Odense | Superliga | 2016/17 | 36 | osm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | osm |
2017/18 | dvacet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dvacet | 0 | ||
Celkový | 56 | osm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | osm | ||
Helsingborg | Superettan | 2018 | patnáct | 5 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
Allsvenskan | 2019 | 13 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | čtyři | |
Celkový | 28 | 9 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | ||
Buriram United | Thajská liga 1 | 2019 | 13 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | jeden |
Celkový | 13 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | jeden | ||
Helsingborg | Allsvenskan | 2020 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
Superettan | 2021 | 27 | 3 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3 | |
Allsvenskan | 2022 | deset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deset | 0 | |
Celkový | 61 | 6 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | ||
celková kariéra | 344 | 63 | 19 | 7 | deset | 3 | 3 | 0 | 376 | 73 |
Zápasy a góly Rasmuse Jönssona za národní tým Švédska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ne. | datum | Oponent | Šek | cíle | Soutěž |
jeden | 19. ledna 2011 | Botswana | 2:1 | 0 | Přátelské utkání |
2 | 22. ledna 2011 | Jižní Afrika | 1:1 | 0 | Přátelské utkání |
Celkem: 2 zápasy a 0 gólů; 1 výhra, 1 remíza, 0 proher.
![]() |
---|
Helsingborg Football Club (od 11. října 2022) | |
---|---|
|