Hiroshi Kaneda | |
---|---|
金田宏 | |
Datum narození | 1953 |
Místo narození | Sapporo , prefektura Hokkaido |
Země | Japonsko |
Vědecká sféra | Astronomie |
Místo výkonu práce | Kushiro , prefektura Hokkaido |
Objevené asteroidy : 705 Všechny objevy provedené společně se Seiji Uedou | |
---|---|
(3720) Hokkaido | 28. října 1987 |
(4000) Hipparchos | 4. ledna 1989 |
(4096) Kushiro | 15. listopadu 1987 |
(4127) Kyogoku | 25. ledna 1988 |
(4155) Watanabe | 25. října 1987 |
(4215) Kamo | 14. listopadu 1987 |
(4260) Yanai | 4. ledna 1989 |
(4282) Endate | 28. října 1987 |
(4284) Kaho | 16. března 1988 |
(4343) Tetsuya | 10. ledna 1988 |
(4350) Šibeča | 26. října 1989 |
(4410) Kamuimintara | 17. prosince 1989 |
(4454) Kumiko | 2. listopadu 1988 |
(4455) Ruriko | 2. prosince 1988 |
(4494) Marimo | 13. října 1988 |
(4500) Pascal | 3. února 1989 |
(4631) Yabu | 22. listopadu 1987 |
4672 takuboku | 17. dubna 1988 |
4719 Burnaby | 21. listopadu 1990 |
4720 Tottori | 19. prosince 1990 |
4747 jujo | 19. listopadu 1989 |
4774 hobetsu | 14. února 1991 |
4842 | 21. listopadu 1989 |
4844 Matsuyama | 23. ledna 1991 |
4863 | 13. listopadu 1987 |
5005 Kegler | 16. října 1988 |
5035 Swift | 18. října 1991 |
5036 | 31. října 1991 |
5060 Yoneta | 24. ledna 1988 |
5070 Arai | 9. prosince 1991 |
5112 kusaji | 23. září 1987 |
5114 let | 15. února 1988 |
5125 okushiri | 10. února 1989 |
5135 nibutani | 16. října 1990 |
5140 kida | 8. prosince 1990 |
5146 Moiwa | 28. ledna 1992 |
5147 Marujama | 28. ledna 1992 |
5172 yoshiyuki | 28. října 1987 |
5176 Yoichi | 4. ledna 1989 |
(5190) 1990 UR 2 | 16. října 1990 |
(5191) 1990, VO 3 | 13. listopadu 1990 |
5193 Tanakawataru | 7. března 1992 |
(5205) 1988 CU 7 | 11. února 1988 |
(5212) 1989 SS | 29. září 1989 |
(5241) 1990 YL | 23. prosince 1990 |
5328 nisiyamakoiti | 26. října 1989 |
5354 hisayo | 30. ledna 1990 |
5355 Akihiro | 3. února 1991 |
(5358) 1992 QH | 26. srpna 1992 |
(5371) 1987 VG 1 | 15. listopadu 1987 |
(5373) 1988 VV 3 | 14. listopadu 1988 |
(5376) 1990 DD | 16. února 1990 |
(5398) 1989 AK 1 | 13. ledna 1989 |
(5400) 1989 CM | 4. února 1989 |
(5407) 1992 AX | 4. ledna 1992 |
(5429) 1988 BZ 1 | 25. ledna 1988 |
(5449) 1992, USA 5 | 28. října 1992 |
(5472) 1988 RR | 13. září 1988 |
(5480) 1989 YK 8 | 23. prosince 1989 |
(5486) 1991 UT 2 | 31. října 1991 |
(5487) 1991 UM 4 | 18. října 1991 |
(5527) 1991 UQ 3 | 31. října 1991 |
(5528) 1992 AJ | 2. ledna 1992 |
(5556) 1988 AL | 15. ledna 1988 |
(5562) 1991 VS | 4. listopadu 1991 |
(5563) 1991 VZ 1 | 9. listopadu 1991 |
(5564) 1991 VH 2 | 9. listopadu 1991 |
(5566) 1991 VY 3 | 11. listopadu 1991 |
(5599) 1991 S.G. 1 | 29. září 1991 |
(5600) 1991 UY | 18. října 1991 |
(5601) 1991 VR | 4. listopadu 1991 |
(5602) 1991 VM 1 | 4. listopadu 1991 |
(5607) 1993 EN | 12. března 1993 |
5608 Olmos | 12. března 1993 |
(5646) 1990 TR | 11. října 1990 |
(5690) 1992 EU | 7. března 1992 |
(5729) 1988 TA 1 | 13. října 1988 |
(5733) 1989 AQ | 4. ledna 1989 |
(5754) 1992 FR 2 | 24. března 1992 |
5779 Schupmann | 23. ledna 1990 |
(5787) 1992 F.A. 1 | 26. března 1992 |
(5814) 1988 XW 1 | 11. prosince 1988 |
(5826) 1990 DB | 16. února 1990 |
5831 závratě | 4. května 1991 |
(5834) 1992 SZ 14 | 28. září 1992 |
(5853) 1992 QG | 26. srpna 1992 |
(5854) 1992 U.P. | 19. října 1992 |
(5856) 1994 AL 2 | 5. ledna 1994 |
(5880) 1992 MA | 22. června 1992 |
(5903) 1989 AN 1 | 6. ledna 1989 |
(5911) 1989 W07 | 25. listopadu 1989 |
(5921) 1992 UL | 19. října 1992 |
(5925) 1994 CP 1 | 5. února 1994 |
(5974) 1991 USA 2 | 31. října 1991 |
(5979) 1992 XF | 15. prosince 1992 |
(5980) 1993 FP 2 | 26. března 1993 |
(6003) 1988, VO 1 | 2. listopadu 1988 |
(6004) 1988 XY 1 | 11. prosince 1988 |
(6005) 1989 BD | 29. ledna 1989 |
6007 Billevanů | 28. ledna 1990 |
(6008) 1990 BF 2 | 30. ledna 1990 |
(6028) 1994 ER 1 | 11. března 1994 |
(6048) 1991 UC 1 | 18. října 1991 |
(6095) 1991 UU | 18. října 1991 |
(6096) 1991 UB 2 | 29. října 1991 |
(6103) 1993 HV | 16. dubna 1993 |
(6125) 1989 CN | 4. února 1989 |
(6159) 1991 YH | 30. prosince 1991 |
(6196) 1991 UO 4 | 28. října 1991 |
6207 Bourvil | 24. ledna 1988 |
6235 Burney | 14. listopadu 1987 |
(6253) 1992 FJ | 24. března 1992 |
(6254) 1993 UM 3 | 20. října 1993 |
(6272) 1992 EB | 2. března 1992 |
(6297) 1988 VZ 1 | 2. listopadu 1988 |
(6303) 1989 EL 2 | 12. března 1989 |
(6315) 1990 TS | 11. října 1990 |
(6331) 1992 FZ 1 | 28. března 1992 |
(6341) 1993 OSN 3 | 20. října 1993 |
(6342) 1993 VG | 7. listopadu 1993 |
(6343) 1993 VK | 7. listopadu 1993 |
(6344) 1993 VM | 7. listopadu 1993 |
(6347) 1995 BM 4 | 28. ledna 1995 |
(6348) 1995 CH 1 | 3. února 1995 |
(6387) 1989 WC | 19. listopadu 1989 |
(6388) 1989 WL 1 | 25. listopadu 1989 |
(6415) 1993 VR 3 | 11. listopadu 1993 |
(6421) 1993 XS 1 | 6. prosince 1993 |
(6425) 1994 WZ 3 | 28. listopadu 1994 |
(6427) 1995 FY | 28. března 1995 |
(6495) 1992 UB 1 | 19. října 1992 |
(6502) 1993 XR 1 | 6. prosince 1993 |
(6503) 1994 CP | 4. února 1994 |
(6513) 1987 UW 1 | 28. října 1987 |
(6568) 1993 DT | 21. února 1993 |
(6601) 1988 XK 1 | 7. prosince 1988 |
(6609) 1992 BN | 28. ledna 1992 |
(6662) 1993 BP 13 | 22. ledna 1993 |
(6668) 1994 GY 8 | 11. dubna 1994 |
(6724) 1991 CX 5 | 4. února 1991 |
(6728) 1991 UM | 18. října 1991 |
(6732) 1992 C.G. 1 | 8. února 1992 |
(6733) 1992 EF | 2. března 1992 |
6734 Benzenberg | 23. března 1992 |
(6791) 1991 UC 2 | 29. října 1991 |
(6803) 1995 UK 7 | 27. října 1995 |
(6831) 1991 UM 1 | 28. října 1991 |
(6840) 1995 WW 5 | 18. listopadu 1995 |
(6872) 1993 CN 1 | 15. února 1993 |
6921 janejacobů | 14. května 1993 |
(6926) 1994 RO 11 | 1. září 1994 |
(6930) 1994 VJ 3 | 7. listopadu 1994 |
(6934) 1994 YN 2 | 25. prosince 1994 |
(6957) 1988 H.A. | 16. dubna 1988 |
(6958) 1988 TX 1 | 13. října 1988 |
(6968) 1991 VX 3 | 11. listopadu 1991 |
6973 karajan | 27. dubna 1992 |
(6985) 1994 UF 2 | 31. října 1994 |
(6988) 1994 ST 3 | 28. listopadu 1994 |
(6993) 1995 BJ 4 | 28. ledna 1995 |
(6994) 1995 BV 4 | 28. ledna 1995 |
(7018) 1992 DF | 25. února 1992 |
(7022) 1992 JN 4 | 2. května 1992 |
(7033) 1994 WN 2 | 28. listopadu 1994 |
(7034) 1994 YT 2 | 25. prosince 1994 |
(7063) 1991 Spojené království | 18. října 1991 |
(7069) 1994 YG 2 | 30. prosince 1994 |
(7070) 1994 YO 2 | 25. prosince 1994 |
(7071) 1995 BH 4 | 28. ledna 1995 |
(7089) 1992 FX 1 | 23. března 1992 |
(7129) 1991 VE 1 | 4. listopadu 1991 |
(7138) 1994 AK 15 | 15. ledna 1994 |
(7185) 1991 VN 1 | 4. listopadu 1991 |
(7243) 1990 VV 3 | 12. listopadu 1990 |
(7255) 1993 VY 1 | 11. listopadu 1993 |
(7282) 1989 př. Kr. | 29. ledna 1989 |
7295 brožovic | 22. června 1992 |
(7302) 1993 CQ | 10. února 1993 |
(7303) 1993 FS 1 | 25. března 1993 |
(7312) 1996 AT 3 | 13. ledna 1996 |
(7340) 1991UA 2 | 29. října 1991 |
(7347) 1993 EW | 12. března 1993 |
(7352) 1994 CO | 4. února 1994 |
(7357) 1995 UJ 7 | 27. října 1995 |
(7405) 1988 FF | 16. března 1988 |
(7406) 1988 TD | 3. října 1988 |
(7407) 1988 TL | 3. října 1988 |
(7444) 1996TM 10 | 9. října 1996 |
(7467) 1989 WQ 1 | 25. listopadu 1989 |
(7479) 1994EC 1 | 4. března 1994 |
(7503) 1996 VJ 38 | 7. listopadu 1996 |
(7535) 1995 WU 2 | 16. listopadu 1995 |
(7539) 1996 XS 32 | 6. prosince 1996 |
(7540) 1997 AK 21 | 9. ledna 1997 |
(7567) 1988 TC 1 | 13. října 1988 |
(7591) 1992 WG 3 | 18. listopadu 1992 |
(7598) 1994 CS | 4. února 1994 |
(7601) 1994 USA 1 | 25. října 1994 |
(7606) 1995 SW 2 | 20. září 1995 |
(7612) 1996 CN 2 | 12. února 1996 |
(7615) 1996 TA 11 | 9. října 1996 |
(7617) 1996 VF 30 | 7. listopadu 1996 |
(7642) 1988 TZ | 13. října 1988 |
(7653) 1991 UV | 18. října 1991 |
(7654) 1991 VV 3 | 11. listopadu 1991 |
(7658) 1993 BM 12 | 22. ledna 1993 |
(7659) 1993 CP 1 | 15. února 1993 |
(7685) 1997 ep 17 | 1. března 1997 |
7708 Fennimore | 11. dubna 1994 |
(7751) 1988 U.A. | 16. října 1988 |
7777 Consadole | 15. února 1993 |
(7834) 1993 JL | 14. května 1993 |
(7843) 1994 YE 1 | 22. prosince 1994 |
(7875) 1991 ES 1 | 7. března 1991 |
(7876) 1991 VW 3 | 11. listopadu 1991 |
(7930) 1987 VD | 15. listopadu 1987 |
(7951) 1992 WC 2 | 18. listopadu 1992 |
(7962) 1994 WG 3 | 28. listopadu 1994 |
(8031) 1992 ER | 7. března 1992 |
(8032) 1992 ES 1 | 8. března 1992 |
(8033) 1992 FY 1 | 26. března 1992 |
(8042) 1994 AX 2 | 12. ledna 1994 |
(8095) 1992 ZS 2 | 18. listopadu 1992 |
(8105) 1994 WH 2 | 28. listopadu 1994 |
(8177) 1992 BO | 28. ledna 1992 |
(8183) 1992 UE 3 | 22. října 1992 |
8184 Luderic | 16. listopadu 1992 |
(8185) 1992 WR 2 | 18. listopadu 1992 |
(8198) 1993 VE 2 | 11. listopadu 1993 |
(8211) 1995 EB 1 | 5. března 1995 |
(8285) 1991 Spojené království 3 | 31. října 1991 |
(8293) 1992 UQ | 19. října 1992 |
(8352) 1989 GE | 6. dubna 1989 |
(8359) 1989 WD | 19. listopadu 1989 |
(8372) 1991 VC 2 | 9. listopadu 1991 |
(8385) 1993 AN | 13. ledna 1993 |
8410 Hiroakiohno | 24. srpna 1996 |
8413 kawakami | 9. října 1996 |
8414 atsuko | 9. října 1996 |
8416 Okada | 3. listopadu 1996 |
8419 Terumikazumi | 7. listopadu 1996 |
(8504) 1990 YC | 17. prosince 1990 |
(8505) 1990 YK | 19. prosince 1990 |
(8508) 1991 CU 1 | 14. února 1991 |
(8517) 1992 BB 5 | 28. ledna 1992 |
(8542) 1993 VB 2 | 11. listopadu 1993 |
(8547) 1994 CQ | 4. února 1994 |
(8570) 1996 TN 10 | 9. října 1996 |
(8576) 1996 VN 8 | 7. listopadu 1996 |
(8645) 1988 TN | 5. října 1988 |
(8646) 1988 TV 1 | 13. října 1988 |
(8662) 1990 UT 10 | 22. října 1990 |
(8674) 1991 VA 1 | 4. listopadu 1991 |
(8675) 1991 YZ | 30. prosince 1991 |
(8692) 1992 W.H. | 16. listopadu 1992 |
(8694) 1993 CO | 10. února 1993 |
(8727) 1996 VZ 7 | 3. listopadu 1996 |
(8840) 1989 WT | 20. listopadu 1989 |
(8848) 1990 VK 1 | 12. listopadu 1990 |
(8863) 1991 UV 2 | 31. října 1991 |
(8908) 1995 WY 6 | 18. listopadu 1995 |
(8910) 1995 WV 42 | 25. listopadu 1995 |
(8920) 1996 VZ 29 | 7. listopadu 1996 |
(8921) 1996 VH 30 | 7. listopadu 1996 |
(8938) 1997 AF 21 | 9. ledna 1997 |
(9051) 1991 UG 3 | 31. října 1991 |
(9065) 1993 FN 1 | 25. března 1993 |
(9086) 1995 SA 3 | 20. září 1995 |
(9095) 1995 WT 2 | 16. listopadu 1995 |
(9169) 1988 TL 1 | 13. října 1988 |
(9170) 1988 TG 5 | 3. října 1988 |
(9192) 1992 AR 1 | 14. ledna 1992 |
(9199) 1993 FO 1 | 25. března 1993 |
(9209) 1994 Spojené království 1 | 25. října 1994 |
(9210) 1995 BW 2 | 27. ledna 1995 |
(9213) 1995 UX 5 | 21. října 1995 |
(9214) 1995 UC 6 | 21. října 1995 |
(9311) 1987 UV 1 | 25. října 1987 |
(9312) 1987 VE 2 | 15. listopadu 1987 |
(9324) 1989 CH 4 | 7. února 1989 |
(9352) 1991 UB 4 | 31. října 1991 |
(9354) 1991 VF 7 | 11. listopadu 1991 |
(9355) 1991 X02 | 5. prosince 1991 |
(9363) 1992 GR | 3. dubna 1992 |
(9402) 1994 OSN 1 | 25. října 1994 |
(9404) 1994 UQ 11 | 26. října 1994 |
(9406) 1994 WG 2 | 28. listopadu 1994 |
(9412) 1995 GZ 8 | 4. dubna 1995 |
(9597) 1991 UF | 18. října 1991 |
(9598) 1991 UQ | 18. října 1991 |
(9600) 1991 UB 3 | 31. října 1991 |
(9601) 1991 UE 3 | 18. října 1991 |
(9603) 1991 VG 2 | 9. listopadu 1991 |
(9606) 1992 BZ | 28. ledna 1992 |
(9625) 1993 HF | 16. dubna 1993 |
(9652) 1996 AF 2 | 12. ledna 1996 |
(9659) 1996 EJ | 10. března 1996 |
(9747) 1989 AT | 4. ledna 1989 |
(9776) 1993 VL 3 | 11. listopadu 1993 |
(9779) 1994 RA 11 | 1. září 1994 |
(9787) 1995 BA 3 | 27. ledna 1995 |
(9789) 1995 GO 7 | 4. dubna 1995 |
(9798) 1996 JK | 8. května 1996 |
(9868) 1991 VP 1 | 4. listopadu 1991 |
(9889) 1995 FG 1 | 28. března 1995 |
(9890) 1995 SY 2 | 20. září 1995 |
(9953) 1991 EB | 7. března 1991 |
(9958) 1991 VL 1 | 4. listopadu 1991 |
(9959) 1991 VF 2 | 9. listopadu 1991 |
(9961) 1991XK | 4. prosince 1991 |
(10077) 1989 UL 1 | 26. října 1989 |
(10118) 1992 Spojené království 1 | 19. října 1992 |
(10156) 1994 VQ 7 | 7. listopadu 1994 |
(10196) 1996 TJ 15 | 9. října 1996 |
(10225) 1997 VQ 1 | 1. listopadu 1997 |
(10228) 1997 VY 8 | 1. listopadu 1997 |
(10240) 1998 VW 34 | 12. listopadu 1998 |
(10329) 1991 GJ 1 | 11. dubna 1991 |
(10360) 1993 VN | 7. listopadu 1993 |
(10362) 1994 UC 2 | 31. října 1994 |
(10384) 1996 TQ 10 | 9. října 1996 |
(10398) 1997 U.P. 8 | 23. října 1997 |
(10406) 1997 WZ 29 | 24. listopadu 1997 |
(10517) 1990 BH 1 | 28. ledna 1990 |
(10528) 1990 VX 3 | 12. listopadu 1990 |
(10530) 1991 EA | 7. března 1991 |
(10539) 1991 VH 4 | 9. listopadu 1991 |
(10597) 1996 TR 10 | 9. října 1996 |
(10599) 1996 TK 15 | 9. října 1996 |
(10600) 1996 TK 48 | 9. října 1996 |
(10752) 1989 WJ 1 | 25. listopadu 1989 |
(10772) 1990 YM | 23. prosince 1990 |
(10788) 1991 UC | 18. října 1991 |
(10790) 1991 XS | 5. prosince 1991 |
(10833) 1993 VJ 4 | 11. listopadu 1993 |
(10842) 1994 UY 1 | 31. října 1994 |
(10843) 1994 YF 2 | 30. prosince 1994 |
(10846) 1995AW 2 | 2. ledna 1995 |
(10903) 1997 WA 30 | 24. listopadu 1997 |
(11044) 1990 DV | 28. února 1990 |
(11053) 1991 CQ 6 | 3. února 1991 |
(11068) 1992 EA | 2. března 1992 |
(11077) 1992 WB 2 | 18. listopadu 1992 |
(11078) 1992 WH 2 | 18. listopadu 1992 |
(11116) 1996 EK | 10. března 1996 |
(11125) 1996 TL 10 | 9. října 1996 |
(11130) 1996 VA 30 | 7. listopadu 1996 |
(11131) 1996, VO 30 | 7. listopadu 1996 |
(11168) 1998 FO 15 | 21. března 1998 |
(11276) 1988TM 1 | 13. října 1988 |
(11293) 1991 XL | 4. prosince 1991 |
(11300) 1992 WG 2 | 18. listopadu 1992 |
(11347) 1997 AG 21 | 9. ledna 1997 |
(11386) 1998 TA 18 | 12. října 1998 |
(11391) 1998 VA 35 | 12. listopadu 1998 |
(11482) 1988 BW | 25. ledna 1988 |
(11489) 1988 SN | 22. září 1988 |
(11490) 1988 TE | 3. října 1988 |
(11491) 1988 VT2 | 8. listopadu 1988 |
(11502) 1989 WU 2 | 21. listopadu 1989 |
(11526) 1991 UL 3 | 31. října 1991 |
(11529) 1992 BJ 1 | 28. ledna 1992 |
(11536) 1992 FZ | 26. března 1992 |
(11541) 1992 SY 14 | 28. září 1992 |
(11555) 1993 ČR 1 | 15. února 1993 |
(11556) 1993 DV | 21. února 1993 |
(11586) 1994 U.A. 2 | 31. října 1994 |
(11587) 1994 UH 2 | 31. října 1994 |
(11590) 1994 WH 3 | 28. listopadu 1994 |
(11594) 1995 HP | 27. dubna 1995 |
(11617) 1996 CL 2 | 12. února 1996 |
(11619) 1996 YG 17 | 13. dubna 1996 |
(11629) 1996 VY 29 | 7. listopadu 1996 |
(11635) 1996 XQ 32 | 6. prosince 1996 |
(11658) 1997 EQ 17 | 1. března 1997 |
(11872) 1989 WR | 20. listopadu 1989 |
(11940) 1993 GR | 15. dubna 1993 |
(11971) 1994 UJ 2 | 31. října 1994 |
(11990) 1995 WM 6 | 21. listopadu 1995 |
(12000) 1996 CK 2 | 12. února 1996 |
(12250) 1988 TT | 13. října 1988 |
(12307) 1991UA | 18. října 1991 |
(12315) 1992 F.A. 2 | 28. března 1992 |
(12333) 1992 WJ 2 | 18. listopadu 1992 |
12 370 kageyasu | 11. dubna 1994 |
(12422) 1995, USA 8 | 27. října 1995 |
(12764) 1993 VA 2 | 11. listopadu 1993 |
(12765) 1993 VA 3 | 11. listopadu 1993 |
(13026) 1989 CX | 7. února 1989 |
(13056) 1990 VN 1 | 12. listopadu 1990 |
(13075) 1991 OSN 1 | 28. října 1991 |
(13076) 1991 VT 3 | 11. listopadu 1991 |
(13095) 1992 WY 1 | 18. listopadu 1992 |
(13119) 1993 VD 4 | 11. listopadu 1993 |
(13136) 1994 UJ 1 | 25. října 1994 |
(13137) 1994 UT 1 | 26. října 1994 |
(13142) 1994 YM 2 | 25. prosince 1994 |
(13165) 1995 ZS 1 | 16. listopadu 1995 |
(13166) 1995 WU 1 | 16. listopadu 1995 |
(13364) 1998 UK 20 | 20. října 1998 |
(13378) 1998 VF 35 | 12. listopadu 1998 |
(13502) 1987 WD | 17. listopadu 1987 |
(13518) 1990 VL 1 | 12. listopadu 1990 |
(13541) 1991 VP 3 | 4. listopadu 1991 |
(13548) 1992 ER 1 | 8. března 1992 |
(13566) 1992 UM 9 | 19. října 1992 |
(13611) 1994 U.M. 1 | 25. října 1994 |
(13612) 1994 UQ 1 | 25. října 1994 |
(13613) 1994 U.A. 3 | 26. října 1994 |
(13632) 1995 WP 8 | 18. listopadu 1995 |
(13634) 1995 WY 41 | 16. listopadu 1995 |
(13639) 1996 EG 2 | 10. března 1996 |
(13783) 1998 UJ 20 | 20. října 1998 |
(13802) 1998 WR 3 | 18. listopadu 1998 |
(13971) 1991 UF 1 | 18. října 1991 |
(13972) 1991 OSN 3 | 31. října 1991 |
(13973) 1991 USA 3 | 31. října 1991 |
(13985) 1992 UH 3 | 22. října 1992 |
(13986) 1992 WA 4 | 21. listopadu 1992 |
(13987) 1992 WK 9 | 16. listopadu 1992 |
(14030) 1994 U.P. 1 | 25. října 1994 |
(14038) 1995 HR | 27. dubna 1995 |
(14368) 1988 TK | 3. října 1988 |
(14369) 1988 UV | 18. října 1988 |
(14375) 1989 S.U. | 29. září 1989 |
(14410) 1991 RR 1 | 7. září 1991 |
(14415) 1991 RQ 7 | 13. září 1991 |
(14427) 1991 VJ 2 | 9. listopadu 1991 |
(14448) 1992 VQ | 2. listopadu 1992 |
(14450) 1992 WZ 1 | 18. listopadu 1992 |
(14451) 1992 WR 5 | 27. listopadu 1992 |
(14490) 1994 USA 2 | 31. října 1994 |
(14494) 1994 YJ 2 | 30. prosince 1994 |
(14496) 1995 BK 4 | 28. ledna 1995 |
(14503) 1995 WW 42 | 25. listopadu 1995 |
(14556) 1997 VN 1 | 1. listopadu 1997 |
(14633) 1998 VY 34 | 12. listopadu 1998 |
(14640) 1998 WF 4 | 18. listopadu 1998 |
(14641) 1998 WC 6 | 18. listopadu 1998 |
(14841) 1988 TU | 13. října 1988 |
(14842) 1988 TN 1 | 13. října 1988 |
(14844) 1988 VT 3 | 14. listopadu 1988 |
(14859) 1989 WU 1 | 25. listopadu 1989 |
(14903) 1993 D.F. 2 | 25. února 1993 |
(14930) 1994 WL 3 | 28. listopadu 1994 |
(14950) 1996 BE 2 | 18. ledna 1996 |
(14984) 1997 TN 26 | 11. října 1997 |
(14997) 1997 VD 4 | 1. listopadu 1997 |
(15035) 1998 W.S. 3 | 18. listopadu 1998 |
(15154) 2000 FW 30 | 27. března 2000 |
(15163) 2000 GB 4 | 2. dubna 2000 |
(15247) 1989 W.S. | 20. listopadu 1989 |
(15291) 1991, VO 1 | 4. listopadu 1991 |
(15292) 1991 VD 2 | 9. listopadu 1991 |
(15293) 1991, VO 3 | 4. listopadu 1991 |
(15306) 1992 WK 2 | 18. listopadu 1992 |
(15349) 1994 UX 1 | 31. října 1994 |
(15709) 1988 XH 1 | 7. prosince 1988 |
(15754) 1992 EP | 7. března 1992 |
(15823) 1994 UO 1 | 25. října 1994 |
(15842) 1995 SX 2 | 20. září 1995 |
(15871) 1996 QX 1 | 24. srpna 1996 |
(15876) 1996 VO 38 | 12. listopadu 1996 |
(15942) 1997 YZ 16 | 23. prosince 1997 |
(16420) 1987 OSN 1 | 28. října 1987 |
(16433) 1988 VX 2 | 8. listopadu 1988 |
(16457) 1989 VF | 2. listopadu 1989 |
(16461) 1990 BO | 21. ledna 1990 |
(16554) 1991 UE 2 | 29. října 1991 |
(16556) 1991 VQ 1 | 4. listopadu 1991 |
(16557) 1991 VE 2 | 9. listopadu 1991 |
(16571) 1992 EE | 2. března 1992 |
(16579) 1992 GO | 3. dubna 1992 |
(16600) 1993 DQ | 21. února 1993 |
(16601) 1993 FQ 1 | 25. března 1993 |
(16627) 1993 JK | 14. května 1993 |
(16661) 1993 VS 1 | 11. listopadu 1993 |
(16662) 1993 VU 1 | 11. listopadu 1993 |
(16663) 1993 VG 4 | 11. listopadu 1993 |
(16721) 1995 WF 3 | 16. listopadu 1995 |
(16735) 1996 JJ | 8. května 1996 |
(16762) 1996 TK 10 | 9. října 1996 |
(16776) 1996 VA 8 | 3. listopadu 1996 |
(17432) 1989 SR | 29. září 1989 |
(17490) 1991 UC 3 | 31. října 1991 |
(17491) 1991 UM 3 | 31. října 1991 |
(17513) 1992 UM | 19. října 1992 |
(17514) 1992UA 1 | 19. října 1992 |
(17517) 1992 WZ 3 | 21. listopadu 1992 |
(17613) 1995 U.P. 7 | 27. října 1995 |
(17621) 1995 WD 1 | 16. listopadu 1995 |
(17626) 1996 AG 2 | 12. ledna 1996 |
(17661) 1996 VW 7 | 3. listopadu 1996 |
(17662) 1996 VG 30 | 7. listopadu 1996 |
(17663) 1996 VK 30 | 7. listopadu 1996 |
(17664) 1996 VP 30 | 7. listopadu 1996 |
(18378) 1991 UX 2 | 31. října 1991 |
(18401) 1992 W.E. 4 | 21. listopadu 1992 |
(18459) 1995 F.D. 1 | 28. března 1995 |
(18470) 1995 UX 44 | 27. října 1995 |
(18487) 1996 AU 3 | 13. ledna 1996 |
(18515) 1996 TL 14 | 9. října 1996 |
(18525) 1996, VO 8 | 7. listopadu 1996 |
(18526) 1996 VB 30 | 7. listopadu 1996 |
(18527) 1996 VJ 30 | 7. listopadu 1996 |
(18652) 1998 FD 15 | 21. března 1998 |
(18741) 1998 WB 6 | 18. listopadu 1998 |
(19211) 1993 DM | 21. února 1993 |
(19256) 1994 W.A. 4 | 28. listopadu 1994 |
(19285) 1996 CM 9 | 12. února 1996 |
(19305) 1996 ČT 10 | 9. října 1996 |
(19519) 1998 WB 8 | 18. listopadu 1998 |
(20018) 1991 UJ 2 | 29. října 1991 |
(20039) 1992 WJ | 16. listopadu 1992 |
(20097) 1994 UL 2 | 31. října 1994 |
(20099) 1994 WB 3 | 28. listopadu 1994 |
(20110) SS 2 1995 | 20. září 1995 |
(20154) 1996 až 10 | 9. října 1996 |
(20170) 1996 VM 30 | 7. listopadu 1996 |
(21019) 1988 VC 2 | 2. listopadu 1988 |
(21084) 1991 UV 3 | 31. října 1991 |
(21085) 1991 UL 4 | 18. října 1991 |
(21119) 1992 ÚJ | 19. října 1992 |
(21165) 1993 VF 2 | 11. listopadu 1993 |
(21216) 1994 USA 1 | 31. října 1994 |
(21218) 1994 VP 7 | 7. listopadu 1994 |
(21242) 1995 WZ 41 | 25. listopadu 1995 |
(21253) 1996 AX 3 | 13. ledna 1996 |
(21279) 1996 TS 10 | 9. října 1996 |
(21297) 1996 VW 29 | 7. listopadu 1996 |
(21298) 1996 VX 29 | 7. listopadu 1996 |
(21597) 1998 WA 8 | 18. listopadu 1998 |
(22289) 1988 XV 1 | 11. prosince 1988 |
(22298) 1990 EJ | 2. března 1990 |
(22349) 1992 UH | 19. října 1992 |
(22353) 1992UA 6 | 28. října 1992 |
(22408) 1995 SC 3 | 20. září 1995 |
(22445) 1996 TT 14 | 9. října 1996 |
(22452) 1996 VD 8 | 3. listopadu 1996 |
(23447) 1987 VG | 15. listopadu 1987 |
(23499) 1991 VY 12 | 11. listopadu 1991 |
(23518) 1992 SP 1 | 20. září 1992 |
(23522) 1992 WC 9 | 18. listopadu 1992 |
(23523) 1993 AQ | 13. ledna 1993 |
(23592) 1995 UB 47 | 27. října 1995 |
(24668) 1988 TV | 13. října 1988 |
(24669) 1988VV | 2. listopadu 1988 |
(24670) 1988 VA 5 | 14. listopadu 1988 |
(24724) 1991 OSN | 18. října 1991 |
(24725) 1991 UD 3 | 31. října 1991 |
(24727) 1991 VD 1 | 4. listopadu 1991 |
(24752) 1992 OSN | 19. října 1992 |
(24755) 1992 UQ 6 | 28. října 1992 |
(24795) 1994 AC 17 | 5. ledna 1994 |
(24815) 1994 VQ 6 | 7. listopadu 1994 |
(24831) 1995 SX4 | 21. září 1995 |
(24849) 1995 WQ 41 | 16. listopadu 1995 |
(25286) 1998 WC 8 | 18. listopadu 1998 |
(26093) 1987UA 1 | 25. října 1987 |
(26121) 1992 BX | 28. ledna 1992 |
(26159) 1994 WN 3 | 28. listopadu 1994 |
