Zhetysu-Sunkar | |
---|---|
Založený | 2004 |
Rozpuštěný | 2014 |
Stadión | "Zhetysu" , Taldykorgan |
Kapacita | 5555 |
Hlavní trenér | Mukash Baghlan |
webová stránka | sunkarfc.kz |
" Zhetysu-Sunkar " ( Kazachstán Zhetysu-Sunkkar ) - bývalý kazašský fotbalový klub z Taldykorganu , do roku 2014 zastupoval město Kaskelen ( oblast Almaty ). Vítěz první ligy Kazachstánu 2011.
V letech 2004 až 2011 hrál první ligu Kazachstánu . V roce 2009 tam obsadil 4. místo, v roce 2010 - 3. V roce 2011 se stal vítězem první divize a vstoupil do Premier League [1] . Klub se také zúčastnil Národního poháru .
Rok | Mistrovství | Místo | A | V | H | P | koule | střelci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | První liga | 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 57-15 | Alexey Shakin - 16 |
2007 | První liga | 5 | 26 | 12 | 3 | jedenáct | 47-39 | Konstantin Zadorožnyj - 18 |
2008 | První liga | 12 | 26 | 6 | 6 | čtrnáct | 27-38 | Daniyar Mikhramov - 4 |
2009 | První liga | čtyři | 26 | patnáct | 6 | 5 | 49-23 | Rustem Kalijev - 8 |
2010 | První liga | 3 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73-28 | Dauren Kusainov - 23 |
2011 | První liga | jeden | 32 | 24 | 5 | 3 | 62-19 | Alibek Bulešev - 21 |
2012 | Premier League | 13 | 26 | 5 | osm | 13 | 16-31 | Rade Djokic – 3 |
2013 | První liga | 9 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48-33 | Dauren Kusainov – 11 |
2014 | První liga | osm | 28 | jedenáct | 7 | deset | 40-41 | Konstantin Zadorožnyj - 23 |
Roku | Tituly |
---|---|
2004-2008 | "Karasai-Sarbazdary" |
2009–2013 | "Sunkar" |
2014 | "Zhetysu-Sunkar" |
2009–2013
2014
![]() |
---|