Karlovy Vary 1911 - 2. mezinárodní šachový turnaj se konal od 21. srpna do 24. září .
Jeden z největších turnajů v historii šachu. Rusko reprezentovala celá skupina šachistů včetně mladých - A. Alekhin , G. Levenfish , G. Rotlevy .
Vítězství na tomto turnaji bylo největším úspěchem v šachové kariéře R. Teichmanna .
Ne. | Účastník | Země | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | dvacet | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | + | − | = | Brýle | Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Teichmann, Richard | Německá říše | jeden | jeden | jeden | ½ | jeden | ½ | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | 0 | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | jeden | 13 | 2 | deset | osmnáct | jeden | ||
2 | Rubinstein, Akiba | ruské impérium | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | ½ | jeden | jeden | 0 | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | jeden | jeden | 12 | 3 | deset | 17 | 2-3 | ||
3 | Schlechter, Carl | Rakousko-Uhersko | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | jeden | ½ | 0 | jeden | ½ | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | 0 | ½ | jeden | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | jeden | 13 | čtyři | osm | 17 | 2-3 | ||
čtyři | Rotlevi, Gersh | ruské impérium | 0 | ½ | jeden | jeden | jeden | 0 | 0 | jeden | ½ | 0 | jeden | jeden | 0 | jeden | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | 0 | 0 | jeden | jeden | jeden | patnáct | osm | 2 | 16 | čtyři | ||
5 | Marshalle, Franku | USA | ½ | jeden | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | 0 | jeden | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | deset | čtyři | jedenáct | 15½ | 5-6 | ||
6 | Nimzowitsch, Aaron | ruské impérium | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | jeden | jeden | jeden | ½ | ½ | jeden | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | jeden | jeden | jeden | jedenáct | 5 | 9 | 15½ | 5-6 | ||
7 | Vidmar, Milan | Rakousko-Uhersko | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | 0 | ½ | jeden | 0 | jeden | ½ | 0 | jeden | ½ | jeden | 0 | 0 | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | jeden | deset | 5 | deset | patnáct | 7 | ||
osm | Leonhardt, Paul | Německá říše | ½ | 0 | 0 | jeden | ½ | jeden | jeden | ½ | 0 | jeden | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | jeden | ½ | jeden | 0 | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | 0 | deset | osm | 7 | 13½ | 8-11 | ||
9 | Tartakover, Savely | Rakousko-Uhersko | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | jeden | ½ | ½ | jeden | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | 0 | jeden | 0 | 0 | jeden | 9 | 7 | 9 | 13½ | 8-11 | ||
deset | Duras, Oldřich | Rakousko-Uhersko | jeden | 0 | jeden | ½ | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | ½ | jeden | 0 | 0 | ½ | jeden | jeden | ½ | ½ | jeden | ½ | jeden | ½ | jeden | deset | osm | 7 | 13½ | 8-11 | ||
jedenáct | Alekhin, Alexander | ruské impérium | 0 | 0 | 0 | jeden | ½ | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | 0 | 0 | jeden | ½ | jeden | 0 | ½ | 0 | 0 | jeden | jeden | jeden | jeden | ½ | jeden | jedenáct | 9 | 5 | 13½ | 8-11 | ||
12 | Shpilman, Rudolf | Rakousko-Uhersko | 0 | jeden | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | jeden | 0 | jeden | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | ½ | ½ | jeden | 0 | 0 | jeden | 0 | osm | 7 | deset | 13 | 12 | ||
13 | Perlis, Julius | Rakousko-Uhersko | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | ½ | jeden | ½ | jeden | jeden | 0 | jeden | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 7 | osm | deset | 12 | 13 | ||
čtrnáct | Cohn, Erich | Německá říše | ½ | 0 | 0 | jeden | ½ | 0 | jeden | jeden | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | 0 | 0 | ½ | jeden | jeden | 0 | osm | deset | 7 | 11½ | 14-16 | ||
patnáct | Levenfish, Grigory | ruské impérium | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | ½ | jeden | ½ | 0 | 0 | ½ | jeden | jeden | ½ | ½ | ½ | jeden | jeden | jeden | 0 | jeden | 0 | osm | deset | 7 | 11½ | 14-16 | ||
16 | Süchting, Hugo | Německá říše | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | jeden | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | jeden | jeden | 0 | ½ | 0 | jeden | ½ | jeden | jeden | jeden | 7 | 9 | 9 | 11½ | 14-16 | ||
17 | Bern, Amos | Anglie | jeden | 0 | 0 | jeden | ½ | ½ | 0 | 0 | jeden | ½ | jeden | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | jeden | ½ | jeden | jeden | jeden | 0 | 0 | osm | jedenáct | 6 | jedenáct | 17-18 | ||
osmnáct | Salve, Georgi | ruské impérium | ½ | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | jeden | ½ | 0 | jeden | jeden | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | ½ | 6 | 9 | deset | jedenáct | 17-18 | ||
19 | Johner, Paul | Švýcarsko | ½ | 0 | ½ | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | ½ | jeden | ½ | 0 | ½ | jeden | 0 | jeden | jeden | 0 | 0 | osm | 12 | 5 | 10½ | 19-21 | ||
dvacet | Rabinovič, Abram | ruské impérium | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | jeden | 0 | ½ | jeden | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | jeden | ½ | 0 | jeden | jeden | 5 | 9 | jedenáct | 10½ | 19-21 | ||
21 | Kostic, Bora | Rakousko-Uhersko | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | 0 | jeden | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | jeden | jeden | 0 | jeden | 5 | 9 | jedenáct | 10½ | 19-21 | ||
22 | Duz-Khotimirsky, Fedor | ruské impérium | 0 | ½ | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | jeden | 0 | ½ | jeden | 0 | 0 | jeden | 9 | čtrnáct | 2 | deset | 22 | ||
23 | Alapine, Semjone | ruské impérium | ½ | 0 | ½ | jeden | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | jeden | jeden | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | čtyři | 12 | 9 | 8½ | 23-26 | ||
24 | Hayes, Oscare | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | jeden | 0 | 0 | jeden | jeden | 0 | jeden | 0 | 0 | ½ | 0 | jeden | 0 | jeden | ½ | 0 | jeden | 7 | patnáct | 3 | 8½ | 23-26 | ||
25 | Farney, Hansi | Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | ½ | ½ | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | jeden | jeden | ½ | jeden | 0 | 7 | patnáct | 3 | 8½ | 23-26 | ||
26 | Yaffe, Charles | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | jeden | jeden | 0 | jeden | ½ | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | jeden | osm | 16 | jeden | 8½ | 23-26 |
Turnaje v Karlových Varech | |
---|---|
Vítězové v Karlových Varech |