Obec | |||||
Cascavel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cascavel | |||||
|
|||||
04°07′51″ S sh. 38°14′09″ západní délky e. | |||||
Země | Brazílie | ||||
Stát | Ceara | ||||
starosta |
Eduardo Florentin Ribeiro ( BSDP ) |
||||
Historie a zeměpis | |||||
Založený | 1833 | ||||
Náměstí | 837,967 km² | ||||
Výška středu | 40 m | ||||
Typ podnebí | tropický | ||||
Časové pásmo | UTC−3:00 , letní UTC−2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 64 256 lidí ( 2006 ) | ||||
Hustota | 76,7 lidí/km² | ||||
Katoykonym | cascavelense | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +55 85 | ||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Cascavel ( port. Cascavel ) je obec v Brazílii , část státu Ceara . Nedílná součást mezoregionu Severně od státu Ceará . Zařazeno do ekonomicko-statistického mikroregionu Cascavel . Populace je 64,256 v roce 2006 . Rozkládá se na ploše 837,967 km². Hustota obyvatelstva - 76,7 lidí / km².
Město bylo založeno v roce 1833 .
Podnebí oblasti: tropické.
Cascavel ( Brazílie ) | Obce mikroregionu|
---|---|