Eric Larsson | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Jan Erik Anton Larsson | |||||||||||||||||||||||||||
Byl narozen |
15. července 1991 [1] (ve věku 31 let) |
|||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | Švédsko | |||||||||||||||||||||||||||
Růst | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Pozice | obránce | |||||||||||||||||||||||||||
Informace o klubu | ||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Malmö | |||||||||||||||||||||||||||
Číslo | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jan Eric Anton Larsson ( Švéd. Jan Eric Anton Larsson ; narozen 15. července 1991 [1] , Gävle ) je švédský fotbalista , který hraje na postu obránce za klub Malmö .
Začal hrát fotbal v klubu Gävle , když mu bylo šest let. V roce 2006 se přestěhoval do Efle . 5. dubna 2010 debutoval na švédském šampionátu v zápase proti Mjelby , kde v 85. minutě nahradil Alexandra Gerndta , který vstřelil dva góly [2] . 8. července téhož roku si poprvé zahrál v evropské soutěži , na hřišti se objevil uprostřed druhé poloviny zápasu prvního předkola Evropské ligy s Faerským NSI [3] .
18. prosince 2012 podepsal Larsson tříletou smlouvu se Sundsvallem [4 ] . V sezóně 2014 spolu s klubem skončil na druhém místě v žebříčku Superettan a získal právo hrát v Allsvenskan . 6. dubna 2015 v utkání s Malmö odehrál za klub první zápas na švédském šampionátu , na hřišti nastoupil v základní sestavě [5] .
Dne 9. listopadu 2017 podepsal čtyřletou smlouvu s Malmö [6 ] . 18. února 2018 odehrál první zápas v tričku nového klubu ve skupinové fázi Švédského poháru s Dalkurdem [7 ] . Podle výsledků losování turnaje se klub dostal až do finále, kde drtivě prohrál s Djurgårdenem a Larsson nastoupil v základní sestavě a v 78. minutě si vysloužil žlutou kartu [8] . V sezóně 2019 získal stříbrné medaile švédského šampionátu a v letech 2020 a 2021 se stal mistrem republiky.
Sundsvall :
Malmö
Výkon | liga | poháry | Pokr. poháry | Smíšený | Celkový | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | liga | Sezóna | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle |
efle | Allsvenskan | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | čtyři | 0 |
2011 | deset | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jedenáct | 0 | ||
2012 | 24 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
Celkový | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
Sundsvall | Superettan | 2013 | 24 | jeden | 3 | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | 28 | jeden |
2014 | dvacet | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
Allsvenskan | 2015 | 24 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
2016 | 29 | jeden | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | jeden | ||
2017 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | ||
Celkový | 125 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | 135 | 5 | ||
Malmö | Allsvenskan | 2018 | 25 | 2 | 6 | 0 | deset | jeden | 0 | 0 | 41 | 3 |
2019 | 25 | 0 | 3 | 0 | jedenáct | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
2020 | třicet | 3 | 6 | 2 | 5 | jeden | 0 | 0 | 41 | 6 | ||
2021 | 23 | 0 | jeden | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
2022 | 0 | 0 | čtyři | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | čtyři | jeden | ||
Celkový | 103 | 5 | dvacet | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 158 | deset | ||
celková kariéra | 264 | deset | 31 | 3 | 37 | 2 | jeden | 0 | 333 | patnáct |
Profil na oficiálních stránkách Malmö (švédština)
Tematické stránky |
---|
Football Club Malmö (od 16. září 2022) | |
---|---|
|