Liana-Gabriela Ungur | |
---|---|
Datum narození | 2. ledna 1985 (37 let) |
Místo narození | |
Státní občanství | Rumunsko |
Bydliště | Florencie , Itálie |
Začátek kariéry | 2000 |
pracovní ruka | pravák |
Backhand | Dvouruký |
Odměny, USD | 161 627 $ |
Svobodní | |
zápasy | 333-200 |
Tituly | 13 ITF |
nejvyšší pozici | 157 ( 13. prosince 2010 ) |
Čtyřhra | |
zápasy | 109-77 |
Tituly | 6.ITF _ |
nejvyšší pozici | 262 ( 8. srpna 2011 ) |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Poslední aktualizace: 16. ledna 2012 |
Liana-Gabriela Ungur (před svatbou - Liana-Gabriela Balach ) ( Rom. Liana-Gabriela Ungur ; narozena 2. ledna 1985 ) je rumunská profesionální tenistka .
Liana je dcerou rumunského fotbalisty Ilie Balacha .
Její manžel Adrian Ungur je také profesionální tenista. [jeden]
Nejlepší úder Rumunky je forhend, její oblíbený povrch je antuka. [2]
Rok | Single Ranking |
Hodnocení párů |
2011 | 336 | 410 |
2010 | 159 | 292 |
2009 | 355 | 536 |
2008 | 223 | |
2007 | 218 | 558 |
2006 | 699 | |
2005 | 584 | 749 |
2004 | 314 | 445 |
2003 | 454 | 460 |
2002 | 483 | 497 |
2001 | 687 | 621 |
2000 | 1075 |
Legenda: |
---|
100 000 USD (0) |
75 000 USD (0) |
50 000 USD (0) |
25 000 USD (4+1) |
10 000 USD (9+5) |
Tituly podle nátěrů |
Tituly v místě konání zápasů turnaje |
---|---|
Těžké (4+2) | Hala (0+1) |
Pozemní (9+4) | |
tráva (0) | Open air (13+5) |
Koberec (0) |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 9. září 2001 _ | Mollerussa , Španělsko | Tvrdý | Marta-Pilar Sanchez-Alaeto | 7-5 6-0 |
2. | 9. března 2003 _ | Nuevo Laredo , Mexiko | Tvrdý | Caroline Anne Bazu | 7-6(4) 6-2 |
3. | 27. července 2003 _ | Ancona , Itálie | Základní nátěr | Mandy Minella | 3-6 6-3 6-1 |
čtyři. | 8. února 2004 _ | Vale do Lobo , Portugalsko | Tvrdý | Servan Delobelle | 6-2 6-4 |
5. | 8. srpna 2004 _ | Rebeck , Belgie | Základní nátěr | Antonelská válka | 6-4 6-1 |
6. | 5. září 2004 _ | Arad , Rumunsko | Základní nátěr | Barbara Potza | 6-4 6-1 |
7. | 19. listopadu 2006 _ | Káhira , Egypt | Základní nátěr | Alexandra Dulgheruová | 6-1 6-1 |
osm. | 26. listopadu 2006 _ | Káhira , Egypt | Základní nátěr | Varvara Galanina | 6-2 6-4 |
9. | 9. února 2007 _ | Vale do Dobo , Portugalsko | Tvrdý | Evgenia Linetskaya | 7-6(4) 6-2 |
deset. | 8. května 2010 _ | Florencie , Itálie | Základní nátěr | Polina Pekhová | 6-3 7-5 |
jedenáct. | 6. června 2010 _ | Sarajevo , Bosna a Hercegovina | Základní nátěr | Irena Pavlovičová | 6-3 6-0 |
12. | 20. června 2010 _ | Padova , Itálie | Základní nátěr | Audrey Bergová | 6-4 6-4 |
13. | 7. srpna 2010 _ | Monteroni d'Arbia , Itálie | Základní nátěr | Anna Florisová | 7-5 6-1 |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 20. května 2001 _ | Štětín , Polsko | Základní nátěr | Lenka Šnaidolva | 7-5 2-6 5-7 |
2. | 19. srpna 2001 _ | Bukurešť , Rumunsko | Základní nátěr | Antonelská válka | 3-6 5-7 |
3. | 26. května 2002 _ | Olecko , Polsko | Základní nátěr | Marta Domachowská | 6-1 3-6 1-6 |
čtyři. | 9. června 2002 _ | Poznaň , Polsko | Základní nátěr | Pánské Yolanda | 0-6 5-7 |
5. | 1. února 2004 _ | Tipton , Spojené království | tvrdý(i) | Emma Laineová | 7-6(4) 2-6 3-6 |
6. | 13. června 2004 _ | Pitesti , Rumunsko | Základní nátěr | Mihaela Buzarnescuová | 3-6 6-7(4) |
7. | 24. října 2004 _ | Settimo San Pietro , Itálie | Základní nátěr | Aravan Rezai | 3-6 4-6 |
osm. | 15. května 2005 _ | Bukurešť , Rumunsko | Základní nátěr | Alexandra Dulgheruová | 2-6 2-6 |
9. | 7. července 2007 _ | Båstad , Švédsko | Základní nátěr | Sofie Arvidssonové | 7-6(7) 2-6 0-6 |
deset. | 12. srpna 2007 _ | Gdyně , Polsko | Základní nátěr | Renata Vorachová | 4-6 4-6 |
jedenáct. | 22. března 2008 _ | Řím , Itálie | Základní nátěr | Anna Koženyaková | 3-6 3-6 |
12. | 29. ledna 2012 _ | Antalya , Turecko | Základní nátěr | Christina Dinu | 5-7 3-6 |
13. | 19. února 2012 _ | Antalya , Turecko | Základní nátěr | Julia Beigelzimerová | 5-7 5-7 |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 6. srpna 2000 | Bukurešť , Rumunsko | Základní nátěr | Edina Gallowitzová | Zuzana Kuchová Dominika Luzarová |
7-5 4-0 - odmítnutí |
2. | 2. února 2003 | Tipton , Spojené království | tvrdý(i) | Elke Clijstersová | Zuzana Černá Iveta Gerlová |
6-3 6-2 |
3. | 14. září 2003 | Madrid , Španělsko | Tvrdý | Ipek Shenolu | Lisa D'Amelio Jennifer de Bodt |
6-3 6-3 |
čtyři. | 8. srpna 2004 | Rebeck , Belgie | Základní nátěr | Antonelská válka | Tvář Jessie de Vries Debbrich |
6-2 5-7 6-4 |
5. | 27. června 2008 | Padova , Itálie | Základní nátěr | Anda Perianu | Mylen Oru Karmen Klashka |
6-3 6-3 |
6. | 26. března 2010 | Pomezia , Itálie | Základní nátěr | Stephanie Chieppa | Andrei-Roxanne Vaidyanu Erik Zankett |
7-6(3) 4-6 [10-7] |
Ne. | datum | Turnaj | Povlak | Partner | Soupeři ve finále | Šek |
jeden. | 27. ledna 2002 | Båstad , Švédsko | tvrdý(i) | Christina Zacharyaduová | Esther Molnar Alexandra Srndovich |
6-2 2-6 5-7 |
2. | 17. února 2002 | Vilamoura , Portugalsko | Tvrdý | Marta Fragaová | Maki Arai Remy Tezuka |
2-6 5-7 |
3. | 26. května 2002 | Olecko , Polsko | Základní nátěr | Eva Erbová | Martina Babáková Lenka Tvarošková |
2-6 6-3 2-6 |
čtyři. | 11. května 2003 | Tortosa , Španělsko | Základní nátěr | Maria Pilar Sanchez Alaiyeto | Frederica Piedade Ipek Chenolu |
4-6 6-7(3) |
5. | 18. května 2003 | Monzon, Španělsko | Základní nátěr | Kildin Chevalier | Alena Antipina Raisa Gurevich |
6-3 5-7 1-6 |
6. | 18. července 2004 | Bukurešť , Rumunsko | Základní nátěr | Iris Ichim | Madeline Gozhnya Monica Niculescu |
4-6 1-6 |
7. | 27. srpna 2005 | Bukurešť , Rumunsko | Základní nátěr | Simona-Julia Mateiová | Corina-Claudia Korduneanu Agnes Satmari |
Žádná hra. |
osm. | 12. února 2006 | Vali do Lobo , Portugalsko | Tvrdý | Ipek Shenolu | Emily Bucket Hyen Ewijk |
3-6 3-6 |
9. | 16. ledna 2010 | Glasgow , Spojené království | tvrdý(i) | Nicole Clerico | Victoria Larrier Anna Smithová |
4-6 4-6 |
deset. | 22. dubna 2011 | Civitavecchia , Itálie | Základní nátěr | Diana Enakeová | Řeka Lutsa Jani Daniella Harmsen |
2-6 3-6 |
jedenáct. | 5. června 2011 | Řím , Itálie | Základní nátěr | Magda Lynette | Sophie Ferguson Sally Pierce |
Žádná hra. [3] |
12. | 22. ledna 2012 | Antalya , Turecko | Základní nátěr | Diana Marcuová | Cristina Dinu Cristina-Andrea Mitu |
6-7(3) 2-6 |