Minnesota Twins sezóna 2005

Minnesota Twins během sezóny 2005 Major League Baseball . Na konci základní části obsadil tým ve své divizi 3. místo, ve 162 odehraných zápasech vyhrál 83 zápasů. Tým se do play off nedostal.

Pravidelná sezóna

Pozice v divizi

B = výhry; P = porážka; P% = procento vyhraných zápasů; OH = získané body; VP = ztracené body
Střed AL V P P% ON OP
Chicago White Sox 99 63 61.11 741 645
Clevelandští indiáni 93 69 57,41 790 642
Dvojčata z Minnesoty 83 79 51,23 688 662
Detroit Tigers 71 91 43,83 723 787
Kansas City Royals 56 106 34,57 701 935

Zápasy

duben
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
jeden dubna, 4 Seattle Mariners Dvojčata z Minnesoty 5:1 46249 0-1
2 5. dubna Seattle Mariners Dvojčata z Minnesoty 4:8 28373 1-1
3 6. dubna Seattle Mariners Dvojčata z Minnesoty 1:4 25580 2-1
čtyři 8. dubna Dvojčata z Minnesoty Chicago White Sox 1:5 48764 2-2
5 9. dubna Dvojčata z Minnesoty Chicago White Sox 5:8 41533 2-3
6 10. dubna Dvojčata z Minnesoty Chicago White Sox 5:2 28089 3-3
7 12. dubna Dvojčata z Minnesoty Detroit Tigers 5:4 15071 4-3
osm 13. dubna Dvojčata z Minnesoty Detroit Tigers 8:4 16067 5-3
9 14. dubna Dvojčata z Minnesoty Detroit Tigers 10:4 14344 6-3
deset 15. dubna Clevelandští indiáni Dvojčata z Minnesoty 2:3 15360 7-3
jedenáct 16. dubna Clevelandští indiáni Dvojčata z Minnesoty 4:6 18699 8-3
12 17. dubna Clevelandští indiáni Dvojčata z Minnesoty 2:1 19021 8-4
13 18. dubna Chicago White Sox Dvojčata z Minnesoty 5:4 27018 8-5
čtrnáct 19. dubna Chicago White Sox Dvojčata z Minnesoty 3:1 18310 8-6
patnáct 20. dubna Dvojčata z Minnesoty Kansas City Royals 5:4 24153 9-6
16 21. dubna Dvojčata z Minnesoty Kansas City Royals 10:9 15914 10-6
17 22. dubna Detroit Tigers Dvojčata z Minnesoty 5:4 18873 10-7
osmnáct 25. dubna Detroit Tigers Dvojčata z Minnesoty 6:4 14976 10-8
19 26. dubna Kansas City Royals Dvojčata z Minnesoty 1:2 10133 11-8
dvacet 27. dubna Kansas City Royals Dvojčata z Minnesoty 4:9 10393 12-8
21 28. dubna Kansas City Royals Dvojčata z Minnesoty 5:6 10852 13-8
22 29. dubna Dvojčata z Minnesoty Los Angeles Angels 7:4 29866 14-8
23 30. dubna Dvojčata z Minnesoty Los Angeles Angels 4:2 31576 15-8
květen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
24 1. května Dvojčata z Minnesoty Los Angeles Angels 1:2 30837 15-9
25 3. května Dvojčata z Minnesoty Clevelandští indiáni 2:4 16919 15-10
26 4. května Dvojčata z Minnesoty Clevelandští indiáni 4:5 19856 15-11
27 5. května Dvojčata z Minnesoty Clevelandští indiáni 9:0 18265 16-11
28 6. května Ďábelský let v Tampě Bay Dvojčata z Minnesoty 1:7 8884 17-11
29 7. května Ďábelský let v Tampě Bay Dvojčata z Minnesoty 1:8 12675 18-11
třicet 8. května Ďábelský let v Tampě Bay Dvojčata z Minnesoty 6:9 9519 19-11
31 9. května Baltimore Orioles Dvojčata z Minnesoty 3:0 17310 19-12
32 10. května Baltimore Orioles Dvojčata z Minnesoty 4:6 22410 20-12
33 11. května Baltimore Orioles Dvojčata z Minnesoty 7:4 28575 20-13
34 13. května Dvojčata z Minnesoty Texas Rangers 6:9 24524 20-14
35 14. května Dvojčata z Minnesoty Texas Rangers 0:5 28624 20-15
36 15. května Dvojčata z Minnesoty Texas Rangers 5:2 27891 21-15
37 17. května Dvojčata z Minnesoty Toronto Blue Jays 3:10 18717 21-16
38 18. května Dvojčata z Minnesoty Toronto Blue Jays 3:2 23929 22-16
39 19. května Dvojčata z Minnesoty Toronto Blue Jays 4:0 22680 23-16
40 20. května Dvojčata z Minnesoty Milwaukee Brewers 7:1 30073 24-16
41 21. května Dvojčata z Minnesoty Milwaukee Brewers 0:6 32106 24-17
42 22. května Dvojčata z Minnesoty Milwaukee Brewers 6:5 28466 25-17
43 května, 23 Clevelandští indiáni Dvojčata z Minnesoty 2:1 13257 25-18
44 24. května Clevelandští indiáni Dvojčata z Minnesoty 3:6 15884 26-18
45 25. května Clevelandští indiáni Dvojčata z Minnesoty 3:2 15794 26-19
46 26. května Clevelandští indiáni Dvojčata z Minnesoty 4:5 19161 27-19
47 27. května Toronto Blue Jays Dvojčata z Minnesoty 2:7 18702 28-19
48 28. května Toronto Blue Jays Dvojčata z Minnesoty 3:4 29263 29-19
49 29. května Toronto Blue Jays Dvojčata z Minnesoty 4:0 24287 29-20
padesáti 31. května Dvojčata z Minnesoty Clevelandští indiáni 3:4 15494 29-21
června
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
51 1. června Dvojčata z Minnesoty Clevelandští indiáni 6:2 20739 30-21
52 2. června Dvojčata z Minnesoty Clevelandští indiáni 4:3 17351 31-21
53 3. června Dvojčata z Minnesoty New York Yankees 6:3 41588 32-21
54 4. června Dvojčata z Minnesoty New York Yankees 3:4 45553 32-22
55 5. června Dvojčata z Minnesoty New York Yankees 9:3 37349 33-22
56 7. června Arizona Diamondbacks Dvojčata z Minnesoty 8:9 27901 34-22
57 8. června Arizona Diamondbacks Dvojčata z Minnesoty 0:10 23404 35-22
58 9. června Arizona Diamondbacks Dvojčata z Minnesoty 4:3 22139 35-23
59 10. června Los Angeles Dodgers Dvojčata z Minnesoty 6:5 46713 35-24
60 11. června Los Angeles Dodgers Dvojčata z Minnesoty 3:5 53354 36-24
61 12. června Los Angeles Dodgers Dvojčata z Minnesoty 4:3 54368 36-25
62 14. června Dvojčata z Minnesoty San Francisco Giants 4:3 23145 37-25
63 15. června Dvojčata z Minnesoty San Francisco Giants 4:8 25613 37-26
64 16. června Dvojčata z Minnesoty San Francisco Giants 7:14 18815 37-27
65 17. června Dvojčata z Minnesoty San Diego Padres 5:4 21014 38-27
66 18. června Dvojčata z Minnesoty San Diego Padres 2:7 26235 38-28
67 19. června Dvojčata z Minnesoty San Diego Padres 1:5 31371 38-29
68 21. června Dvojčata z Minnesoty Detroit Tigers 2:7 20839 38-30
69 22. června Dvojčata z Minnesoty Detroit Tigers 1:8 24114 38-31
70 23. června Dvojčata z Minnesoty Detroit Tigers 6:2 20517 39-31
71 24. června Milwaukee Brewers Dvojčata z Minnesoty 3:1 36023 39-32
72 25. června Milwaukee Brewers Dvojčata z Minnesoty 7:6 44685 39-33
73 26. června Milwaukee Brewers Dvojčata z Minnesoty 2:5 34324 40-33
74 27. června Dvojčata z Minnesoty Kansas City Royals 3:1 16530 41-33
75 28. června Dvojčata z Minnesoty Kansas City Royals 11:8 19422 42-33
76 29. června Dvojčata z Minnesoty Kansas City Royals 1:3 24546 42-34
červenec
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
77 1. července Dvojčata z Minnesoty Ďábelský let v Tampě Bay 7:4 23428 43-34
78 2. července Dvojčata z Minnesoty Ďábelský let v Tampě Bay 4:1 26393 44-34
79 3. července Dvojčata z Minnesoty Ďábelský let v Tampě Bay 3:2 28757 45-34
80 4.července Los Angeles Angels Dvojčata z Minnesoty 5:7 44008 46-34
81 5. července Los Angeles Angels Dvojčata z Minnesoty 2:1 2335 46-35
82 6. července Los Angeles Angels Dvojčata z Minnesoty 7:6 41534 46-36
83 7. července Kansas City Royals Dvojčata z Minnesoty 8:5 12662 46-37
84 8. července Kansas City Royals Dvojčata z Minnesoty 4:5 20554 47-37
85 9. července Kansas City Royals Dvojčata z Minnesoty 12:8 26023 47-38
86 10. července Kansas City Royals Dvojčata z Minnesoty 2:3 17094 48-38
87 14. července Dvojčata z Minnesoty Los Angeles Angels 2:3 21979 48-39
88 15. července Dvojčata z Minnesoty Los Angeles Angels 2:3 25920 48-40
89 16. července Dvojčata z Minnesoty Los Angeles Angels 5:4 34009 49-40
90 17. července Dvojčata z Minnesoty Los Angeles Angels 1:2 30367 49-41
91 18. července Dvojčata z Minnesoty Baltimore Orioles 2:3 20308 49-42
92 19. července Dvojčata z Minnesoty Baltimore Orioles 4:3 26183 50-42
93 20. července Dvojčata z Minnesoty Baltimore Orioles 3:2 30091 51-42
94 21. července Detroit Tigers Dvojčata z Minnesoty 5:10 23769 52-42
95 22. července Detroit Tigers Dvojčata z Minnesoty 12:6 34526 52-43
96 23. července Detroit Tigers Dvojčata z Minnesoty 2:1 20206 52-44
97 23. července Detroit Tigers Dvojčata z Minnesoty 2:5 34388 53-44
98 24. července Detroit Tigers Dvojčata z Minnesoty 5:2 27966 53-45
99 26. července New York Yankees Dvojčata z Minnesoty 4:0 53855 53-46
100 27. července New York Yankees Dvojčata z Minnesoty 3:7 50334 54-46
101 28. července New York Yankees Dvojčata z Minnesoty 6:3 53524 54-47
102 29. července Boston Red Sox Dvojčata z Minnesoty 8:5 35211 54-48
103 30. července Boston Red Sox Dvojčata z Minnesoty 6:2 35167 54-49
104 31. července Boston Red Sox Dvojčata z Minnesoty 4:3 34929 54-50
srpen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
105 1. srpna Dvojčata z Minnesoty Oakland Athletics 1:2 21176 54-51
106 2. srpna Dvojčata z Minnesoty Oakland Athletics 2:5 22101 54-52
107 3. srpna Dvojčata z Minnesoty Oakland Athletics 4:3 30581 55-52
108 4. srpna Dvojčata z Minnesoty Oakland Athletics 2:5 25154 55-53
109 5. srpna Dvojčata z Minnesoty Boston Red Sox 12:0 38161 56-53
110 6. srpna Dvojčata z Minnesoty Boston Red Sox 4:3 40626 57-53
111 7. srpna Dvojčata z Minnesoty Boston Red Sox 7:11 40982 57-54
112 8. srpna Seattle Mariners Dvojčata z Minnesoty 5:4 35401 57-55
113 9. srpna Seattle Mariners Dvojčata z Minnesoty 1:0 34213 57-56
114 10. srpna Seattle Mariners Dvojčata z Minnesoty 3:7 35801 58-56
115 12. srpna Oakland Athletics Dvojčata z Minnesoty 0:1 46812 59-56
116 13. srpna Oakland Athletics Dvojčata z Minnesoty 5:2 47385 59-57
117 14. srpna Oakland Athletics Dvojčata z Minnesoty 1:2 29067 60-57
118 15. srpna Chicago White Sox Dvojčata z Minnesoty 2:4 39160 61-57
119 16. srpna Chicago White Sox Dvojčata z Minnesoty 4:9 34533 62-57
120 17. srpna Chicago White Sox Dvojčata z Minnesoty 1:5 33158 63-57
121 18. srpna Dvojčata z Minnesoty Seattle Mariners 7:3 22230 64-57
122 19. srpna Dvojčata z Minnesoty Seattle Mariners 7:4 24795 65-57
123 20. srpna Dvojčata z Minnesoty Seattle Mariners 3:8 33334 65-58
124 21. srpna Dvojčata z Minnesoty Seattle Mariners 8:3 33405 66-58
125 23. srpna Dvojčata z Minnesoty Chicago White Sox 1:0 33572 67-58
126 24. srpna Dvojčata z Minnesoty Chicago White Sox 4:6 32687 67-59
127 25. srpna Dvojčata z Minnesoty Chicago White Sox 1:2 26895 67-60
128 26. srpna Texas Rangers Dvojčata z Minnesoty 6:0 28877 67-61
129 27. srpna Texas Rangers Dvojčata z Minnesoty 2:7 25351 68-61
130 28. srpna Texas Rangers Dvojčata z Minnesoty 2:1 20882 68-62
131 29. srpna Kansas City Royals Dvojčata z Minnesoty 1:3 13555 69-62
132 30. srpna Kansas City Royals Dvojčata z Minnesoty 4:7 13819 70-62
133 31. srpna Kansas City Royals Dvojčata z Minnesoty 1:0 12963 70-63
září
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
134 2. září Dvojčata z Minnesoty Clevelandští indiáni 1:6 16119 70-64
135 3. září Dvojčata z Minnesoty Clevelandští indiáni 3:2 21757 71-64
136 4. září Dvojčata z Minnesoty Clevelandští indiáni 7:5 21717 72-64
137 5. září Dvojčata z Minnesoty Texas Rangers 0:7 15627 72-65
138 6. září Dvojčata z Minnesoty Texas Rangers 7:10 12564 72-66
139 7. září Dvojčata z Minnesoty Texas Rangers 8:6 13034 73-66
140 9. září Clevelandští indiáni Dvojčata z Minnesoty 4:2 26078 73-67
141 10. září Clevelandští indiáni Dvojčata z Minnesoty 7:5 32123 73-68
142 11. září Clevelandští indiáni Dvojčata z Minnesoty 12:4 38564 73-69
143 12. září Detroit Tigers Dvojčata z Minnesoty 1:2 12748 74-69
144 13. září Detroit Tigers Dvojčata z Minnesoty 3:9 16986 75-69
145 14. září Detroit Tigers Dvojčata z Minnesoty 4:2 19438 75-70
146 16. září Dvojčata z Minnesoty Chicago White Sox 1:2 26951 75-71
147 17. září Dvojčata z Minnesoty Chicago White Sox 5:0 24866 76-71
148 18. září Dvojčata z Minnesoty Chicago White Sox 1:2 23559 76-72
149 19. září Oakland Athletics Dvojčata z Minnesoty 7:6 15262 76-73
150 20. září Oakland Athletics Dvojčata z Minnesoty 8:3 18014 76-74
151 21. září Oakland Athletics Dvojčata z Minnesoty 4:10 14927 77-74
152 22. září Chicago White Sox Dvojčata z Minnesoty 1:4 25112 78-74
153 23. září Chicago White Sox Dvojčata z Minnesoty 3:1 28003 78-75
154 24. září Chicago White Sox Dvojčata z Minnesoty 8:1 37699 78-76
155 25. září Chicago White Sox Dvojčata z Minnesoty 4:1 30402 78-77
156 26. září Dvojčata z Minnesoty Kansas City Royals 0:5 13472 78-78
157 27. září Dvojčata z Minnesoty Kansas City Royals 3:1 16147 79-78
158 28. září Dvojčata z Minnesoty Kansas City Royals 6:3 14982 80-78
159 29. září Dvojčata z Minnesoty Kansas City Royals 6:10 14638 80-79
160 30. září Dvojčata z Minnesoty Detroit Tigers 7:3 18725 81-79
říjen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
161 1. října Dvojčata z Minnesoty Detroit Tigers 3:0 28292 82-79
162 2. října Dvojčata z Minnesoty Detroit Tigers 6:4 20160 83-79

Odkazy