Major League Baseball v roce 1994

MLB v sezóně 1994 byla další sezóna v držení Major League Baseball . Sezóna skončila 11. srpna, kdy hráči vstoupili do stávky. Nebyly tam žádné zápasy play-off, včetně Světové série.

Pravidelná sezóna

B = výhry; P = porážka; P% = procento vyhraných zápasů; OH = získané body; VP = ztracené body

Národní liga

# Východní V P P% ON OP
jeden Montreal Expos ( podrobnosti ) 74 40 64,91 585 454
2 Atlanta Braves ( podrobnosti ) 68 46 59,65 542 448
3 New York Mets ( podrobnosti ) 55 58 48,67 506 526
čtyři Philadelphia Phillies ( podrobnosti ) 54 61 46,96 521 497
5 Florida Marlins ( podrobnosti ) 51 64 44,35 468 576
# Západ V P P% ON OP
jeden Los Angeles Dodgers ( podrobnosti ) 58 56 50,88 532 509
2 San Francisco Giants ( podrobnosti ) 55 60 47,83 504 500
3 Colorado Rockies ( podrobnosti ) 53 64 45,30 573 638
čtyři San Diego Padres ( podrobnosti ) 47 70 40,17 479 531
# Centrum V P P% ON OP
jeden Cincinnati Reds ( podrobnosti ) 66 48 57,39 609 490
2 Houston Astros ( podrobnosti ) 66 49 57,39 602 503
3 Pittsburgh Pirates ( podrobnosti ) 53 61 46,49 466 580
čtyři Louis Cardinals ( podrobnosti ) 53 61 46.09 535 621
5 Chicago Cubs ( podrobnosti ) 49 64 43,36 500 549

Americká liga

# Východní V P P% ON OP
jeden New York Yankees ( podrobnosti ) 70 43 61,95 670 534
2 Baltimore Orioles ( podrobnosti ) 63 49 56,25 589 497
3 Toronto Blue Jays ( podrobnosti ) 55 60 47,83 566 579
čtyři Boston Red Sox ( Podrobnosti ) 54 61 46,96 552 621
5 Detroit Tigers ( podrobnosti ) 53 62 46.09 652 671
# Západ V P P% ON OP
jeden Texas Rangers ( podrobnosti ) 52 62 45,61 613 697
2 Oakland Athletics ( podrobnosti ) 51 63 44,74 549 589
3 Seattle Mariners ( podrobnosti ) 49 63 43,75 569 616
čtyři Kalifornští andělé ( podrobnosti ) 47 68 40,87 543 660
# Centrum V P P% ON OP
jeden Chicago White Sox ( podrobnosti ) 67 46 59,29 633 498
2 Cleveland Indians ( podrobnosti ) 66 47 58,41 679 562
3 Kansas City Royals ( podrobnosti ) 64 51 55,65 574 532
čtyři Minnesota Twins ( podrobnosti ) 53 60 46,90 594 688
5 Milwaukee Brewers ( podrobnosti ) 53 62 46.09 547 586

Playoff

Zápasy play off se nekonaly.

Odkazy