národní shromáždění | |
---|---|
Národní shromáždění | |
Typ | |
Typ | jednokomorový parlament |
Řízení | |
Předseda |
Louis Vlavonou, Progressive Union od roku 2019 |
Struktura | |
členové | 83 |
Frakce |
Progresivní unie (47) |
Volby | |
Systém hlasování | úměrný |
Poslední volby | 28. dubna 2019 |
Konferenční hala | |
Porto-Novo | |
assemblee-nationale.bj |
Národní shromáždění ( fr. Assemblée nationale ) je zákonodárným orgánem Beninu .
Národní shromáždění se skládá z jedné komory a má 83 poslanců volených poměrným systémem na pětileté období.
V důsledku parlamentních voleb v roce 2019, konaných podle nových volebních pravidel, se v beninském parlamentu podělily o křesla dvě proprezidentské strany – Progresivní unie (fr. Union progressiste ) a Republikánský blok (fr. Bloc républicain ). Opoziční strany neobdržely ani jeden poslanecký mandát [1] .
Zásilka | Hlasování | % | Místa | +/- |
---|---|---|---|---|
Síly Kauri pro znovuobnovenou alianci Benin Amana | 889 362 | 30.19 | 32 | ▼ 11 |
Unie dělá národ | 422 715 | 14:35 | patnáct | ▼ 15 |
Demokratická strana obnovy | 411 463 | 10,57 | deset | ▬ |
Národní aliance pro rozvoj a demokracii | 225 145 | 7,64 | čtyři | ▬ |
Benin Revival Alliance - Vlastenecké obrození | 208 909 | 7.09 | 7 | ▬ |
Sun Alliance | 196,119 | 6.66 | čtyři | ▲ 2 |
Spojené demokratické síly | 117 970 | 4,00 | čtyři | ▬ |
Aliance pro triumf Beninu | 108 915 | 3,70 | 2 | ▬ |
Skaut | 100 741 | 3.42 | 3 | ▬ |
Unie pro Benin | 85 363 | 2,90 | 2 | 0 |
Reso-Atao | 63 668 | 2.16 | 0 | Nový |
Vlastenecká aliance pro probuzení a unii | 44 501 | 1.51 | 0 | Nový |
Unie pro demokracii a rozvoj | 33 377 | 1.13 | 0 | Nový |
Unie pro demokracii a reformy | 30 329 | 1.03 | 0 | Nový |
Aliance pro nové pravidlo | 7465 | 0,25 | 0 | Nový |
Aliance Chameleon | 0 | Nový | ||
Hnutí za probuzení vědomí občanů a alternativa | 0 | Nový | ||
Republikánské hnutí | 0 | Nový | ||
Aliance angažovaných sil pro rozvoj | 0 | Nový | ||
Neplatné/prázdné hlasovací lístky | - | - | - | |
Celkový | 2 946 042 | 100 | 83 | 0 |
Registrovaní voliči/volební účast | 65,92 | - | - | |
Zdroj: 24 Heures ( hlasy Archivováno 18. července 2020 na Wayback Machine , lokace Archivováno 1. září 2017 na Wayback Machine , party Archivováno 1. září 2017 na Wayback Machine ) |
Volební listina | Místa [2] |
---|---|
Kauri síly pro rozvoj Beninu | 41 |
Sjednocení národa | třicet |
Amanská unie | 2 |
Union G13 Baobab | 2 |
Kauri Union 2 | 2 |
Spolehlivé síly – Aliance pro změnu | 2 |
Spojené unijní síly | 2 |
Unie pro Benin | 2 |
Celkový: | 83 |
Africké země : Parlament | |
---|---|
Nezávislé státy |
|
Závislosti |
|
Neuznané a částečně uznané státy |
|
1 Částečně v Asii. |
Benin v tématech | |
---|---|
|
V bibliografických katalozích |
---|