← 1980 1987 → | |||
Parlamentní volby v Německu (1983) | |||
---|---|---|---|
6. března 1983 | |||
Účast | 89,1 % | ||
Vůdce strany | Helmut Kohl | Hans Jochen Vogel | |
Zásilka | CDU/CSU | SPD | |
Přijatá místa | 255/520 | 202/520 | |
hlasů | 18 998 545 (48,8 %) |
14 865 807 (38,2 %) |
|
Změna | ▲ 4,3 % | ▼ 4,7 % | |
Minulé volby | 237/519(44,5 %) | 228/519(42,9 %) | |
Vůdce strany | Hans Dietrich Genscher | Petra Kelly | |
Zásilka | FDP | Zelená | |
Přijatá místa | 35/520 | 28/520 | |
hlasů | 2 706 942 (6,9 %) |
2 167 431 (5,6 %) |
|
Změna | ▼ 3,7 % | ▲ 4,1 % | |
Minulé volby | 54/519(10,6 %) | 0/519(1,5 %) | |
Výsledky voleb podle provincií . |
Federální volby do německého Bundestagu se konaly 6. března 1983 , ve kterých CDU/CSU získaly většinu křesel v parlamentu a vůdce CDU, Helmut Kohl , byl znovu zvolen do funkce spolkového kancléře .
V předchozích volbách v roce 1980 byla FDP v koalici s SPD . Po rozpadu koalice byl předseda CDU Helmut Kohl v říjnu 1982 zvolen kancléřem Spolkové republiky Německo . Frakce CDU/CSU a většina členů FDP v Bundestagu pro něj hlasovaly . Byly uspořádány předčasné volby. SPD měla potíže, protože se zleva objevila nová strana, Zelení .
Nejdůležitější otázkou v těchto volbách byla otázka vyzbrojování po dvojím rozhodnutí NATO .
U moci zůstala vládní koalice CDU/CSU-FDP v čele s kancléřem Helmutem Kohlem. Jednalo se o první volby, ve kterých Zelení získali křesla v Bundestagu.
Výsledky voleb: [1]
Zásilka | hlasů | % hlasů/změn | Místa | % sedadla | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Křesťanskodemokratická unie | 14 857 680 | 38,1 % | ▲ 3,9 % | 202 | ▲ 17 | 38,4 % | |
Křesťanskosociální unie | 4.140.865 | 10,6 % | ▲ 0,3 % | 53 | ▲ 1 | 10,6 % | |
Svobodná demokratická strana | 2 706 942 | 6,9 % | ▼ 3,7 % | 35 | ▼ 19 | 6,8 % | |
Sociálně demokratická strana Německa | 14 865 807 | 38,2 % | ▼ 4,7 % | 202 | ▼ 45 | 38,8 % | |
Zelená | 2 167 431 | 5,6 % | ▲ 4,1 % | 28 | ▲ 27 | 5,4 % | |
Jiné strany | 201 962 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |||
Neplatné hlasy | 338 841 | - | - | - | - | - | |
Celkový | 39 279 529 | 100,0 % | 498 | ▲ 1 | 100,0 % |
Západní Berlín zastupovali nehlasující zástupci: 11 SPD, 9 CDU, 1Svdp, 1AL.
Volby a referenda v Německu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parlamentní volby |
| ||||||||||||
prezidentské volby |
| ||||||||||||
Volby do Evropského parlamentu |
| ||||||||||||
referenda |
|