Lajos Ratz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podlaha | mužský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specializace | zápas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Haladas Szondy Sportegyesület | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 1952 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 163 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | do 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocenění a medaile
|
Lajos Ratz ( maďarsky Rácz Lajos ; 1. července 1952 , Szekesfehervar , Maďarsko ) je maďarský řecko-římský zápasník, olympijský medailista, mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy, jedenáctinásobný (1974-1984) mistr Maďarska [2] [3] .
Od dětství byl malé a hubené dítě, na doporučení lékařů začal sportovat. Nejprve se věnoval umělecké gymnastice, v roce 1966 se začal věnovat zápasu.
V roce 1970 obsadil druhé místo na Mistrovství Evropy v zápase ve věkové kategorii espoir , další rok byl třetí. Na ME 1972 mezi dospělými zůstal šestý. V roce 1974 se stal poprvé mistrem Maďarska. Na mistrovství světa 1974 byl čtvrtý, v roce 1975 pátý. V roce 1976 na mistrovství Evropy zůstal čtvrtý.
Na Letních olympijských hrách 1976 v Montrealu bojoval v muší váze (do 52 kilogramů). Pravidla turnaje zůstala stejná, udělovaly se trestné body; za jasnou výhru nebyly uděleny žádné trestné body, za jasnou výhru 0,5 bodu, za výhru na body 1 bod, za jasnou výhru 3,5 bodu a za jasnou prohru 4 body. Stejně jako dříve byl z turnaje vyřazen zápasník, který získal 6 trestných bodů. O titul se utkalo 17 zápasníků.
Lajos Rat vyhrál první tři setkání, ale na body se ziskem 3 trestných bodů. První porážkou ve čtvrtém kole skončila jeho další účast v turnaji, pátým finálovým místem.
Výkon na olympijských hrách 1976 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruh | Soupeřit | Země | Výsledek | Šek | Body | Celkové body | Doba kontrakce |
jeden | Babiš Holidis | Vítězství | 13-9 | -jeden | -jeden | 9:00 | |
2 | Morad Ali Shiran | Vítězství | 9-6 | -jeden | -2 | 9:00 | |
3 | Bruce Thompsona | Vítězství | 8-6 | -jeden | -3 | 9:00 | |
čtyři | Koichiro Hirayama | Porazit | 2-5 | -3 | -6 | 9:00 |
V roce 1977 se stal mistrem Evropy, na mistrovství světa byl čtvrtý. V roce 1978 byl druhý na ME, na MS pátý. V roce 1979 se stal mistrem světa, na evropském šampionátu i na německé Grand Prix. V roce 1980 byl druhý na Velké ceně Německa. Před olympijskými hrami byl jasným favoritem, ale dva týdny před hrami se zranil a nastupoval se zraněním. [čtyři]
Na Letních olympijských hrách 1980 v Moskvě bojoval v muší váze (do 52 kilogramů). Pravidla turnaje zůstala v podstatě stejná. O titul se ucházelo 10 zápasníků.
Lajos Rat se probojoval do finále, kde prohrál s Vakhtangem Blagidzem a zvítězil nad Mladenem Mladenovem a skončil tak na druhém místě.
Výkon na olympijských hrách 1980 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kruh | Soupeřit | Země | Výsledek | Šek | Body | Celkové body | Doba kontrakce |
jeden | Abdul Rihda | Vítězství | Diskvalifikace | 0 | 0 | 5:29 | |
2 | Niku Ginge | Porazit | Diskvalifikace obou soupeřů | -čtyři | -čtyři | 7:44 | |
3 | Stanislav Vrublevskij | Vítězství | Diskvalifikace | 0 | -čtyři | 7:30 | |
čtyři | 0 | -čtyři | |||||
5 | Vakhtang Blagidze | Porazit | 1-19 Pro jasnou výhodu | -3.5 | -7.5 | 9:00 | |
6 | Mladen Mladenov | Vítězství | 5-0 | 0 | -čtyři | 9:00 |
V roce 1981 získal „bronz“ mistra světa a „stříbro“ z mistrovství Evropy. V roce 1982 byl bronzovým medailistou mistrovství světa. V roce 1983 se stal dvojnásobným mistrem Evropy.
Povoláním elektrikář. V roce 1983 absolvoval vysokou školu a stal se profesionálním trenérem. Do roku 2015 byl trenérem wrestlingového klubu Csepel , v roce 2015 se stal členem výboru Maďarské zápasnické federace. [5]
Je ženatý a má dvě děti, tři vnoučata a vnučku. [čtyři]
Tematické stránky | |
---|---|
Slovníky a encyklopedie | |
V bibliografických katalozích |