Denis Sadovský | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Sadovský ve filmu "Tom" | |||||||||||||||||||
obecná informace | |||||||||||||||||||
Celé jméno | Denis Jurijevič Sadovský | ||||||||||||||||||
Byl narozen |
11. srpna 1997 [1] [2] (ve věku 25 let) |
||||||||||||||||||
Státní občanství | |||||||||||||||||||
Růst | 190 cm | ||||||||||||||||||
Váha | 74 kg | ||||||||||||||||||
Pozice | brankář | ||||||||||||||||||
Informace o klubu | |||||||||||||||||||
Klub | Gomel | ||||||||||||||||||
Číslo | 44 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Denis Yuryevich Sadovsky ( bělorusky: Dzyanis Yur'evich Sadowski ;) - běloruský fotbalista , brankář běloruského klubu " Gomel ".
Žák Vitebské sportovní školy mládeže "Dvina". V roce 2015 začal hrát za rezervní tým Šachtaru Soligorsk , kde se postupem času stal hlavním hráčem. Od roku 2017 se začal vytahovat do hlavního kádru a často zůstával na lavičce. V hlavním kádru Pitmenů debutoval 9. července 2017 ve finálovém utkání 1/16 Běloruského poháru proti Luch capital , kdy nastoupil jako náhradník ve druhém poločase.
V srpnu 2018 byl zapůjčen do Orsha , kde se stal hráčem hlavního týmu. V lednu 2019 přešel do hlavního města Energetik -BGU [4] . V sezóně 2019 hrál za double, aniž by se objevil v prvním týmu, a v následujícím roce se dostal do hlavního týmu. V Premier League debutoval 5. dubna 2020 v zápase proti Minsku (2:0), kdy strávil na hřišti všech 90 minut. Až do léta hrál pevně v hlavním týmu, poté začal opět hrát hlavně o dvojku.
V lednu 2021 prodloužil smlouvu s kapitálovým klubem [5] . V sezóně 2021 se občas objevil v základní sestavě. V srpnu opustil Energetik-BGU [6] a brzy se stal hráčem ruského Toma ' [7] . V prosinci byla smlouva s klubem Tomsk ukončena dohodou stran [8] .
V lednu 2022 se přestěhoval do Gomelu [9 ] .
Sezóna | Divize | Klub | Země | Zápasy | cíle |
---|---|---|---|---|---|
2015 | dvojnásobek | horník (Salihorsk) | osm | -0 | |
2016 | dvojnásobek | horník (Salihorsk) | 26 | -17 | |
2017 | dvojnásobek | horník (Salihorsk) | 21 | -patnáct | |
2018(1) | dvojnásobek | horník (Salihorsk) | 12 | -jedenáct | |
2018 (2) | D 2 | Orsha | 13 | -22 | |
2019 | dvojnásobek | Energetik-BGU | patnáct | -22 | |
2020 | D1 | Energetik-BGU | 12 | -23 | |
2021 (1) | D1 | Energetik-BGU | 6 | -12 | |
2021/22 | FNL | Tome | osm | -12 |
" gomel "
![]() | |
---|---|
Tematické stránky |
Fotbalový klub "Gomel" (od 21. září 2022) | |
---|---|
|