Celkový počet medailí | |||||
---|---|---|---|---|---|
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
jeden | Kanada | 2 | jeden | 0 | 3 |
2 | USA | jeden | 2 | 0 | 3 |
3 | Japonsko | jeden | 0 | jeden | 2 |
čtyři | Slovinsko | 0 | jeden | 0 | jeden |
5 | Austrálie | 0 | 0 | jeden | jeden |
5 | Francie | 0 | 0 | jeden | jeden |
6 | Švýcarsko | 0 | 0 | jeden | jeden |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
U-rampa | Ben Ferguson USA |
Tim-Kevin Ravnjak Slovinsko |
Taku Hiraoka Japonsko |
Slopestyle | Michael Ciccarelli Kanada |
Ben Ferguson USA |
David Hablutzel Švýcarsko |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
U-rampa | Hikaru Oe Japonsko |
Ariel Gold USA |
Lucille Lefebvre Francie |
Slopestyle | Audrey McMoneyman Kanada |
Ariel Gold USA |
Alexandra Fitch Austrálie |
zimní olympijské hry mládeže 2012 | ||
---|---|---|