Forbes 2013 Billionaires List je seznam lidí, kteří mají v roce 2012 hodnotu přes 1 miliardu dolarů.
Počet miliardářů se oproti předchozímu roku zvýšil o 210 osob na 1426 osob. Největší počet miliardářů žije ve Spojených státech – 442 lidí.
Celkový kapitál účastníků seznamu je 5,4 bilionu dolarů , což je o 800 miliard více než v předchozím roce.
# v roce 2013 | # v roce 2012 | název | Věk (v době zveřejnění) |
Stav, miliarda $ | Změna stavu , miliarda $ |
Země |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ↔ | jeden | Carlos Slim Elu | 73 | 73,0 ▲ | +4,0 | Mexiko |
02 ↔ | 2 | Bill Gates | 57 | 67,0 ▲ | +6,0 | USA |
03 ↑ | 5 | Amancio Ortega | 76 | 57,0 ▲ | +19,5 | Španělsko |
04 ↓ | 3 | Warren Buffett | 82 | 44,0 ▲ | +9,5 | USA |
05 ↑ | 6 | Lawrence Allison | 68 | 43,0 ▲ | +7,0 | USA |
06 ↑ | 12 | Charles Koch | 77 | 34,0 ▲ | +9,0 | USA |
07 ↑ | 13 | David Koch | 72 | 34,0 ▲ | +9,0 | USA |
08 ↑ | 09 | Li Ka-shing | 84 | 31,0 ▲ | +5,5 | Hongkong |
09 ↑ | patnáct | Liliane Betancourtová | 90 | 30,0 ▲ | +6,0 | Francie |
10 ↓ | čtyři | Bernard Arnault | 63 | 29,0 ▼ | -12,0 | Francie |
11 ↔ | jedenáct | Christina Walton a rodina | 58 | 28,2 ▲ | +2,9 | USA |
12 ↓ | osm | Stefan Persson | 65 | 28,0 ▲ | +2,0 | Švédsko |
13 ↑ | dvacet | Michael Bloomberg | 71 | 27,0 ▲ | +5,0 | USA |
14 ↑ | 16 | Jim | 65 | 26,7 ▲ | +3,0 | USA |
15 ↓ | čtrnáct | Sheldon Adelson | 79 | 26,5 ▲ | +1,6 | USA |
16 ↑ | 17 | Alice Waltonová | 63 | 26.3 ▲ | +3,0 | USA |
17 ↑ | osmnáct | Walton | 69 | 26.1 ▲ | +3,0 | USA |
18 ↑ | deset | Karl Albrecht | 93 | 26,0 ▲ | +0,6 | Německo |
19 ↑ | 26 | Jeff Bezos | 49 | 25,2 ▲ | +6,8 | USA |
20 ↑ | 25 | Larry Page | 39 | 23,0 ▲ | +4,3 | USA |
21 ↑ | 24 | Sergey Brin | 39 | 22,8 ▲ | +4,1 | USA |
22 ↓ | 19 | Mukesh Ambani | 55 | 21,5 ▼ | -0,8 | Indie |
23 ↔ | 23 | Michelle Ferrero | 87 | 20.4 ▲ | +1,4 | Itálie |
24 ↑ | 29 | Lee Shau Kee | 85 | 20.3 ▲ | +2,3 | Hongkong |
25 ↑ | 35 | David Thomson s rodinou | 55 | 20.3 ▲ | +2,8 | Kanada |
Seznamy nejbohatších lidí | |
---|---|
Ve světě, podle Forbesu | |
V Rusku podle Forbesu | |
V jiných zemích | |
Popis hodnocení | |
Soukromé firmy | 200 největších ruských soukromých společností (2006) |
Viz také: Milionář , Miliardář , Ultrahighnet |