Střelba na Letních olympijských hrách 2012 - pistole, 25 metrů (ženy)

Stabilní verze byla zkontrolována 18. června 2021 . Existují neověřené změny v šablonách nebo .
Střelba na
Letních olympijských hrách 2012
Puška
Vzduchovka, 10 metrů   muži   ženy
Puška nakloněná, 50 metrů muži
Puška ze tří pozic, 50 metrů muži ženy
Pistole
Pneumatická pistole, 10 metrů muži ženy
Rychlopalná pistole, 25 metrů muži
Pistole, 25 metrů ženy
Pistole, 50 metrů muži
Vydržet
Žebřík muži ženy
Dvojitá past muži
Parodie muži ženy
Kvalifikace
← 2008 2016 →

Soutěž žen ve střelbě z malorážové standardní malorážové pistole na 25 m na Letních olympijských hrách 2012 se konala 1. srpna . Soutěže se zúčastnilo 39 sportovců z 28 zemí.

Soutěž je rozdělena do dvou částí. V kvalifikačním kole vystřelí sportovci každý 60 ran, zásahy se zaznamenávají s přesností na 1 bod. Prvních 30 ran je zaměřená střelba. Na každých 5 výstřelů je dáno 5 minut. Druhých 30 výstřelů je vysokorychlostní střelba a na každý výstřel jsou dány 3 sekundy. Ve finále předvádí osm nejlepších sportovců 4 série po pěti ranách ve vysokorychlostní střelbě.

Olympijský vítěz z roku 2008 Chen Ying z Číny i přes absolutně nejlepší finálové kolo obsadil druhé místo. Zlatou medaili získala Korejka Kim Jang-mi .

Vítězové

Zlato stříbrný Bronz
 Kim Jang Mi
Jižní Korea
 Chen Ying
Čína
 Elena Kostevich
Ukrajina

Záznamy

Kvalifikace
Světový rekord Diana Yorgova ( BUL ) 594 Milán 31. května 1994
olympijský rekord  Tao Luna  ( CHN ) 590 Sydney 22. září 2000
Součet
Světový rekord Kim Jang Mi ( KOR ) 796,9 (592+204,9) Londýn 22. dubna 2012
olympijský rekord  Chen Ying  ( CHN ) 793,4 (585+208,4) Peking 13. srpna 2008

Výsledky

Kvalifikace

Místo střelec Země jeden 2 3 Cílená
střelba
čtyři 5 6 rychlá
palba
Součet
jeden Kim jang mi  Jižní Korea 98 100 100 298 98 97 98 293 591
2 Tanyaporn Pruxakorn  Thajsko 100 97 98 295 98 97 96 291 586
3 Chen Ying  Čína 97 95 96 288 98 99 100 297 585
čtyři Kira Mozgalová  Rusko 93 99 97 289 99 99 98 296 585
5 Elena Kostevichová  Ukrajina 98 96 99 293 100 95 97 292 585
6 Žofie Čonka  Maďarsko 98 96 97 291 99 98 96 293 584
7 Cho Yongsuk  Severní Korea 94 97 97 288 98 98 99 295 583 (50)
osm Zorana Arunovic  Srbsko 97 99 97 293 96 95 99 290 583 (49)
9 Maria Grozdeva  Bulharsko 100 94 90 284 100 100 99 299 583 (48)
deset Antoaneta Boneva  Bulharsko 97 96 96 289 97 99 99 293 582
jedenáct Kim Kyun Ae  Jižní Korea 95 95 96 286 99 100 97 296 582
12 Munkhbayar Dorjsuren  Německo 97 99 98 294 96 98 94 288 582
13 Lenka Marušková  čeština 97 98 97 292 97 96 97 290 582
čtrnáct Stephanie Tyrodová  Francie 99 97 96 292 96 97 97 290 582
patnáct Nino Salukvadze  Gruzie 97 98 94 289 96 96 100 289 581
16 Tien Cha Chen  Tchaj-wan 95 96 98 289 98 97 96 291 580
17 Lolita Evglevskaya  Austrálie 96 95 97 288 98 99 95 292 580
osmnáct Jasna Shekarich  Srbsko 95 93 96 284 99 99 97 295 579
19 Rahi Sarnobot  Indie 97 98 96 291 96 96 96 288 579
dvacet Yang Jin  Čína 95 96 97 288 96 99 96 291 579
21 Celine Goberville  Francie 97 98 98 293 98 93 95 286 579
22 Sonya Franketová  Španělsko 97 98 98 293 92 98 96 286 579
23 Irada Ashumová  Ázerbajdžán 97 96 94 287 100 95 96 291 578
24 Anna Mastyanina  Rusko 92 98 96 286 96 98 98 292 578
25 Viktorie Čajka  Bělorusko 97 96 96 289 98 94 97 289 578
26 Claudia Verdicchio-Krause  Německo 96 96 97 289 97 97 95 289 578
27 Oddělení Gundegmaa  Mongolsko 93 95 96 284 99 99 95 293 577
28 Sandra Uptagraft  USA 95 94 97 286 98 98 94 290 576
29 Heidi Diethelm Gerberg  Švýcarsko 95 98 96 289 97 97 95 286 575
třicet Anna Raj Singh  Indie 96 94 96 286 96 96 97 289 575
31 Yukari Konishi  Japonsko 95 96 91 282 100 96 96 292 574
32 Le Tai Goan Ngoc  Vietnam 95 96 98 289 92 93 100 285 574
33 Joana Castelao  Portugalsko 97 92 94 283 93 97 98 288 571
34 Haley Chapman  Austrálie 93 92 93 278 97 96 97 290 568
35 Beata Kwiatkowská  Polsko 95 96 96 287 91 95 94 280 567
36 Napashwan Yangpaibun  Thajsko 93 95 95 283 97 93 93 283 566
37 Georgina Jakeyová  Velká Británie 94 95 95 284 94 94 90 278 562
38 Maribel Pineda  Venezuela 96 99 93 288 90 90 92 272 560
39 Anna Louise Lima  Brazílie 94 92 94 280 94 89 97 280 560

Konečná

Místo střelec Kvalifikace jeden 2 3 čtyři Finále Součet
jeden  Kim Jang Mi
Jižní Korea
591 51.2 49.1 49,3 51,8 201,4 792,4
2  Chen Ying
Čína
585 52,0 51.6 52,8 50,0 206,4 791,4
3  Elena Kostevich
Ukrajina
585 51.2 51.3 48,9 52,2 203,6 788,6
čtyři  Zorana Arunovic
Srbsko
583 50.9 51,8 51.6 50,0 204,3 787,3
5  Kira Mozgalova
Rusko
585 49,2 49,7 51,7 51.3 201,9 786,9
6  Žofia Czonka
Maďarsko
584 51.3 50.6 48,4 49,7 200,0 784,0
7  Cho Yongsuk
Severní Korea
583 48,1 50.3 50,0 50.9 199,3 782,3
osm  Tanyaporn Prukxakorn
Thajsko
586 50.1 46,8 49,2 46.3 192,4 778,4

Odkazy