Střelba na Letních olympijských hrách 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Puška | ||||
Vzduchovka, 10 metrů | muži | ženy | ||
Puška nakloněná, 50 metrů | muži | |||
Puška ze tří pozic, 50 metrů | muži | ženy | ||
Pistole | ||||
Pneumatická pistole, 10 metrů | muži | ženy | ||
Rychlopalná pistole, 25 metrů | muži | |||
Pistole, 25 metrů | ženy | |||
Pistole, 50 metrů | muži | |||
Vydržet | ||||
Žebřík | muži | ženy | ||
Dvojitá past | muži | |||
Parodie | muži | ženy | ||
Kvalifikace | ||||
← 2012 |
Soutěž mužů ve střelbě z pistole na 50 m volnou na Letních olympijských hrách 2016 se konala 10. srpna v Národním centru střeleckých sportů ve čtvrti Deodoro. Soutěže se zúčastnilo 41 sportovců z 29 zemí.
Olympijský vítěz z let 2008 a 2012 v této disciplíně, jihokorejský střelec Chin John Oh , opět obhájil mistrovský titul a jako první střelec v historii získal zlatou medaili v jednom cvičení na třech olympiádách v řadě.
Šampion ve střelbě ze vzduchové pistole, Vietnamec Hoang Xuan Vinh , byl většinou před Korejcem o téměř 5 bodů. Jenže ke konci finále začal Vietnamec chybovat a před poslední sérií dvou ran se jeho náskok snížil na 0,2 bodu. Vietnamec si v poslední sérii připsal jen 16,7 bodu (8,5 + 8,2, jeho dvě nejhorší trefy ve finále), Korejec 19,3 bodu (10,0 + 9,3).
Zlato | stříbrný | Bronz |
Chin Jong Oh Jižní Korea |
Hoang Xuan Vinh Vietnam |
Kim Sung Guk Severní Korea |
Mezinárodní federace střeleckého sportu přijala v lednu 2013 nová soutěžní pravidla pro roky 2013-2016, která zejména změnila pořadí ve finále. Sportovci, kteří se kvalifikují do finále, nyní zahajují rozhodující kolo bez kvalifikačních bodů a finále se hraje vyřazovacím systémem. Všichni střelci provedou dvě série po třech výstřelech, po kterých začne jedna série. Po každém druhém výstřelu je jeden z finalistů vyřazen z dalšího boje. Po 18 ranách zůstávají dva střelci, kteří předvádějí další dvě rány. Sportovec s největším počtem bodů vyhrává zlatou medaili [1] .
Před začátkem Letních olympijských her 2016 byly světové a olympijské rekordy následující:
Kvalifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Světový rekord | Chin John Oh ( Korea ) | 583 | Granada | 9. září 2014 |
olympijský rekord | Alexander Melentiev ( URS ) | 581 | Moskva | 20. července 1980 |
Finále | ||||
---|---|---|---|---|
Světový rekord | Chin John Oh ( KOR ) | 200,7 | Granada | 7. července 2013 |
olympijský rekord | Neprovedeno | — |
Místo | Sportovec | NOC | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | Součet | Domácí 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Chin John Oh | Jižní Korea | 95 | 95 | 91 | 95 | 94 | 97 | 567 | 12 |
2 | pan wei | Čína | 97 | 91 | 95 | 94 | 95 | 93 | 565 | jedenáct |
3 | Han Seung Woo | Jižní Korea | 93 | 95 | 97 | 95 | 90 | 92 | 562 | osm |
čtyři | Vladimír Gončarov | Rusko | 86 | 92 | 96 | 96 | 96 | 91 | 557 | 13 |
5 | Kim Sung Guk | Severní Korea | 91 | 92 | 94 | 92 | 94 | 94 | 557 | osm |
6 | Hoang Xuan Vinh | Vietnam | 90 | 93 | 91 | 92 | 96 | 94 | 556 | jedenáct |
7 | Pavol Kopp | Slovensko | 92 | 93 | 94 | 91 | 93 | 93 | 556 | osm |
osm | Wang Zhiwei | Čína | 94 | 95 | 91 | 95 | 88 | 93 | 556 | 5 |
9 | Pablo Carrera | Španělsko | 88 | 96 | 90 | 93 | 92 | 96 | 555 | 12 |
deset | Will Brown | USA | 92 | 89 | 94 | 91 | 94 | 95 | 555 | 6 |
jedenáct | Juan Costa | Portugalsko | 93 | 91 | 94 | 91 | 96 | 89 | 554 | jedenáct |
12 | Jitu Rai | Indie | 92 | 95 | 90 | 94 | 95 | 88 | 554 | 9 |
13 | Rašíd Yunusmetov | Kazachstán | 92 | 94 | 91 | 93 | 91 | 92 | 553 | osm |
čtrnáct | Jay Shi | USA | 92 | 91 | 89 | 95 | 94 | 92 | 553 | 7 |
patnáct | Tsotne Machavariani | Gruzie | 92 | 91 | 95 | 91 | 93 | 90 | 552 | jedenáct |
16 | Dimitrie Grgic | Srbsko | 91 | 94 | 93 | 90 | 93 | 91 | 552 | osm |
17 | Ye Tun Naung | Myanmar | 90 | 94 | 90 | 91 | 94 | 93 | 552 | čtyři |
osmnáct | Damir Mikec | Srbsko | 89 | 90 | 93 | 91 | 94 | 94 | 551 | 7 |
19 | Tomojuki Matsuda | Japonsko | 93 | 91 | 92 | 89 | 94 | 91 | 550 | 12 |
dvacet | Atalla Al-Anazi | Saudská arábie | 92 | 86 | 92 | 92 | 96 | 91 | 550 | jedenáct |
21 | Oleg Omelčuk | Ukrajina | 92 | 93 | 88 | 95 | 90 | 92 | 550 | deset |
22 | Yusuf Dikech | krocan | 90 | 92 | 94 | 91 | 94 | 89 | 550 | deset |
23 | Denis Kulakov | Rusko | 92 | 92 | 90 | 93 | 87 | 94 | 548 | 9 |
24 | Kim Chung Soo | Severní Korea | 89 | 89 | 91 | 94 | 93 | 92 | 548 | osm |
25 | Prakash Nanjappa | Indie | 85 | 90 | 91 | 93 | 95 | 93 | 547 | deset |
26 | Giuseppe Giordano | Itálie | 93 | 89 | 91 | 91 | 90 | 93 | 547 | čtyři |
27 | Jorge Grau | Kuba | 89 | 90 | 92 | 95 | 89 | 91 | 546 | 6 |
28 | Daniel Repacioli | Austrálie | 90 | 91 | 92 | 94 | 89 | 89 | 545 | deset |
29 | Ismail Kelesh | krocan | 89 | 90 | 90 | 93 | 90 | 92 | 544 | 5 |
třicet | Julio Almeida | Brazílie | 88 | 90 | 91 | 90 | 90 | 93 | 542 | 7 |
31 | Tran Quoc Cuong | Vietnam | 92 | 86 | 92 | 86 | 94 | 92 | 542 | 6 |
32 | Samuel Donkov | Bulharsko | 91 | 89 | 91 | 86 | 88 | 96 | 541 | 6 |
33 | Yuray Tuzhinsky | Slovensko | 87 | 86 | 95 | 93 | 91 | 89 | 541 | 5 |
34 | Mikloš Tatrai | Maďarsko | 89 | 92 | 92 | 91 | 90 | 85 | 539 | čtyři |
35 | Marco Carrillo | Peru | 91 | 94 | 93 | 79 | 90 | 89 | 536 | 6 |
36 | Vladimír Isačenko | Kazachstán | 88 | 87 | 92 | 88 | 93 | 88 | 536 | čtyři |
37 | Jonathan Wong | Malajsie | 90 | 89 | 91 | 86 | 87 | 92 | 535 | čtyři |
38 | Sami Abdel Razek | Egypt | 82 | 94 | 90 | 87 | 90 | 91 | 534 | 6 |
39 | Felipe Almeida | Brazílie | 92 | 88 | 87 | 88 | 89 | 89 | 533 | 3 |
40 | David Munoz | Panama | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 86 | 528 | 9 |
41 | Rudolf Knichnenburg | Bolívie | 89 | 89 | 85 | 84 | 87 | 88 | 522 | čtyři |
Místo | střelec | Země | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | dvacet | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Chin John Oh | Jižní Korea | 9.1 | 8.9 | 10,0 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10,0 | 8.5 | 6.6 | 9.6 | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 10.7 | 10.5 | 10,0 | 10.4 | 10.2 | 10,0 | 9.3 | 193,7 |
![]() |
Hoang Xuan Vinh | Vietnam | 10.4 | 9,0 | 9.3 | 8.9 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 10.5 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 10,0 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 191,3 |
![]() |
Kim Sung Guk | Severní Korea | 9.7 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 10.9 | 10.3 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 10.6 | 10,0 | 9.7 | 8.4 | 9,0 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | n/a | 172,8 | |
čtyři | Han Seung Woo | Jižní Korea | 9.4 | 8.4 | 10,0 | 8.1 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 10.3 | 10.5 | 9,0 | 9.8 | 7.9 | 10.4 | 8.1 | 10.2 | 10.2 | n/a | 151,0 | |||
5 | Wang Zhiwei | Čína | 10.1 | 10,0 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 8.1 | 8.8 | 10,0 | 7.2 | 8.7 | 9.7 | 8.5 | n/a | 129,4 | |||||
6 | Vladimír Gončarov | Rusko | 8.1 | 10.3 | 8.1 | 8.4 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 10,0 | 9.5 | 7.8 | 9.2 | n/a | 111,0 | |||||||
7 | Pavol Kopp | Slovensko | 7.6 | 10,0 | 9.4 | 10.3 | 10.5 | 8.4 | 9.8 | 10.3 | 8,0 | 7.1 | n/a | 91,4 | |||||||||
osm | pan wei | Čína | 7.3 | 9.7 | 10.4 | 8.6 | 8,0 | 8.3 | 7.2 | 7.7 | n/a | 67,2 |