Střelba na Letních olympijských hrách 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puška | ||||||
Vzduchovka, 10m | muži | ženy | ||||
Puška ze tří pozic, 50 m | muži | ženy | ||||
Pistole | ||||||
Pneumatická pistole, 10m | muži | ženy | ||||
Rychlopalná pistole, 25m | muži | |||||
Pistole, 25 m | ženy | |||||
Vydržet | ||||||
Žebřík | muži | ženy | ||||
Parodie | muži | ženy | ||||
smíšená čtyřhra | ||||||
puška • pistole • žebřík | ||||||
Kvalifikace | ||||||
← 2016 |
Soutěž ve vzduchové pušce žen na 10 m na Letních olympijských hrách 2020 se konala 24. července 2021 na střelnici Asaka na základně Japan Ground Self-Defense Force. Soutěže se zúčastnilo 50 sportovců. Byla to první sada medailí hraná na hrách v Tokiu.
Žádný z vítězů her 2016 v Riu de Janeiro se v Tokiu nepředvedl. Ze všech finalistů her 2016 startovala pouze Snejana Pejčić , která tentokrát v kvalifikaci skončila 31.
Ve finále vedla 24letá Anastasia Galashina z týmu ROC před poslední střelbou s náskokem 0,2 bodu před 21letou Číňankou Yang Qian , ale poslední střelu (8,9) sfoukla, Číňanka také střílela neúspěšně (9,8), přesto obešla Galashina a získala zlato [1] . Yang Qian se stala třetí Číňankou, která vyhrála tuto disciplínu na olympijských hrách po Du Li (2004) a Yi Siling (2012).
Zlato | stříbrný | Bronz |
Yang Qian Čína |
Anastasia Galashina OKR |
Nina Kristen Švýcarsko |
Před začátkem Letních olympijských her v roce 2020 byly světové rekordy následující:
Kvalifikace | ||||
---|---|---|---|---|
Světový rekord | Zhao Ruozhu ( CHN ) | 634,0 | Nové Dillí | 23. února 2019 |
olympijský rekord | nová pravidla | — | — | — |
Finále | ||||
---|---|---|---|---|
Světový rekord | Apurvi Chandela ( IND ) | 252,9 | Nové Dillí | 23. února 2019 |
olympijský rekord | nová pravidla | — | — | — |
Místní čas ( UTC+9 )
datum | Čas | Kolo |
---|---|---|
24. července 2021 | 08:30 | Kvalifikace |
24. července 2021 | 10:45 | Finále |
V kvalifikačních soutěžích předvádějí sportovci 6 sérií po 10 ranách. Výsledek každého výstřelu se měří s přesností na desetinu, maximálně 10,9. Do finále postupuje 8 sportovkyň s nejlepším výsledkem.
Místo | číslo stánku | Sportovkyně | NOC | Série | Celkový | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | |||||
jeden | 5 | Jeanette Hegg Duestad | Norsko | 105,7 | 105,8 | 105,3 | 106,2 | 105,3 | 104,6 | 632,9OR _ |
2 | padesáti | Park Hee Moon | Jižní Korea | 104,4 | 105,4 | 105,9 | 105,3 | 104,7 | 106,0 | 631,7 |
3 | 28 | Mary Tuckerová | USA | 104,8 | 104,4 | 105,2 | 105,6 | 106,0 | 105,4 | 631,4 |
čtyři | 52 | Kwon Young Ji | Jižní Korea | 105,8 | 105,3 | 104,7 | 104,3 | 105,5 | 105,3 | 630,9 |
5 | 13 | Oceann Muller | Francie | 103,8 | 104,7 | 105,0 | 105,5 | 106,2 | 105,5 | 630,7 |
6 | dvacet | Yang Qian | Čína | 104,3 | 105,7 | 103,6 | 105,2 | 104,9 | 105,0 | 628,7 |
7 | patnáct | Nina Kristen | Švýcarsko | 103,9 | 105,2 | 104,0 | 106,1 | 104,3 | 105,0 | 628,5 |
osm | 43 | Anastasia Galashina | OKR | 104,2 | 105,2 | 105,5 | 104,9 | 104,2 | 104,5 | 628,5 |
9 | 56 | Laura Georgeta Ilie | Rumunsko | 104,8 | 103,3 | 105,0 | 105,1 | 104,1 | 105,7 | 628,0 |
deset | 54 | Sofie Ceccarello | Itálie | 104,5 | 104,9 | 105,2 | 104,8 | 106,4 | 101,5 | 627,3 |
jedenáct | čtrnáct | Živa Dvorshak | Slovinsko | 104,1 | 103,7 | 104,1 | 105,4 | 104,6 | 105,3 | 627,2 |
12 | 42 | Velká Británie | 104,3 | 104,4 | 104,2 | 105,6 | 105,2 | 103,5 | 627,2 | |
13 | 49 | Julia Karimová | OKR | 105,0 | 104,6 | 105,4 | 104,3 | 103,1 | 104,7 | 627,1 |
čtrnáct | 41 | USA | 104,1 | 104,8 | 105,0 | 103,7 | 103,9 | 105,4 | 626,9 | |
patnáct | 6 | Aneta Stankevičová | Polsko | 104,1 | 105,6 | 104,2 | 105,7 | 104,5 | 102,7 | 626,8 |
16 | 24 | Indie | 626,5 | |||||||
17 | osm | Německo | 625,8 | |||||||
osmnáct | 47 | Wang Luyao | Čína | 102,3 | 105,5 | 105,7 | 103,2 | 104,4 | 104,5 | 625,6 |
19 | 19 | Norsko | 625,5 | |||||||
dvacet | osmnáct | Esther Meszarosová | Maďarsko | 102,5 | 103,5 | 104,9 | 105,5 | 104,2 | 104,7 | 625,3 |
21 | Singapur | 625,3 | ||||||||
22 | 34 | Rikke Ibsenová | Dánsko | 103,5 | 104,8 | 104,6 | 625,0 | |||
23 | Írán | 624,9 | ||||||||
24 | 16 | Marie Martynová | Bělorusko | 104,2 | 102,8 | 103,1 | 105,5 | 104,0 | 104,7 | 624,3 |
25 | Mongolsko | 624,0 | ||||||||
26 | Tchaj-wan | 623,4 | ||||||||
27 | Belgie | 623,4 | ||||||||
28 | 44 | Anna Nielsenová | Dánsko | 104,1 | 104,8 | 103,3 | 623,3 | |||
29 | 46 | Andrea Arsovich | Srbsko | 105,3 | 104,4 | 104,2 | 102,7 | 103,8 | 102,9 | 623,3 |
třicet | Írán | 622,6 | ||||||||
31 | 51 | Snejana Pejicic | Chorvatsko | 104,6 | 102,5 | 103,3 | 103,2 | 104,7 | 104,3 | 622,6 |
32 | 17 | Haruka Nakaguchi | Japonsko | 101,8 | 102,7 | 102,7 | 104,3 | 105,1 | 105,6 | 622,2 |
33 | 25 | Mukhtasar Tohirova | Uzbekistán | 103,4 | 622,2 | |||||
34 | Japonsko | 622,1 | ||||||||
35 | Indonésie | 622,0 | ||||||||
36 | deset | Apurvi Chandela | Indie | 104,5 | 102,5 | 621,9 | ||||
37 | 29 | Eglis Yaima de la Cruz | Kuba | 104,5 | 102,4 | 103,2 | 103,6 | 103,8 | 103,0 | 620,5 |
38 | Egypt | 620,0 | ||||||||
39 | Alžírsko | 619,5 | ||||||||
40 | 23 | Fernanda Russoová | Argentina | 101,5 | 104,4 | 103,0 | 103,9 | 103,8 | 102,3 | 618,9 |
41 | 22 | Nikola Sarounová | čeština | 102,5 | 102,6 | 618,4 | ||||
42 | Austrálie | 618,2 | ||||||||
43 | 32 | Kunzang Lenchu | Butan | 103,1 | 103,4 | 103,3 | 616,1 | |||
44 | 37 | Sanya Vukashinovic | Srbsko | 103,3 | 103,2 | 103,8 | 103,7 | 101,7 | 102,1 | 617,8 |
45 | Austrálie | 617,2 | ||||||||
46 | Nepál | 616,8 | ||||||||
47 | 33 | Taťána Jekanovičová | Bosna a Hercegovina | 99,3 | 104,0 | 101,0 | 103,4 | 102,0 | 103,5 | 613,2 |
48 | 12 | Kanykey Kubanychbeková | Kyrgyzstán | 103,4 | 101,0 | 103,0 | 102,5 | 101,1 | 101,8 | 612,8 |
49 | 7 | Tehani Egodavela | Srí Lanka | 102,9 | 103,8 | 100,9 | 102,3 | 100,8 | 100,8 | 611,5 |
padesáti | 38 | Luna Solomonová | Olympijský tým pro uprchlíky | 100,9 | 100,5 | 101,2 | 101,5 | 100,1 | 101,7 | 605,9 |
Na výsledky v kvalifikaci se nepřihlíží. V prvních dvou sériích finále vypálí sportovci po pěti ranách. Dále začíná eliminace sportovců. Po každém druhém výstřelu přestává bojovat o první místo střelec s nejnižším skóre za všechny předchozí série. Po 8 sériích zůstávají dva sportovci, kteří předvádějí další dvě rány. Střelec s nejvyšším skóre vyhrává zlatou medaili.
Místo | Sportovkyně | NOC | Série | Celkový | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | ||||
jeden | Yang Qian | Čína | 51,9 10,2 10,9 10,5 10,0 10,3 |
104,7 10,5 10,8 10,5 10,1 10,9 |
125,6 10,5 10,4 |
147,3 10,8 10,9 |
168,3 10,2 10,8 |
188,9 10,0 10,6 |
210,0 10,6 10,5 |
231,3 10,7 10,6 |
251,8 10,7 9,8 |
251,8 |
2 | Anastasia Galashina | OKR | 52,5 10,4 10,3 10,7 10,4 10,7 |
104,8 10,6 10,3 10,6 9,6 10,8 |
126,0 10,9 10,7 |
146,2 10,6 9,6 |
167,6 10,8 10,6 |
189,1 10,7 10,8 |
210,5 10,9 10,5 |
231,4 10,5 10,4 |
251,1 10,8 8,9 |
251,1 |
3 | Nina Kristen | Švýcarsko | 31,3 10,5 10,2 10,6 |
63,1 10,5 10,6 10,7 |
83,3 9,9 10,3 |
103,6 9,6 10,7 |
123,2 9,5 10,1 |
144,2 10,6 10,4 |
165,3 10,6 10,5 |
185,4 10,3 9,8 |
Dokončili představení |
230,6 |
čtyři | Jeanette Hegg Duestad | Norsko | 30,5 9,8 10,4 10,3 |
61,7 10,5 10,6 10,1 |
82,8 10,4 10,7 |
103,3 9,9 10,6 |
123,8 9,9 10,6 |
144,1 10,0 10,3 |
165,0 10,7 10,2 |
Dokončili představení |
209,3 | |
5 | Oceann Muller | Francie | 30,8 10,0 10,3 10,5 |
61,3 10,3 9,9 10,3 |
82,3 10,6 10,4 |
103,7 10,7 10,7 |
124,0 10,0 10,3 |
143,5 9,2 10,3 |
Dokončili představení |
187,7 | ||
6 | Mary Tuckerová | USA | 30,8 10,3 9,9 10,6 |
61,3 10,1 10,5 9,9 |
81,2 9,5 10,4 |
102,3 10,4 10,7 |
122,5 10,5 9,7 |
Dokončili představení |
166,0 | |||
7 | Kwon Young Ji | Jižní Korea | 31,3 10,1 10,7 10,5 |
60,8 9,5 10,0 10,0 |
81,5 10,7 10,0 |
102,0 10,6 9,9 |
Dokončili představení |
145,4 | ||||
osm | Park Hee Moon | Jižní Korea | 48,6 9,8 10,1 10,1 9,1 9,5 |
99,4 9,5 10,5 10,7 9,8 10,3 |
119,1 10,0 9,7 |
Dokončili představení |
119,1 |