Triatlon na Letních olympijských hrách 2000 (muži)

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 23. června 2021; ověření vyžaduje 1 úpravu .
Triatlon na
Letních olympijských hrách 2000
Muži   Ženy

Triatlon mužů na Letních olympijských hrách 2000 se konal 17. září . Zúčastnilo se 52 sportovců z 26 zemí. Start a cíl soutěže byl poblíž opery v Sydney .

Po první etapě byl s malým náskokem ve vedení australský reprezentant Craig Walton . Po druhé etapě se do čela dostal Francouz Olivier Marceau . Kanaďan Simon Whitfield za ním zaostával o více než minutu, ale parádní běžecká část vzdálenosti umožnila Whitfieldovi stát se olympijským vítězem.

Vítězové

Zlato stříbrný Bronz
 Simon Whitfield
Kanada
 Stefan Vukovich
Německo
 Jan Rzehula
Česká republika

Soutěž

Triatlonové soutěže zahrnovaly tři disciplíny: plavání na otevřené vodě, cyklistiku a běh.

Triatlonové vzdálenosti:
Plavání - 1,5 km;
Cyklistika - 40 km;
Běh - 10 km.

Místo Sportovec Plavání Cyklistika Běh Konečný
čas
Nevyřízené věci
jeden  Simon Whitfield  ( CAN ) 18:18.09 59:12,20 30:53,73 1:48:24.02
2  Stefan Vukovich  ( GER ) 18:35,59 58:52,10 31:09,89 1:48:37,58 +00:13,56
3  Jan Rzehula  ( CZE ) 18:11,89 59:13,50 31:21,25 1:48:46,64 +00:22,62
čtyři  Dmitry Gaag  ( KAZ ) 18:13.09 59:08:00 31:42,48 1:49:03,57 +00:39,55
5  Ivan Ranya  ( ESP ) 18:12:39 59:10,40 31:48,09 1:49:10,88 +00:46,86
6  Miles Stewart  ( AUS ) 18:20,49 58:59,60 31:54,43 1:49:14,52 +00:50,50
7  Olivier Marceau  ( FRA ) 18:11,69 58:12,40 32:53,94 1:49:18,03 +00:54,01
osm  Reto Hag  ( SUI ) 18:17,49 59:12,31 31:51,50 1:49:21,30 +00:57,28
9  Simon Lessing  ( GBR ) 17:44,79 59:39,60 31:59,93 1:49:24,32 +01:00,30
deset  Timothy Don  ( GBR ) 18:00,59 59:31,11 31:57,15 1:49:28,85 +01:04,83
jedenáct  Andrey Glushchenko  ( UKR ) 18:09,79 59:29,90 31:50,48 1:49:30,17 +01:06,15
12  Andreas Rahlert  ( GER ) 18:13,29 59:09,80 32:08,19 1:49:31,28 +01:07,26
13  Martin Krnávek  ( CZE ) 18:11:39 59:21,60 32:05.02 1:49:38.01 +01:13,99
čtrnáct  Leandro Macedo  ( PODPRSENKA ) 18:46.09 58:40,20 32:24,40 1:49:50,69 +01:26,67
patnáct  Volodymyr Polikarpenko  ( UKR ) 17:59,89 59:37,20 32:14,69 1:49:51,78 +01:27,76
16  Craig Watson  ( NZL ) 18:05.09 59:18,50 32:38,26 1:50:01,85 +01:37,83
17  Hunter Kemper  ( USA ) 18:11,79 59:15,20 32:38,57 1:50:05,56 +01:41,54
osmnáct  Markus Keller  ( SUI ) 18:38,29 58:51,20 32:45,76 1:50:15,25 +01:51,23
19  Carl Blasco  ( FRA ) 18:06:19 59:18,21 32:53,62 1:50:18,02 +01:54,00
dvacet  Konrad Stolz  ( RSA ) 18:47,39 57:38,60 33:58,40 1:50:24,39 +02:00,37
21  Takumi Obara  ( JPN ) 18:10,49 59:21,20 32:58,26 1:50:29,95 +02:05,93
22  Jurasi Moreira  ( PODPRSENKA ) 18:49,49 58:45,41 33:09,89 1:50:44,79 +02:20,77
23  Eneco Llanos  ( ESP ) 18:44,39 58:43,90 33:20,06 1:50:48,35 +02:24,33
24  Jean-Christophe Guenchard  ( SUI ) 18:46,99 58:36,50 33:27,27 1:50:50,76 +02:26,74
25  Ryan Bolton  ( USA ) 18:31,49 59:06,70 33:14,76 1:50:52,95 +02:28,93
26  Hamish Carter  ( NZL ) 17:48,19 59:37,10 33:31,88 1:50:57,17 +02:33,15
27  Craig Walton  ( AUS ) 17:43,89 59:36,80 33:36,97 1:50:57,66 +02:33,64
28  Oscar Galindez  ( ARG ) 18:50,59 59:20,60 32:48,29 1:50:59,48 +02:35,46
29  Johannes Enzenhofer  ( AUT ) 18:22,79 59:11,50 33:28,19 1:51:02,48 +02:38,46
třicet  Saba Kuttor  ( HUN ) 18:06,79 59:34,30 33:24,65 1:51:05,74 +02:41,72
31  Stéphane Bignet  ( FRA ) 18:01,59 59:36,10 33:34,46 1:51:12,15 +02:48,13
32  Alessandro Bottoni  ( ITA ) 18:48,79 58:44,21 33:45,13 1:51:18,13 +02:54,11
33  Vassilis Krommidas  ( GRE ) 18:25,59 59:16,10 33:47,25 1:51:28,94 +03:04,92
34  Peter Robertson  ( AUS ) 18:47,49 58:40,90 34:10,65 1:51:39,04 +03:15,02
35  Joachim Willen  ( SWE ) 17:48,89 59:43,20 34:08,71 1:51:40,80 +03:16,78
36  Hideo Fukui  ( JPN ) 17:57,29 59:32,50 34:35,00 1:52:04,79 +03:40,77
37  Gilberto Gonzalez  ( VEN ) 18:54,49 58:40,40 34:38,14 1:52:13,03 +03:49,01
38  Ben Bright  ( NZL ) 18:14,99 59:11,80 34:50,47 1:52:17,26 +03:53,24
39  Armando Barcellos  ( PODPRSENKA ) 18:45,89 58:51,90 36:04,84 1:53:42,63 +05:18,61
40  Nick Radkiewicz  ( USA ) 18:44,09 58:54,50 36:06.04 1:53:44,63 +05:20,61
41  Matthias Brein  ( CHI ) 18:56,59 58:46,30 36:02.01 1:53:44,90 +05:20,88
42  Eric van der Linden  ( NED ) 18:22,19 59:10,40 36:59,45 1:54:32,04 +06:08.02
43  Rob Barel  ( NED ) 18:34,69 63:32,00 33:30:00 1:55:36,69 +07:12,67
44  Jan Knobelauch Hansen  ( DEN ) 19:23,69 62:48,90 33:29,47 1:55:42,06 +07:18.04
45  Roland Melis  ( AHO ) 19:21:19 62:47,80 34:02,96 1:56:11,95 +07:47,93
46  Hiroyuki Nishiuchi  ( JPN ) 18:15,79 63:57,20 34:46,77 1:56:59,76 +08:35,74
47  Michail Kuzněcov  ( KAZ ) 18:55.09 64:39,20 35:39,21 1:59:13,50 +10:49,48
48  Dennis Luz  ( NED ) 18:08:49 59:20,80 42:54,51 2:00:23,80 +11:59,78
 Andrew Jones  ( GBR ) 18:15,69 DNF DNF
 Jose Maria Mercan  ( ESP ) 18:55,49 DNF DNF
 Philip Ospaly  ( CZE ) 18:07,79 DNF DNF
 Mark Marabini  ( ZIM ) 20:41,39 DNF DNF

Odkazy