Jaca | ||||
---|---|---|---|---|
Celé jméno |
Valkeakosken Haka | |||
Založený | 1934 | |||
Stadión | Tehtaan Kentya | |||
Kapacita | 3 515 | |||
Prezident | Olli Huttunen | |||
Hlavní trenér | Temu Tainio | |||
webová stránka | fchaka.fi _ | |||
Soutěž | Veikkausliga | |||
2022 | 4 | |||
Formulář | ||||
|
Haka ( finsky : Valkeakosken Haka ) je finský fotbalový klub založený ve městě Valkeakoski . Založena v roce 1934. Devítinásobný mistr Finska. V současné době hraje v nejvyšší divizi finského fotbalového mistrovství Veikkausliga .
Klub byl založen v roce 1934 . V roce 1949 se klub poprvé dostal do nejvyšší divize finského mistrovství . Šedesátá léta byla nejúspěšnějším obdobím v historii klubu, během těchto let se Haka třikrát prosadil do zlatého double (vyhrál pohár i mistrovství republiky). V roce 1972 klub sestoupil z mistrovství, ale brzy znovu povstal a v roce 1977 vyhrál šampionát. Hakiho nejúspěšnějším výsledkem v evropské soutěži je čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů v letech 1983-1984 . Od roku 1998 do roku 2008 "Haka" se každoročně účastnil mezinárodních soutěží.
V roce 1996 Haka sestoupil do Jukkönen , ale vrátil se do Veikkausligy jen o sezónu později .
V období od roku 1998 do roku 2000 vyhrál Haka finské mistrovství 3 roky v řadě .
V roce 2012 skončil Haka ve Veikkauslize na posledním 12. místě a sestoupil do Jukkönenu , kde v současné době hraje.
V sezóně 2019 obsadil Haka 1. místo v Jukkönen a vrátil se do Veikkausligy o 7 let později.
Finský ligový pohár
Sezóna | Hodnost | Turnaj | Místo | A | V | H | P | GZ | GP | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | jeden | Veikkausliga | 6 | 26 | jedenáct | čtyři | jedenáct | 37 | třicet | 37 |
1995 | jeden | 26 | osmnáct | 5 | 3 | 56 | 17 | 59 | ||
1996 | jedenáct | 27 | 7 | 6 | čtrnáct | 35 | 42 | 27 | ||
1997 | 2 | Jukkönen | jeden | 27 | 22 | čtyři | jeden | 84 | čtrnáct | 70 |
1998 | jeden | Veikkausliga | jeden | 27 | 13 | 9 | 5 | 46 | 31 | 48 |
1999 | jeden | 29 | dvacet | 7 | 2 | 54 | osmnáct | 67 | ||
2000 | jeden | 33 | dvacet | 6 | 7 | 56 | dvacet | 66 | ||
2001 | čtyři | 33 | čtrnáct | deset | 9 | 44 | 29 | 52 | ||
2002 | 3 | 29 | patnáct | 7 | 7 | 51 | třicet | 52 | ||
2003 | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 16 | 53 | ||
2004 | jeden | 26 | osmnáct | 5 | 3 | 54 | dvacet | 59 | ||
2005 | čtyři | 26 | 13 | jedenáct | 2 | 47 | 19 | padesáti | ||
2006 | 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 24 | 44 | ||
2007 | 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 23 | 46 | ||
2008 | osm | 26 | deset | 5 | jedenáct | 31 | 37 | 35 | ||
2009 | 6 | 26 | deset | 7 | 9 | 40 | 35 | 37 | ||
2010 | osm | 26 | 9 | 6 | jedenáct | třicet | 38 | 33 | ||
2011 | deset | 33 | deset | 7 | 16 | 36 | 60 | 37 | ||
2012 | 12 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 | 57 | 32 | ||
2013 | 2 | Jukkönen | 2 | 27 | patnáct | 9 | 3 | 44 | 17 | 54 |
2014 | 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 55 | 32 | 46 | ||
2015 | 6 | 27 | jedenáct | osm | osm | 48 | 41 | 41 | ||
2016 | 7 | 27 | osm | osm | jedenáct | 42 | 46 | 32 | ||
2017 | 6 | 27 | osm | jedenáct | osm | 35 | 42 | 35 | ||
2018 | 5 | 27 | 12 | 7 | osm | 41 | 28 | 43 | ||
2019 | jeden | 27 | 24 | 2 | jeden | 76 | 22 | 74 | ||
2020 | jeden | Veikkausliga | deset | 22 | 5 | 7 | deset | 25 | 41 | 22 |
![]() | |
---|---|
Tematické stránky |
Veikkausliga 2022 | Fotbalové kluby v sezóně|
---|---|