muž z hvězdy | |
---|---|
별에서온그대 | |
Žánr |
Romantika Fantasy Sci-fi Drama Sci-fi [1] |
Tvůrce | Park Chi Eun |
Scénárista |
|
Výrobce |
|
Obsazení |
Jung Ji Hyun Kim Soo Hyun Park Hae Jin Yoo V Na |
Země | Korejská republika |
Jazyk | korejština |
Série | 21 |
Výroba | |
Výkonný producent | Choi Moon Seok |
Výrobce | Měsíc Bo Mi |
Délka série | 70 min. |
Studio | HB Entertainment |
Distributor | Netflix |
Přenos | |
Televizní kanál | SBS |
Na obrazovkách | 18. prosince 2013 — 27. února 2014 |
Chronologie | |
Předchůdce | Dědicové |
Následovník | tři dny [d] |
Odkazy | |
webová stránka | programy.sbs.co.kr/drama… |
IMDb | ID 3469052 |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Moje láska z hvězdy ( korejsky : 별 에서 온 그대 , Byeoreseo na geudae ) je jihokorejský fantasy romantický televizní seriál z let 2013-2014 . V hlavních rolích hrají Jung Ji -hyun , Kim Soo-hyun , Park Hae-jin a Yoo In -na . Vysíláno od 18. prosince 2013 do 27. února 2014 na SBS . [2]
Do Min-jun je mimozemšťan, který přišel na Zemi v roce 1609, během dynastie Joseon. Při záchraně dívky jménem Yi-hwa, která mohla spadnout z útesu, propásl příležitost vrátit se na svou planetu a uvízl na Zemi na další čtyři století. Má téměř dokonalý vzhled, vylepšené fyzické schopnosti včetně zraku, sluchu a rychlosti a cynický, unavený pohled na své okolí. Aby nebyl odhalen, je Min-jun nucen každé desetiletí změnit své jméno, protože jeho tělo nestárne.
Zatímco pracuje jako vysokoškolský profesor, tři měsíce před svým dlouho očekávaným návratem do vesmíru potkává Jung Sun-yi, slavnou herečku Hallyu , která se nečekaně stane jeho sousedkou. Postupně se zaplete do šílených a nepředvídatelných situací kolem Seon-yi a zjišťuje, že vypadá jako dívka, do které se zamiloval před 400 lety během éry Joseon. Min-jun se snaží držet dál od Seon-yi, protože potřebuje opustit planetu, ale ukázalo se, že se mu to nedaří.
epizoda č. | Datum vysílání | Průměrný podíl publika | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS [3] | AGB Nielsen | ||||
Všeobecné | Oblast národního hlavního města Soulu | Všeobecné | Oblast národního hlavního města Soulu | ||
jeden | 18. prosince 2013 | 15,6 % | 17,0 % | 15,5 % | 19,1 % |
2 | 19. prosince 2013 | 18,3 % | 20,5 % | 15,9 % | 18,5 % |
3 | 25. prosince 2013 | 19,4 % | 21,0 % | 17,2 % | 20,4 % |
čtyři | 26. prosince 2013 | 20,1 % | 22,1 % | 18,4 % | 20,8 % |
5 | 1. ledna 2014 | 22,3 % | 25,3 % | 21,0 % | 24,8 % |
6 | 2. ledna 2014 | 24,6 % | 27,8 % | 22,8 % | 28,2 % |
7 | 8. ledna 2014 | 24,1 % | 26,6 % | 22,1 % | 27,0 % |
osm | 9. ledna 2014 | 24,4 % | 27,4 % | 22,9 % | 29,1 % |
9 | 15. ledna 2014 | 23,1 % | 25,4 % | 21,8 % | 26,2 % |
deset | 16. ledna 2014 | 24,4 % | 27,1 % | 22,7 % | 28,3 % |
jedenáct | 22. ledna 2014 | 24,5 % | 26,8 % | 23,3 % | 28,1 % |
12 | 23. ledna 2014 | 26,4 % | 28,2 % | 24,6 % | 29,0 % |
13 | 29. ledna 2014 | 24,8 % | 26,1 % | 24,3 % | 27,5 % |
čtrnáct | 5. února 2014 | 25,7 % | 27,8 % | 25,1 % | 30,7 % |
patnáct | 6. února 2014 | 25,9 % | 27,7 % | 24,5 % | 28,7 % |
16 | 12. února 2014 | 25,7 % | 28,1 % | 23,3 % | 28,0 % |
17 | 13. února 2014 | 27,0 % | 29,5 % | 25,6 % | 29,8 % |
osmnáct | 19. února 2014 | 27,4 % | 29,9 % | 25,9 % | 30,8 % |
19 | 20. února 2014 | 26,7 % | 29,1 % | 26,0 % | 29,9 % |
dvacet | 26. února 2014 | 26,0 % | 28,0 % | 24,5 % | 29,3 % |
21 | 27. února 2014 | 28,1 % | 29,6 % | 28,1 % | 33,2 % |
Znamenat | 24,0 % | 26,2 % | 22,6 % | 27,0 % | |
Speciální | 7. února 2014 | 10,0 % | 11,5 % | 8,2 % | 9,4 % |
Tematické stránky |
---|