2014 European Women 's International Drafts Blitz Championship se konalo 6. října v Tallinnu současně s turnajem mužů . Podle výsledků soutěže byl určen mistr Evropy v soutěži družstev .
Turnaje se zúčastnilo 44 draftových hráčů (včetně 7 GM ) z 8 zemí. Daria Tkachenko soutěžila pod vlajkou FMJD . Hlavním rozhodčím je Yury Lipnitsky.
Zlato - Matryona Nogovitsyna a Tamara Tansykkuzhina
Podle výsledků 9 kol získali tři sportovci 14 bodů z 18 možných.
Pro rozdělení míst bylo použito průměrné hodnocení soupeřů. Podle něj 1. Matryona Nogovitsyna (2149,22), 2. Tamara Tansykkuzhina (2140,33), 3. Irina Platonova (2094,44).
Po ocenění se ukázalo, že pro losování a sečtení výsledků nebylo použito bleskové hodnocení, ale hlavní. Při správném výpočtu hodnocení (podle blitzu) se výsledná cena tři změnila. Porotě byl podán protest.
Evropská konfederace návrhářů se rozhodla udělit dvě první místa a jedno třetí. Matryona Nogovitsyna a Tamara Tansykkuzhina se staly mistry, Irina Platonova (všechny Rusko) získala bronzovou medaili.
místo | Stát | název | hodnost | Hodnocení FMJD | vítězství | Kreslí | porazit | brýle | O-krysa | Krysa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Rusko | Matryona Nogovitsyna | GMIF | 2231 | 5 | čtyři | 0 | čtrnáct | 2149,22 | 2295 |
2 | Rusko | Tamara Tansykkuzhina | GMIF | 2214 | 5 | čtyři | 0 | čtrnáct | 2140,33 | 2242 |
3 | Rusko | Irina Platonová | MIF | 2175 | 6 | 2 | jeden | čtrnáct | 2094,44 | 2204 |
čtyři | Lotyšsko | Zoja Golubeva | GMIF | 2264 | čtyři | 5 | 0 | 13 | 2170,11 | 2303 |
5 | Ukrajina | Viktorie Belaya | MFF | 2060 | čtyři | čtyři | jeden | 12 | 2078,11 | 2089 |
6 | Rusko | Angelina Popová | MFF | 2080 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2052,78 | 2068 |
7 | Rusko | Elena Milshina | GMIF | 2147 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1985,00 | 2158 |
osm | Rusko | Nika Leopoldová | MIF | 2157 | 3 | 5 | jeden | jedenáct | 2116,56 | 2126 |
9 | Ukrajina | Olga Baltazhiová | GMIF | 2183 | čtyři | 3 | 2 | jedenáct | 2112,33 | 2247 |
deset | Rusko | Aigul Idrišová | MIF | 2175 | 5 | jeden | 3 | jedenáct | 2095,11 | 2150 |
jedenáct | Rusko | Nyurguyana Azarova | MFF | 2032 | 5 | jeden | 3 | jedenáct | 2083,89 | 2116 |
12 | Holandsko | Esther van Meuyenová | 2035 | 3 | čtyři | 2 | deset | 2136,22 | 2014 | |
13 | FMJD | Daria Tkachenko | GMIF | 2199 | čtyři | 2 | 3 | deset | 2113,89 | 2263 |
čtrnáct | Lotyšsko | Olesya Abdullina | MIF | 2104 | 3 | čtyři | 2 | deset | 2098,33 | 2106 |
patnáct | Bělorusko | Alexandra Spirinová | 1913 | čtyři | 2 | 3 | deset | 2084,11 | 1913 | |
16 | Holandsko | Heike Verhoel | MIF | 2117 | čtyři | 2 | 3 | deset | 2060,89 | 2065 |
17 | Ukrajina | Viktorie Motričková | GMIF | 2147 | 3 | čtyři | 2 | deset | 2047,56 | 2190 |
osmnáct | Ukrajina | Julia Makarenková | MIF | 2118 | 5 | 0 | čtyři | deset | 2041,56 | 2118 |
19 | Holandsko | Vitalia Dumesh | MIF | 2131 | čtyři | 2 | 3 | deset | 2020.44 | 2074 |
dvacet | Litva | Laima Adlite | MIF | 2108 | 3 | čtyři | 2 | deset | 1978,89 | 2127 |
21 | Rusko | Natalya Shestakova | MIF | 2187 | čtyři | jeden | čtyři | 9 | 2178,89 | 2058 |
22 | Rusko | Aliya Aminova | MFF | 1996 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2075,22 | 2074 |
23 | Estonsko | Yoanna Sildová | 1793 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2063,00 | 1866 | |
24 | Rusko | Ajanika Kychkina | 2001 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2044,44 | 2079 | |
25 | Lotyšsko | Elena Česnoková | MFF | 2047 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2018,67 | 2114 |
26 | Litva | Veronice Wilchinské | MFF | 2064 | čtyři | jeden | čtyři | 9 | 2018:00 | 2083 |
27 | Bělorusko | Anastasia Barysheva | MIF | 2011 | čtyři | jeden | čtyři | 9 | 1983,67 | 2097 |
28 | Rusko | Julia Jurková | 1969 | 3 | 2 | čtyři | osm | 2115,11 | 1912 | |
29 | Estonsko | Stromy Anneli | 1853 | 3 | 2 | čtyři | osm | 2057,33 | 1934 | |
třicet | Litva | Romualda Šidlauskienė | MIF | 2049 | 3 | 2 | čtyři | osm | 2042,89 | 1928 |
31 | Rusko | Marina Sipovičová | 1964 | 3 | 2 | čtyři | osm | 1975,00 | 1964 | |
32 | Estonsko | Piret Viirma | MFF | 2022 | jeden | 5 | 3 | 7 | 2051,56 | 1906 |
33 | Rusko | Christina Osipová | 1885 | 3 | jeden | 5 | 7 | 2039,33 | 1898 | |
34 | Lotyšsko | Zoja Uvachan | 2043 | 3 | jeden | 5 | 7 | 2032,67 | 1974 | |
35 | Izrael | Zinaida Alexandrová | 1990 | 2 | 3 | čtyři | 7 | 2019,67 | 1907 | |
36 | Rusko | Guzel Georgieva | MIF | 2098 | 3 | jeden | 5 | 7 | 1970,00 | 2098 |
37 | Rusko | Marie Kvasová | 3 | jeden | 5 | 7 | 1894,67 | 2077 | ||
38 | Estonsko | Kaari Vainonen | MFF | 2004 | jeden | čtyři | čtyři | 6 | 2061,11 | 2016 |
39 | Estonsko | Veronice Pickelové | 1783 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1993,33 | 1870 | |
40 | Rusko | Nika Maksimová | 3 | 0 | 6 | 6 | 1983,89 | 1900 | ||
41 | Estonsko | Rebeca Riisna | 2 | jeden | 6 | 5 | 2007,00 | 1900 | ||
42 | Estonsko | Britta Elisabeth Koorem | 1854 | 2 | jeden | 6 | 5 | 1970,56 | 1882 | |
43 | Rusko | Nina Potěmkina | 2 | 0 | 7 | čtyři | 1992,89 | 1900 | ||
44 | Rusko | Daria Ilmenskaya | 0 | 2 | 7 | 2 | 1956,33 | 1900 |
GMIF Women's International Grandmaster MIF Women 's International Master
MFF Women's FMJD Master
dámě | 2014 v|
---|---|
Mezinárodní dáma | |
Ruská dáma | |
dáma | Evropský pohár |
Turecká dáma | |
Národní mistrovství v mezinárodních draftech |
|
Národní mistrovství v ruském draftu |
|
Brazilské národní mistrovství v draftu | |
|