Mistrovství SSSR ve fotbale 1968 (třída "A", první skupina)

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 14. února 2021; kontroly vyžadují 5 úprav .
Mistrovství SSSR ve fotbale 1968 (třída "A", první skupina)
Trávení času 28. března – 17. listopadu 1968
Počet zúčastněných dvacet
Nejlepší místa
MistrVítěz Dynamo Kyjev (počtvrté)
Stříbrný medailistaDruhé místo „Spartak Moskva
Bronzový medailistaTřetí místo Torpédo Moskva
Statistiky turnaje
Odehrané zápasy 380
Střelci

B. Abduraimov ( Pachtakor Taškent )

30. fotbalové mistrovství SSSR se hrálo od 28. března do 17. listopadu 1968 . Vítězem turnaje se stalo Dynamo Kyjev (čtvrtý ligový titul).

Leningradský " Zenith ", který obsadil loni v šampionátu poslední, 19. místo, na počest 50. výročí Říjnové revoluce , byl v rozporu se sportovním principem ponechán v první skupině "A". Šampionát byl rozšířen na 20 týmů [1] . Skupinu nejsilnějších doplnilo " Dynamo " z Kirovabadu.

První kolo šampionátu vyhrál Spartak Moskva . Dokázal se dostat před aktuálního mistra Dynamo Kyjev o dva body. Spartak však na začátku druhého kola ztrácel v pěti zápasech sedm bodů a díky tomu přišel o první místo s Kyjevčany. Přesto se Moskvané stali nejproduktivnějším týmem šampionátu: Galimzyan Khusainov vstřelil 17 gólů a Viktor Evlentyev - 10. Torpedo hlavního města , které se stalo druhým z hlediska výkonu, obsadilo v roce 1968 na šampionátu SSSR třetí místo [2] .

Finální tabulka

M tým A V H P M Ó UEFA
Dynamo Kyjev 38 21 patnáct 2 58-25 57 KCh
„Spartak Moskva 38 21 deset 7 64-43 52
Torpédo Moskva 38 osmnáct čtrnáct 6 60-32 padesáti QC
čtyři CSKA Moskva 38 dvacet deset osm 50-30 padesáti
5 Dynamo Moskva 38 19 9 deset 58-32 47
6 Dynamo Minsk 38 17 12 9 52-36 46
7 Dynamo Tbilisi 38 16 13 9 53-29 45
osm "Černomorets" Oděsa 38 jedenáct 16 jedenáct 47-49 38
9 "Neftchi" Baku 38 13 12 13 42-48 38
deset Lokomotiv Moskva 38 deset 17 jedenáct 35-39 37
jedenáct Zenit Leningrad 38 deset čtrnáct čtrnáct 35-49 34
12 SKA Rostov na Donu 38 jedenáct jedenáct 16 44-48 33
13 "Svítání" Luhansk 38 deset 13 patnáct 23-41 33
čtrnáct „Šachtar Doněck 38 9 čtrnáct patnáct 38-42 32
patnáct "Kairat" Alma-Ata 38 12 osm osmnáct 33-42 32
16 "Ararat" Jerevan 38 jedenáct 9 osmnáct 34-46 31
17 Pakhtakor Taškent 38 9 jedenáct osmnáct 42-61 29
osmnáct "Křídla Sovětů" Kuibyshev 38 9 jedenáct osmnáct 24-45 29
19 "Torpédo" Kutaisi 38 9 deset 19 27-48 28
dvacet Dynamo Kirovabad 38 5 9 24 25-59 19

Mistrovský závod

Číslo zájezdu / Tým jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 28 29 třicet 31 32 33 34 35 36 37 38
Dynamo (Kyjev) jedenáct 13 16 12 osm čtyři 5 3 3 2 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden
Spartakus čtrnáct 12 5 osm čtyři 2 jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Torpédo čtyři 5 jeden jeden 2 6 7 čtyři čtyři 3 2 2 2 čtyři čtyři 5 čtyři 5 5 6 5 čtyři 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 čtyři čtyři 3 3 čtyři 3
CSKA deset 3 3 7 7 deset 6 9 jedenáct osm deset jedenáct 13 deset osm deset 9 osm 7 5 7 6 čtyři čtyři čtyři čtyři čtyři čtyři 5 čtyři čtyři čtyři 3 3 čtyři čtyři 3 čtyři
Dynamo (Tbilisi) 13 17 12 čtyři deset 7 9 7 6 7 6 6 5 3 3 3 3 3 čtyři čtyři 6 5 6 5 7 6 6 6 6 5 7 7 6 6 6 7 7 7
Lokomotiva osmnáct osm 13 5 3 jeden 3 6 5 čtyři 3 čtyři čtyři 5 5 6 5 čtyři 3 3 3 7 7 7 6 7 7 osm 9 9 9 9 9 9 9 9 deset deset
Křídla Sovětů 7 jedenáct čtyři 2 jeden 3 čtyři 2 2 5 čtyři 5 osm osm 9 12 13 čtrnáct 12 13 12 jedenáct 12 13 13 13 13 13 čtrnáct čtrnáct patnáct patnáct patnáct patnáct patnáct 16 17 osmnáct

Zápasy

datum Prohlídka tým 1 Šek tým 2
28.03.1968 9 Pakhtakor 0:0 torpédo (Moskva)
4.1.1968 7 Neftchi 1:0 (0:0) Dynamo (Kirovabad)
4.1.1968 19 Svítání 0:0 Dynamo (Moskva)
4.1.1968 19 torpédo (kutaisi) 0:2 (0:1) Dynamo (Kyjev)
04.06.1968 jeden Kairat 0:1 (0:1) Dynamo (Moskva)
04.06.1968 jeden Ararat 2:0 (2:0) Lokomotiva
04.06.1968 jeden Dynamo (Tbilisi) 0:0 Spartakus
04.06.1968 jeden Neftchi 4:0 (1:0) Černomorec
04.06.1968 jeden SKA 1:1 (1:1) Křídla Sovětů
04.06.1968 jeden Dynamo (Kirovabad) 0:0 Dynamo (Kyjev)
04.06.1968 jeden Horník 0:2 (0:2) Zenith
04.06.1968 jeden Svítání 1:0 (0:0) Dynamo (Minsk)
04.06.1968 jeden Pakhtakor 1:1 (0:0) CSKA
4.10.1968 2 Horník 0:0 Dynamo (Minsk)
4.10.1968 2 Pakhtakor 1:1 (0:0) Dynamo (Moskva)
4.10.1968 2 Ararat 1:1 (1:1) Spartakus
4.10.1968 2 Dynamo (Tbilisi) 0:1 (0:1) Lokomotiva
4.10.1968 2 SKA 1:1 (0:1) torpédo (Moskva)
4.10.1968 2 Neftchi 0:0 Dynamo (Kyjev)
4.10.1968 2 torpédo (kutaisi) 0:0 Křídla Sovětů
4.10.1968 2 Svítání 0:0 Zenith
4.10.1968 2 Kairat 0:2 (0:1) CSKA
4.10.1968 2 Dynamo (Kirovabad) 0:0 Černomorec
14.04.1968 jeden torpédo (kutaisi) 3:4 (2:3) torpédo (Moskva)
16.04.1968 3 Spartakus 2:1 (1:0) Dynamo (Moskva)
17.04.1968 3 Dynamo (Kyjev) 1:1 (1:0) Horník
17.04.1968 3 Dynamo (Minsk) 2:0 (1:0) Kairat
17.04.1968 3 Zenith 2:2 (1:2) Pakhtakor
17.04.1968 3 Lokomotiva 0:0 CSKA
17.04.1968 3 SKA 1:2 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
17.04.1968 3 torpédo (kutaisi) 1:0 (1:0) Ararat
17.04.1968 3 Černomorec 4:0 (2:0) Svítání
18.04.1968 3 Křídla Sovětů 2:1 (2:0) Dynamo (Kirovabad)
19.04.1968 3 torpédo (Moskva) 1:0 (1:0) Neftchi
21.04.1968 čtyři Ararat 2:2 (0:1) SKA
21.04.1968 čtyři Dynamo (Kyjev) 1:1 (0:0) Svítání
21.04.1968 čtyři Dynamo (Minsk) 2:0 (0:0) Pakhtakor
21.04.1968 čtyři Dynamo (Tbilisi) 1:0 (0:0) torpédo (kutaisi)
21.04.1968 čtyři Zenith 0:0 Kairat
21.04.1968 čtyři Lokomotiva 1:0 (1:0) Dynamo (Moskva)
21.04.1968 čtyři Černomorec 1:1 (0:0) Horník
22.04.1968 čtyři CSKA 1:1 (0:1) Spartakus
23.04.1968 čtyři Křídla Sovětů 1:0 (0:0) Neftchi
23.04.1968 čtyři torpédo (Moskva) 3:0 (2:0) Dynamo (Kirovabad)
27.04.1968 5 Lokomotiva 4:1 (2:0) SKA
28.04.1968 5 Pakhtakor 1:1 (0:1) Černomorec
28.04.1968 5 Zenith 1:1 (0:1) Dynamo (Moskva)
28.04.1968 5 Kairat 0:1 (0:0) Dynamo (Kyjev)
28.04.1968 5 Dynamo (Minsk) 0:0 CSKA
28.04.1968 5 Křídla Sovětů 1:0 (1:0) Svítání
28.04.1968 5 Dynamo (Kirovabad) 1:0 (1:0) Ararat
28.04.1968 5 Spartakus 2:1 (2:1) torpédo (kutaisi)
28.04.1968 5 Neftchi 1:0 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
28.04.1968 5 Horník 1:0 (1:0) torpédo (Moskva)
5.2.1968 6 Svítání 1:0 (1:0) torpédo (Moskva)
5.2.1968 6 Horník 1:0 (1:0) Křídla Sovětů
5.2.1968 6 Spartakus 3:1 (2:0) SKA
5.2.1968 6 Pakhtakor 0:2 (0:0) Dynamo (Kyjev)
5.2.1968 6 Kairat 2:0 (0:0) Černomorec
5.2.1968 6 Neftchi 2:0 (1:0) Ararat
5.2.1968 6 Zenith 1:1 (0:1) CSKA
5.2.1968 6 Dynamo (Tbilisi) 2:0 (2:0) Dynamo (Kirovabad)
05.03.1968 6 Dynamo (Moskva) 1:0 (0:0) Dynamo (Minsk)
05.04.1968 6 Lokomotiva 5:2 (2:1) torpédo (kutaisi)
5.8.1968 7 Kairat 4:1 (1:0) Pakhtakor
5.8.1968 7 torpédo (Moskva) 0:0 Křídla Sovětů
05.09.1968 7 Ararat 0:0 Dynamo (Tbilisi)
05.09.1968 7 Dynamo (Kyjev) 2:2 (0:0) Černomorec
05.09.1968 7 Dynamo (Minsk) 2:1 (0:0) Zenith
05.09.1968 7 Svítání 3:1 (2:1) Horník
05.09.1968 7 torpédo (kutaisi) 1:0 (0:0) SKA
05.09.1968 7 CSKA 2:1 (2:1) Dynamo (Moskva)
05/10/1968 7 Lokomotiva 0:2 (0:0) Spartakus
5.12.1968 osm Křídla Sovětů 2:0 (2:0) Pakhtakor
5.12.1968 osm torpédo (Moskva) 3:0 (1:0) Kairat
15.05.1968 osm Dynamo (Kyjev) 2:1 (1:0) CSKA
16.05.1968 osm Dynamo (Tbilisi) 2:0 (1:0) Svítání
16.05.1968 osm SKA 3:1 (1:1) Dynamo (Kirovabad)
16.05.1968 osm Spartakus 2:1 (2:0) Dynamo (Minsk)
16.05.1968 osm torpédo (kutaisi) 0:0 Neftchi
16.05.1968 osm Černomorec 1:0 (1:0) Dynamo (Moskva)
16.05.1968 osm Horník 1:0 (0:0) Ararat
17.05.1968 osm Lokomotiva 0:0 Zenith
17.05.1968 9 Křídla Sovětů 2:0 (0:0) Kairat
20.05.1968 9 Ararat 3:0 (1:0) Svítání
20.05.1968 9 Dynamo (Kyjev) 2:0 (0:0) Dynamo (Moskva)
20.05.1968 9 Dynamo (Kirovabad) 1:1 (0:1) torpédo (kutaisi)
20.05.1968 9 Dynamo (Tbilisi) 1:1 (0:1) Horník
20.05.1968 9 SKA 1:0 (0:0) Neftchi
20.05.1968 9 Černomorec 1:0 (0:0) CSKA
22.05.1968 9 Spartakus 4:0 (1:0) Zenith
23.05.1968 9 Lokomotiva 0:0 Dynamo (Minsk)
26.05.1968 deset CSKA 1:0 (0:0) Křídla Sovětů
28.05.1968 deset Dynamo (Kirovabad) 0:1 (0:1) Lokomotiva
28.05.1968 deset Dynamo (Minsk) 0:0 Dynamo (Kyjev)
28.05.1968 deset Dynamo (Moskva) 3:5 (1:1) torpédo (Moskva)
28.05.1968 deset Svítání 0:1 (0:1) torpédo (kutaisi)
28.05.1968 deset Zenith 1:1 (1:1) Černomorec
28.05.1968 deset Kairat 0:0 Dynamo (Tbilisi)
28.05.1968 deset Neftchi 2:1 (2:1) Spartakus
28.05.1968 deset Pakhtakor 4:0 (1:0) Ararat
28.05.1968 deset Horník 1:1 (0:1) SKA
06.01.1968 jedenáct Horník 0:0 torpédo (kutaisi)
06.01.1968 jedenáct Křídla Sovětů 2:2 (1:1) Dynamo (Moskva)
06.01.1968 jedenáct Pakhtakor 0:0 Dynamo (Tbilisi)
06.01.1968 jedenáct Zenith 1:0 (0:0) Dynamo (Kyjev)
06.01.1968 jedenáct Kairat 0:0 Ararat
06.01.1968 jedenáct Neftchi 0:1 (0:1) Lokomotiva
06.01.1968 jedenáct Dynamo (Minsk) 3:2 (0:0) Černomorec
06.01.1968 jedenáct CSKA 0:2 (0:1) torpédo (Moskva)
06.01.1968 jedenáct Svítání 1:0 (0:0) SKA
06.01.1968 jedenáct Dynamo (Kirovabad) 0:1 (0:1) Spartakus
06.07.1968 12 Křídla Sovětů 0:2 (0:0) Zenith
06.07.1968 12 torpédo (Moskva) 1:1 (1:0) Dynamo (Minsk)
06.08.1968 12 Ararat 1:1 (0:0) CSKA
06.08.1968 12 Dynamo (Kirovabad) 1:1 (0:0) Horník
06.08.1968 12 Dynamo (Tbilisi) 0:0 Dynamo (Moskva)
06.08.1968 12 Neftchi 0:0 Svítání
06.08.1968 12 SKA 3:1 (2:0) Pakhtakor
06.08.1968 12 Spartakus 2:0 (1:0) Černomorec
06.08.1968 12 torpédo (kutaisi) 1:1 (1:0) Kairat
06.09.1968 12 Lokomotiva 0:1 (0:0) Dynamo (Kyjev)
6.11.1968 13 Křídla Sovětů 0:1 (0:1) Dynamo (Minsk)
6.11.1968 13 torpédo (Moskva) 1:1 (0:0) Zenith
6.12.1968 13 Ararat 2:1 (0:0) Dynamo (Moskva)
6.12.1968 13 Dynamo (Kirovabad) 0:0 Svítání
6.12.1968 13 Dynamo (Tbilisi) 2:0 (0:0) CSKA
6.12.1968 13 Neftchi 1:1 (1:1) Horník
6.12.1968 13 SKA 2:1 (0:1) Kairat
6.12.1968 13 torpédo (kutaisi) 1:2 (0:1) Pakhtakor
13.06.1968 13 Lokomotiva 0:0 Černomorec
14.06.1968 13 Spartakus 3:3 (2:0) Dynamo (Kyjev)
19.06.1968 čtrnáct Dynamo (Moskva) 3:0 (0:0) torpédo (kutaisi)
20.06.1968 čtrnáct Kairat 1:0 (1:0) Dynamo (Kirovabad)
20.06.1968 čtrnáct Pakhtakor 2:1 (1:1) Neftchi
20.06.1968 čtrnáct Zenith 2:1 (2:0) Ararat
20.06.1968 čtrnáct Horník 0:1 (0:1) Spartakus
20.06.1968 čtrnáct Černomorec 1:1 (1:0) Křídla Sovětů
20.06.1968 čtrnáct CSKA 2:0 (2:0) SKA
20.06.1968 čtrnáct Dynamo (Minsk) 0:1 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
20.06.1968 čtrnáct Svítání 0:0 Lokomotiva
20.06.1968 čtrnáct Dynamo (Kyjev) 2:1 (0:1) torpédo (Moskva)
24.06.1968 patnáct Dynamo (Minsk) 1:0 (0:0) Ararat
24.06.1968 patnáct Pakhtakor 1:0 (0:0) Dynamo (Kirovabad)
24.06.1968 patnáct Horník 1:1 (1:0) Lokomotiva
24.06.1968 patnáct Dynamo (Moskva) 1:0 (1:0) SKA
24.06.1968 patnáct Svítání 1:3 (1:3) Spartakus
24.06.1968 patnáct Dynamo (Kyjev) 1:0 (0:0) Křídla Sovětů
24.06.1968 patnáct Kairat 3:0 (1:0) Neftchi
24.06.1968 patnáct Černomorec 2:2 (0:1) torpédo (Moskva)
24.06.1968 patnáct Zenith 0:0 Dynamo (Tbilisi)
25.06.1968 patnáct CSKA 2:1 (2:0) torpédo (kutaisi)
7.2.1968 16 Spartakus 1:0 (0:0) Křídla Sovětů
07.03.1968 16 Lokomotiva 1:1 (0:0) torpédo (Moskva)
07.03.1968 16 Neftchi 2:1 (1:0) Dynamo (Moskva)
07.03.1968 16 Horník 3:0 (2:0) Pakhtakor
07.03.1968 16 Ararat 0:2 (0:1) Černomorec
07.03.1968 16 Dynamo (Kirovabad) 1:0 (1:0) CSKA
07.03.1968 16 torpédo (kutaisi) 0:1 (0:0) Dynamo (Minsk)
07.03.1968 16 Svítání 1:1 (0:0) Kairat
07.03.1968 16 Dynamo (Tbilisi) 1:1 (1:1) Dynamo (Kyjev)
07.03.1968 16 SKA 3:1 (2:1) Zenith
7.7.1968 17 Horník 2:0 (2:0) Kairat
7.7.1968 17 Ararat 0:1 (0:0) Dynamo (Kyjev)
7.7.1968 17 SKA 2:2 (1:2) Dynamo (Minsk)
7.7.1968 17 Svítání 2:1 (0:0) Pakhtakor
7.7.1968 17 Dynamo (Kirovabad) 1:1 (1:1) Dynamo (Moskva)
7.7.1968 17 torpédo (kutaisi) 0:1 (0:0) Zenith
7.7.1968 17 Neftchi 0:1 (0:1) CSKA
7.7.1968 17 Lokomotiva 1:0 (0:0) Křídla Sovětů
07/08/1968 17 Spartakus 1:5 (1:1) torpédo (Moskva)
07/08/1968 17 Dynamo (Tbilisi) 4:0 (1:0) Černomorec
07/11/1968 osmnáct Lokomotiva 5:0 (1:0) Pakhtakor
07/12/1968 osmnáct Spartakus 1:0 (0:0) Kairat
13.07.1968 osmnáct CSKA 4:0 (3:0) Svítání
14.07.1968 osmnáct Dynamo (Kyjev) 4:0 (0:0) SKA
14.07.1968 osmnáct Dynamo (Minsk) 2:2 (1:1) Neftchi
14.07.1968 osmnáct Dynamo (Moskva) 2:0 (2:0) Horník
14.07.1968 osmnáct Zenith 2:1 (0:1) Dynamo (Kirovabad)
14.07.1968 osmnáct Černomorec 1:0 (0:0) torpédo (kutaisi)
15.07.1968 osmnáct Křídla Sovětů 0:1 (0:0) Ararat
15.07.1968 osmnáct torpédo (Moskva) 0:2 (0:1) Dynamo (Tbilisi)
16.07.1968 19 Lokomotiva 1:0 (1:0) Kairat
17.07.1968 19 Spartakus 4:0 (0:0) Pakhtakor
18.07.1968 19 Dynamo (Minsk) 2:1 (1:0) Dynamo (Kirovabad)
18.07.1968 19 Zenith 2:2 (1:1) Neftchi
18.07.1968 19 CSKA 3:2 (2:0) Horník
18.07.1968 19 Černomorec 1:0 (1:0) SKA
18.07.1968 38 Dynamo (Kyjev) 1:0 (1:0) torpédo (kutaisi)
19.07.1968 19 Křídla Sovětů 1:0 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
19.07.1968 19 torpédo (Moskva) 2:0 (0:0) Ararat
20.07.1968 38 Dynamo (Moskva) 1:0 (1:0) Svítání
26.07.1968 dvacet CSKA 2:0 (2:0) Lokomotiva
27.07.1968 dvacet Dynamo (Tbilisi) 0:0 SKA
27.07.1968 dvacet Dynamo (Moskva) 2:1 (1:1) Spartakus
27.07.1968 dvacet Dynamo (Kirovabad) 0:0 Křídla Sovětů
27.07.1968 dvacet Horník 2:3 (1:1) Dynamo (Kyjev)
27.07.1968 dvacet Neftchi 1:1 (1:1) torpédo (Moskva)
27.07.1968 dvacet Pakhtakor 5:0 (1:0) Zenith
27.07.1968 dvacet Kairat 2:1 (0:1) Dynamo (Minsk)
27.07.1968 dvacet Ararat 1:0 (0:0) torpédo (kutaisi)
27.07.1968 dvacet Svítání 1:1 (0:0) Černomorec
31.07.1968 21 Dynamo (Kirovabad) 1:1 (0:1) torpédo (Moskva)
31.07.1968 21 torpédo (kutaisi) 4:2 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
31.07.1968 21 Pakhtakor 1:2 (0:1) Dynamo (Minsk)
31.07.1968 21 SKA 4:0 (1:0) Ararat
31.07.1968 21 Dynamo (Moskva) 6:2 (2:0) Lokomotiva
31.07.1968 21 Kairat 0:2 (0:1) Zenith
31.07.1968 21 Neftchi 1:1 (1:0) Křídla Sovětů
31.07.1968 21 Svítání 0:2 (0:0) Dynamo (Kyjev)
31.07.1968 21 Horník 0:2 (0:0) Černomorec
08/04/1968 21 Spartakus 2:0 (1:0) CSKA
08/10/1968 22 torpédo (kutaisi) 2:0 (1:0) Spartakus
08/10/1968 22 SKA 1:1 (0:0) Lokomotiva
08/10/1968 22 Ararat 1:0 (1:0) Dynamo (Kirovabad)
08/10/1968 22 Černomorec 4:1 (2:1) Pakhtakor
08/10/1968 22 CSKA 1:0 (1:0) Zenith
08/10/1968 22 Dynamo (Tbilisi) 4:0 (2:0) Neftchi
08/10/1968 22 Dynamo (Kyjev) 1:1 (0:1) Kairat
08/10/1968 22 Dynamo (Minsk) 1:0 (0:0) Dynamo (Moskva)
08/11/1968 22 torpédo (Moskva) 1:0 (1:0) Svítání
08/11/1968 22 Křídla Sovětů 1:1 (0:0) Horník
14.08.1968 23 Ararat 4:1 (2:1) Neftchi
14.08.1968 23 Dynamo (Kyjev) 2:0 (1:0) Pakhtakor
14.08.1968 23 Dynamo (Kirovabad) 2:0 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
14.08.1968 23 Dynamo (Moskva) 3:0 (2:0) Zenith
14.08.1968 23 SKA 5:2 (3:1) Spartakus
14.08.1968 23 torpédo (kutaisi) 0:0 Lokomotiva
14.08.1968 23 Černomorec 2:0 (2:0) Kairat
15.08.1968 23 torpédo (Moskva) 1:0 (1:0) Horník
16.08.1968 23 Svítání 1:0 (0:0) Křídla Sovětů
16.08.1968 23 CSKA 2:1 (1:0) Dynamo (Minsk)
18.08.1968 28 Dynamo (Moskva) 1:0 (0:0) Dynamo (Kyjev)
22.08.1968 24 Spartakus 0:0 Lokomotiva
22.08.1968 24 SKA 1:0 (0:0) torpédo (kutaisi)
22.08.1968 24 Zenith 1:1 (0:0) Dynamo (Minsk)
22.08.1968 24 Pakhtakor 1:1 (0:1) Kairat
22.08.1968 24 Křídla Sovětů 0:2 (0:1) torpédo (Moskva)
22.08.1968 24 Dynamo (Tbilisi) 5:3 (4:2) Ararat
22.08.1968 24 Černomorec 2:4 (2:2) Dynamo (Kyjev)
22.08.1968 24 Horník 3:0 (0:0) Svítání
22.08.1968 24 Neftchi 1:3 (1:1) Dynamo (Kirovabad)
23.08.1968 24 Dynamo (Moskva) 1:1 (0:0) CSKA
31.08.1968 25 torpédo (Moskva) 0:0 torpédo (kutaisi)
31.08.1968 25 Křídla Sovětů 1:0 SKA
01.09.1968 25 Dynamo (Kyjev) 3:0 (1:0) Neftchi
01.09.1968 25 Dynamo (Minsk) 2:1 (2:0) Svítání
01.09.1968 25 Dynamo (Moskva) 1:0 (1:0) Kairat
01.09.1968 25 Zenith 0:2 (0:0) Horník
01.09.1968 25 Černomorec 4:0 (2:0) Dynamo (Kirovabad)
9.2.1968 25 CSKA 3:1 (1:0) Pakhtakor
09.03.1968 25 Lokomotiva 2:1 (2:0) Ararat
09.04.1968 25 Spartakus 1:0 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
09.05.1968 26 Dynamo (Kyjev) 1:0 (1:0) Dynamo (Kirovabad)
09.05.1968 26 Dynamo (Minsk) 1:0 (0:0) Horník
09.05.1968 26 Zenith 0:1 (0:1) Svítání
09.05.1968 26 Křídla Sovětů 1:1 (0:0) torpédo (kutaisi)
09.05.1968 26 torpédo (Moskva) 2:0 (0:0) SKA
09.05.1968 26 Černomorec 1:2 (1:0) Neftchi
09/06/1968 26 Dynamo (Moskva) 1:0 (1:0) Pakhtakor
09/07/1968 26 CSKA 3:0 (0:0) Kairat
08.09.1968 26 Lokomotiva 0:3 (0:2) Dynamo (Tbilisi)
09.09.1968 26 Spartakus 3:1 (1:0) Ararat
09/10/1968 27 torpédo (Moskva) 2:1 (1:0) Pakhtakor
09/11/1968 27 CSKA 0:0 Dynamo (Kyjev)
09/12/1968 27 Dynamo (Moskva) 1:1 (1:1) Černomorec
09/12/1968 27 Zenith 1:1 (1:1) Lokomotiva
09/12/1968 27 Kairat 0:1 (0:0) Křídla Sovětů
09/12/1968 27 Neftchi 0:1 (0:1) SKA
09/12/1968 27 torpédo (kutaisi) 2:1 (0:1) Dynamo (Kirovabad)
13.09.1968 27 Dynamo (Minsk) 0:0 Spartakus
13.09.1968 27 Svítání 1:0 (0:0) Ararat
13.09.1968 27 Horník 1:0 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
16.09.1968 28 Dynamo (Kirovabad) 0:0 SKA
16.09.1968 28 Kairat 1:0 (1:0) torpédo (Moskva)
16.09.1968 28 Neftchi 2:1 (1:1) torpédo (kutaisi)
16.09.1968 28 Pakhtakor 1:0 (0:0) Křídla Sovětů
16.09.1968 28 CSKA 2:2 (1:1) Černomorec
17.09.1968 28 Dynamo (Minsk) 2:0 (0:0) Lokomotiva
17.09.1968 28 Svítání 0:0 Dynamo (Tbilisi)
17.09.1968 28 Zenith 1:0 (0:0) Spartakus
19.09.1968 28 Ararat 2:0 (0:0) Horník
22.09.1968 29 torpédo (Moskva) 3:0 (2:0) CSKA
23.09.1968 29 Ararat 1:0 (1:0) Pakhtakor
23.09.1968 29 Dynamo (Kyjev) 5:2 (2:0) Zenith
23.09.1968 29 Dynamo (Moskva) 5:1 (2:1) Křídla Sovětů
23.09.1968 29 Dynamo (Tbilisi) 3:0 (2:0) Kairat
23.09.1968 29 SKA 1:1 (1:1) Svítání
23.09.1968 29 torpédo (kutaisi) 2:1 (1:0) Horník
24.09.1968 29 Spartakus 4:3 (2:1) Neftchi
25.09.1968 29 Lokomotiva 0:2 (0:2) Dynamo (Kirovabad)
27.09.1968 třicet Ararat 0:0 Kairat
27.09.1968 třicet Dynamo (Tbilisi) 2:1 (1:0) Pakhtakor
27.09.1968 třicet Křídla Sovětů 0:1 (0:0) CSKA
27.09.1968 třicet SKA 1:1 (0:1) Horník
27.09.1968 třicet torpédo (kutaisi) 0:2 (0:1) Svítání
27.09.1968 třicet Černomorec 1:1 (0:0) Zenith
29.09.1968 třicet Lokomotiva 1:1 (1:0) Neftchi
30.09.1968 třicet Spartakus 2:1 (2:1) Dynamo (Kirovabad)
10/06/1968 31 Dynamo (Minsk) 4:1 (1:0) Křídla Sovětů
10/06/1968 31 Svítání 1:1 (0:1) Neftchi
10/06/1968 31 Zenith 0:1 (0:0) torpédo (Moskva)
10/06/1968 31 Kairat 1:0 (0:0) SKA
10/06/1968 31 Pakhtakor 0:0 torpédo (kutaisi)
10/06/1968 31 CSKA 3:2 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
10/06/1968 31 Černomorec 2:2 (2:1) Spartakus
10/06/1968 31 Horník 3:0 (0:0) Dynamo (Kirovabad)
7.10.1968 31 Dynamo (Moskva) 3:0 (0:0) Ararat
10/08/1968 31 Dynamo (Kyjev) 3:1 (2:1) Lokomotiva
10.10.1968 32 Dynamo (Minsk) 0:3 (0:1) torpédo (Moskva)
10.10.1968 32 Svítání 1:0 (1:0) Dynamo (Kirovabad)
10.10.1968 32 Kairat 2:0 (1:0) torpédo (kutaisi)
10.10.1968 32 Pakhtakor 2:1 (1:1) SKA
10.10.1968 32 Horník 0:1 (0:1) Neftchi
11.10.1968 32 Dynamo (Moskva) 1:0 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
12.10.1968 32 Dynamo (Kyjev) 1:0 (0:0) Spartakus
12.10.1968 32 Zenith 3:0 (1:0) Křídla Sovětů
12.10.1968 32 CSKA 1:0 (0:0) Ararat
12.10.1968 32 Černomorec 1:1 (0:0) Lokomotiva
17.10.1968 33 Ararat 3:0 (1:0) Zenith
17.10.1968 33 Křídla Sovětů 1:0 (0:0) Černomorec
17.10.1968 33 SKA 0:1 (0:0) CSKA
17.10.1968 33 torpédo (kutaisi) 1:0 (1:0) Dynamo (Moskva)
17.10.1968 33 torpédo (Moskva) 1:1 (1:1) Dynamo (Kyjev)
18. 10. 1968 33 Dynamo (Kirovabad) 1:4 (1:1) Pakhtakor
18. 10. 1968 33 Dynamo (Tbilisi) 3:2 (1:0) Dynamo (Minsk)
18. 10. 1968 33 Neftchi 2:1 (2:0) Kairat
18. 10. 1968 33 Spartakus 1:1 (1:0) Svítání
19.10.1968 33 Lokomotiva 2:2 (2:1) Horník
21.10.1968 34 Křídla Sovětů 1:1 (1:1) Dynamo (Kyjev)
21.10.1968 34 SKA 0:3 (0:2) Dynamo (Moskva)
