Mistrovství světa v biatlonu 2021 – stíhací závod (muži)

Mistrovství světa v biatlonu 2021
individuální závod   muži   ženy
Sprint   muži   ženy
Pronásledování   muži   ženy
Hromadný start   muži   ženy
štafetové závody   muži   ženy
    smíšený   jediné
smíšené

Závody ve stíhacím závodě mužů na 12,5 km na Mistrovství světa v biatlonu 2021 ve slovinské Pokljuce se konaly 14. února . Začátek je stanoven na 13:00 místního času.

Do přihláškového protokolu podle výsledků sprintu, který se konal 12. února, bylo zařazeno 60 sportovců z 24 zemí světa.

25letý francouzský biatlonista Emilien Jacquelin obhájil titul mistra světa , který získal v roce 2020 v Itálii. Jen Jacqueline a stříbrný Sebastian Samuelsson neudělali jedinou chybu. Stříbrný medailista OH 2018 v této disciplíně Samuelsson se poprvé v kariéře stal vítězem SP v individuálním programu. Pro švédské biatlonisty je to vůbec druhá medaile ve stíhacím závodě na mistrovství světa, předtím byl druhý Karl-Johan Bergman v roce 2012.

Bronzový medailista byl Johannes Thingnes Boe , který získal 22. medaili na mistrovství světa a čtvrtou v pronásledování (Boe byl stříbrný na mistrovství světa 2017, 2019 a 2020). Na posledních 15 mistrovstvích světa od roku 2003 byli Norové ve stíhacím závodě bez medaile pouze jednou (2012).

Největší zlom závodu přinesl Francouz Fabien Claude , který odstartoval 41. a skončil 12.

Medailisté

Zlato stříbrný Bronz
Emilien Jacquelin Francie
 
Sebastian Samuelsson Švédsko
 
Johannes Thingnes Boe Norsko
 

Výsledky

Místo Číslo Sportovec Země Start Střelba (L+L+S+S) Čas Nevyřízené věci
jeden 3 Emilien Jacquelin  Francie +12,9 0 (0+0+0+0) 31:22,1
2 osm Sebastian Samuelsson  Švédsko +26,7 0 (0+0+0+0) 31:29,4 +7,3
3 5 Johannes Thingnes Boe  Norsko +22,5 2 (0+1+1+0) 31:30,2 +8,1
čtyři 6 Quentin Fillon Maillet  Francie +23,9 2 (2+0+0+0) 31:54,6 +32,5
5 2 Simon Dethier  Francie +11,2 1 (0+0+0+1) 32:04,0 +41,9
6 7 Sturla Holm Legrade  Norsko +25,7 1 (0+0+1+0) 32:20,0 +57,9
7 deset Eduard Latypov SBR +33,3 2 (0+0+1+1) 32:57,2 +1:35,1
osm dvacet Arťom Prima  Ukrajina +1:01,8 3 (0+1+2+0) 33:22,7 +2:00,6
9 16 Simon Eder  Rakousko +56,4 1 (0+0+1+0) 33:25,9 +2:03,8
deset patnáct Andrej Rastorguev  Lotyšsko +53,9 3 (0+1+1+1) 33:34,2 +2:12,1
jedenáct čtyři Johannes Dale  Norsko +22,4 5 (0+2+3+0) 33:42,0 +2:19,9
12 41 Fabien Claude  Francie +1:46,0 2 (0+1+1+0) 33:42,6 +2:20,5
13 jeden Martin Ponsiluoma  Švédsko 0:00 6 (2+2+2+1) 33:42,9 +2:20,8
čtrnáct 9 Tarja Boe  Norsko 0:28 5 (1+1+2+1) 33:47,4 +2:25,3
patnáct 13 Lukáš Hofer  Itálie 0:48 5 (3+0+1+1) 33:49,4 +2:27,3
16 26 Alexandr Loginov SBR 1:15 4 (1+0+1+2) 33:50,7 +2:28,6
17 19 Matvey Eliseev SBR 1:02 3 (3+0+0+0) 34:07,2 +2:45,1
osmnáct třicet Bogdan Tsymbal  Ukrajina 1:20 1 (1+0+0+0) 34:11,4 +2:49,3
19 27 Thomas Bormolini  Itálie 1:18 2 (0+0+2+0) 34:11,9 +2:49,8
dvacet 36 Arnd Peiffer  Německo 1:37 4 (0+2+1+1) 34:20,1 +2:58,0
21 čtrnáct Antonín Guigonnat  Francie 0:49 6 (3+0+2+1) 34:20,9 +2:58,8
22 jedenáct Michal Krchmarzh  čeština 0:38 5 (2+0+2+1) 34:27,0 +3:04,9
23 25 Mikha Dovzhan  Slovinsko 1:15 3 (1+0+2+0) 34:29,5 +3:07,4
24 38 David Komatz  Rakousko 1:43 1 (0+1+0+0) 34:31,8 +3:09,7
25 12 Jake Brown  USA 0:45 5 (2+1+1+1) 34:39,3 +3:17,2
26 22 Florent Claude  Belgie 1:04 3 (0+2+0+1) 34:41,8 +3:19,7
27 47 Tuomas Harjula  Finsko 2:00 1 (0+0+0+1) 34:42,4 +3:20,3
28 23 Dmitrij Pidruchny  Ukrajina 1:05 6 (2+0+3+1) 34:47,3 +3:25,2
29 osmnáct Jesper Nelin  Švédsko 1:00 6 (2+0+2+2) 34:51,0 +3:28,9
třicet 17 Christian Gou  Kanada 0:58 5 (1+3+0+1) 34:55,5 +3:33,4
31 39 Panenka Benedict  Německo 1:44 6 (1+1+3+1) 34:56,5 +3:34,4
32 28 Tero Seppälä  Finsko 1:19 4 (0+1+1+2) 35:00,4 +3:38,3
33 46 Leif Nordgren  USA 1:59 2 (1+0+0+1) 35:09,6 +3:47,5
34 33 Anton Smolský  Bělorusko 1:35 4 (2+1+0+1) 35:16,2 +3:54,1
35 35 Jakub Fak  Slovinsko 1:37 4 (0+2+0+2) 35:20,1 +3:58,0
36 34 Dominik Windisch  Itálie 1:36 7 (1+1+4+1) 35:42,4 +4:20,3
37 31 Peppe Femling  Švédsko 1:21 5 (0+2+2+1) 35:46,8 +4:24,7
38 57 Vladimír Iliev  Bulharsko 2:11 4 (2+0+1+1) 35:49,9 +4:27,8
39 60 Jiří Buta  Rumunsko 2:15 1 (0+1+0+0) 35:52,0 +4:29,9
40 43 René Zahna  Estonsko 1:48 2 (0+1+1+0) 36:05,2 +4:43,1
41 45 Johannes Kühn  Německo 1:57 7 (2+1+3+1) 36:07,9 +4:45,8
42 58 Tsukasa Kobonoki  Japonsko 2:14 3 (0+1+2+0) 36:10,2 +4:48,1
43 44 Martin Jaeger  Švýcarsko 1:49 7 (1+3+0+3) 36:13,2 +4:51,1
44 59 Thierry Langer  Belgie 2:15 3 (0+1+0+2) 36:13,5 +4:51,4
45 52 Felix Leitner  Rakousko 2:03 5 (1+0+3+1) 36:14,1 +4:52,0
46 55 Ondřej Moravec  čeština 2:08 4 (1+0+1+2) 36:16,8 +4:54,7
47 51 Rock Trshan  Slovinsko 2:02 3 (1+0+2+0) 36:25,7 +5:03,6
48 padesáti Niklas Hartweg  Švýcarsko 2:02 5 (2+2+0+1) 36:26,1 +5:04,0
49 40 Karol Dombrowski  Litva 1:45 3 (0+0+1+2) 36:26,2 +5:04,1
padesáti 42 Michail Usov  Moldavsko 1:48 6 (2+1+1+2) 36:55,0 +5:32,9
51 24 Maxim Sparrow  Bělorusko 1:11 8 (2+1+2+3) 37:01,0 +5:38,9
52 29 Ollie Hiidensalo  Finsko 1:20 6 (0+1+2+3) 37:03,2 +5:41,1
53 37 Michal Šíma  Slovensko 1:40 5 (2+1+1+1) 37:03,8 +5:41,7
54 32 Sergej Bocharnikov  Bělorusko 1:27 6 (3+2+0+1) 37:26,7 +6:04,6
55 56 Adam Rannells  Kanada 2:08 8 (1+3+3+1) 37:53,3 +6:31,2
56 53 Anton Babikov SBR 2:06 6 (2+2+1+1) 38:01,9 +6:39,8
57 48 Trevor Kears  Kanada 2:00 8 (0+4+2+2) 38:20,8 +6:58,7
58 21 Didier Biona  Itálie 1:03 13 (4+5+2+2) 39:16,9 +7:54,8
49 Dimitar Gerdžikov  Bulharsko 2:00 (4+0+2+) Kruh
54 Klemen Bauer  Slovinsko 2:07 (1+1+3+)

Odkazy