Mistrovství světa v atletice 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Dráhové disciplíny | ||||
100 m | muži | ženy | ||
200 m | muži | ženy | ||
400 m | muži | ženy | ||
800 m | muži | ženy | ||
1500 m | muži | ženy | ||
5000 m | muži | ženy | ||
10 000 m | muži | ženy | ||
100 m s/b | ženy | |||
110 m s/b | muži | |||
400 m s/b | muži | ženy | ||
3000 m s/n | muži | ženy | ||
Štafeta 4×100 m | muži | ženy | ||
Štafeta 4×400 m | muži | ženy | ||
Silniční disciplíny | ||||
Maratón | muži | ženy | ||
Pěšky 20 km | muži | ženy | ||
Pěšky 50 km | muži | |||
Technické obory | ||||
skok do dálky | muži | ženy | ||
Trojskok | muži | ženy | ||
skok vysoký | muži | ženy | ||
Skok o tyči | muži | ženy | ||
vrh koulí | muži | ženy | ||
Hod diskem | muži | ženy | ||
Hod oštěpem | muži | ženy | ||
Vrh kladivem | muži | ženy | ||
Všude okolo | ||||
Sedmiboj | ženy | |||
Desetiboj | muži | |||
Kvalifikace |
Závody mužů ve skoku vysokém na mistrovství světa v atletice v Moskvě se konaly na stadionu Lužniki 13. a 15. srpna 2013 .
Zlatou medaili s rekordem mistrovství světa získal ukrajinský skokan Bohdan Bondarenko . Třikrát také překonal dvacet let starý světový rekord Javiera Sotomayora 2,46 m , ale rekord zůstal.
Zlato | Bohdan Bondarenko ( UKR ) |
stříbrný | Mutaz Essa Barshim ( QAT ) |
Bronz | Derek Drouin ( CAN ) |
Světový rekord | Javier Sotomayor ( CUB ) | 2.45 | Salamanca , Španělsko | 27. července 1993 |
Rekord mistrovství | Javier Sotomayor ( CUB ) | 2,40 | Stuttgart , Německo | 22. srpna 1993 |
Nejlepší výsledek sezóny na světě | Bohdan Bondarenko ( UKR ) | 2.41 | Lausanne , Švýcarsko | 4. července 2013 |
datum | Čas | Kolo |
---|---|---|
13. srpna 2013 | 9:50 | Kvalifikace |
15. srpna 2013 | 19:00 | Finále |
Moskevský čas (UTC+4)
Kvalifikace: Kvalifikační výsledek 2,31 (Q) nebo 12 nejlepších sportovců (q).
Místo | Skupina | Sportovec | Země | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.29 | Výsledek | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | A | Robert Grabarz | Velká Británie | Ó | Ó | Ó | Ó | 2.29 | q |
jeden | A | Alexandr Šustov | Rusko | Ó | Ó | Ó | Ó | 2.29 | q |
jeden | B | Bogdan Bondarenko | Ukrajina | - | Ó | - | Ó | 2.29 | q |
jeden | B | Ivan Ukhov | Rusko | Ó | Ó | Ó | Ó | 2.29 | q |
5 | A | Donald Thomas | Bahamy | Ó | Ó | xxo | Ó | 2.29 | q |
6 | A | Mutaz Essa Barshim | Katar | Ó | Ó | Ó | xxo _ | 2.29 | q |
6 | B | Zhang Guowei | Čína | Ó | Ó | Ó | xxo _ | 2.29 | q |
osm | B | Derek Drouin | Kanada | Ó | Ó | xo | xxo _ | 2.29 | q |
9 | B | Ryan Ingraham | Bahamy | Ó | Ó | Ó | xxx | 2.26 | q |
9 | A | Konstantinos Baniotis | Řecko | Ó | Ó | Ó | xR | 2.26 | q |
jedenáct | A | Eric Kinard | USA | Ó | xo | Ó | xxx | 2.26 | q |
jedenáct | A | Kabel Kgosimang | Botswana | xo | Ó | Ó | xxx | 2.26 | q |
13 | B | Adonios Mastoras | Řecko | xxo | Ó | Ó | xxx | 2.26 | |
čtrnáct | B | Mikael Hanani | Francie | Ó | Ó | x o | xxx | 2.26 | |
čtrnáct | A | Jaroslav Baba | čeština | Ó | Ó | x o | xxx | 2.26 | |
16 | A | Mihai Donisan | Rumunsko | Ó | xo | x o | xxx | 2.26 | |
16 | B | Prašný Jonas | USA | xo | Ó | x o | xxx | 2.26 | |
16 | B | Silvano Chesani | Itálie | xo | Ó | x o | xxx | 2.26 | |
19 | B | Jurij Krymarenko | Ukrajina | Ó | Ó | xxx | 2.22 | ||
19 | A | Wang Yu | Čína | Ó | Ó | xxx | 2.22 | ||
21 | B | Mahed Al-Din Ghazal | Sýrie | xo | Ó | xxx | 2.22 | SB | |
22 | B | Edgar Rivera | Mexiko | Ó | x o | xxx | 2.22 | ||
23 | B | Jesse Williams | USA | Ó | xxo _ | xxx | 2.22 | ||
23 | A | Andrej Procenko | Ukrajina | Ó | xxo _ | xxx | 2.22 | ||
25 | A | Rojl Přezel | Slovinsko | Ó | xxx | 2.17 | |||
25 | A | Michael Mason | Kanada | Ó | xxx | 2.17 | |||
25 | A | Dow Amels | Holandsko | Ó | xxx | 2.17 | |||
25 | A | Diego Ferrin | Ekvádor | Ó | xR | 2.17 | |||
25 | B | Ali Mohd Younes Idriss | Súdán | Ó | xxx | 2.17 | |||
25 | B | Alexej Dmitrik | Rusko | Ó | xxx | 2.17 | |||
25 | B | Šimon Ketsana | Polsko | Ó | xxx | 2.17 | |||
25 | B | Brandon Stark | Austrálie | Ó | xxx | 2.17 | |||
— | A | Bi Xiaoliang | Čína | xxx | NM | ||||
— | A | Keith Moffatt | USA | xxx | NM |
SB - nejlepší výsledek sezóny, NM - bez výsledku
Místo | Sportovec | Země | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.46 | Výsledek | Poznámka. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Bondarenko | Ukrajina | - | - | Ó | - | Ó | - | x o | - | xxx | 2.41 | ČR , NR | |
Mutaz Essa Barshim | Katar | Ó | Ó | Ó | xo | Ó | Ó | X- | xx | 2.38 | |||
Derek Drouin | Kanada | Ó | Ó | Ó | Ó | Ó | x o | xxx | 2.38 | NR | |||
čtyři | Ivan Ukhov | Rusko | Ó | Ó | Ó | Ó | Ó | xxx | 2.35 | SB | |||
5 | Eric Kinard | USA | Ó | Ó | Ó | x o | xxx | 2.32 | |||||
6 | Donald Thomas | Bahamy | xo | Ó | Ó | x o | - | xxx | 2.32 | SB | |||
7 | Alexandr Šustov | Rusko | Ó | Ó | xo | xxo _ | xxx | 2.32 | SB | ||||
osm | Robert Grabarz | Velká Británie | Ó | Ó | x o | xxx | 2.29 | ||||||
9 | Zhang Guowei | Čína | Ó | xxo | x o | xxx | 2.29 | ||||||
deset | Kabel Kgosimang | Botswana | Ó | Ó | xxx | 2.25 | |||||||
deset | Ryan Ingraham | Bahamy | Ó | Ó | xxx | 2.25 | |||||||
deset | Konstantinos Baniotis | Řecko | Ó | Ó | xxx | 2.25 |
ČR - rekord mistrovství, NR - národní rekord, SB - nejlepší výsledek sezóny