snookerové turnaje |
Světový šampionát |
Melbourne , Austrálie |
? - 1. května 1975 |
Basketbalové centrum Nunawading |
Výherní fond – 18 900 GBP |
Vítěz - 4 000 £ |
Horní přestávka - ? |
Stav - hodnocení |
Mistr |
Šampion 1974 - Ray Reardon |
Šampion 1975 - Ray Reardon |
Finalista - Eddie Charlton |
Mistrovství světa ve snookeru v roce 1975 bylo prvním snookerovým turnajem , který se konal v Melbourne v Austrálii . Ray Reardon se stal mistrem světa , když ve finále porazil Eddieho Charltona se skóre 31:30.
Předkolo
Zápasy 29 snímků
Warren Simpson 15 :5 Ron Myers John Palmen 15 :5 Phil Tarrent Dennis Taylor 15:12 Perry Mance Harry Owen 15 :3 David Greaves Bill Verbeniuk 15 :9 Jim Meadowcroft Cliff Thorburn 15 :6 Pat Morgan David Taylor 15 :8 Rex King I Anderson 15 :8 Lou Kondo
1/8 finále Zápasy na 29 framů |
Čtvrtfinále Zápasy na 37 framů |
Semifinále Zápasy na 37 framů |
Finálový zápas 61 snímků | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Reardon | patnáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Simpson | jedenáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Reardon | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Spencer | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Spencer | patnáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Palmen | deset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Reardon | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | čtrnáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | patnáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Davis | čtrnáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Owen | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Owen | patnáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Dunning | osm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Reardon | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Charlton | třicet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Charlton | patnáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bill Verbeniuk | jedenáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Charlton | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | patnáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Miles | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Charlton | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | patnáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Taylor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rex Williams | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rex Williams | patnáct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian Anderson | čtyři |
Mistrovství světa ve snookeru | |
---|---|
20. léta 20. století | |
30. léta 20. století | |
40. léta 20. století | |
50. léta 20. století | |
60. léta 20. století | |
70. léta 20. století | |
80. léta 20. století | |
devadesátá léta | |
2000 | |
léta 2010 | |
20. léta 20 | |