Město | |||
Chervena-Rzecice | |||
---|---|---|---|
čeština Červená Řečice | |||
|
|||
49°30′43″ s. sh. 15°10′43″ východní délky e. | |||
Země | |||
okraj | Vysočina | ||
Plocha | Pelhřimov | ||
Správce | Zdeňka Bečková | ||
Historie a zeměpis | |||
První zmínka | 1279 [1] | ||
Bývalá jména | Roth Retschitz, Rothrecitz | ||
Náměstí |
|
||
Výška nad hladinou moře | 455 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | |||
národnosti | Češi | ||
zpovědi | Katolíci atd. | ||
Digitální ID | |||
PSČ | 394 46 | ||
kód auta | PE | ||
cervenarecice.info | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Červená Řečice ( česky Červená Řečice ) je město v okrese Pelhřimov v kraji Vysočina , Česká republika .
Obyvatelstvo - 963 obyvatel ( 2013 ).
Město se nachází na malebné vrchovině asi 10 km severovýchodně od Pelhřimové v blízkosti řeky řeky. Trnava .
Jméno pochází z malé řeky nebo rechica . Jméno města Cherven-Rzhechice bylo poprvé zmíněno v písemných pramenech v roce 1558 , předtím v letech 1279 - 1290 - pod názvem Rzhechice. V XII století - centrum velkého panství, které patřilo pražským biskupům, později - arcibiskupství.
Administrativně se skládá z 5 okresů:
Město má bohatou historii a každoročně ho navštíví mnoho turistů.
Střed města je čtvercový o rozloze jednoho hektaru . Více než polovinu plochy zabírá park. Od roku 2003 je centrum města památkovou rezervací. Nad náměstím se tyčí kostel sv. Máří Magdaleny a starý arcibiskupský zámek s vodním příkopem, který byl v 16. století renesančně přestavěn (od roku 2014 národní kulturní památka ČR ). Mezi památky patří hřbitov u kostela Božího Těla ( pozdně gotický ).
Rok | počet obyvatel | |
---|---|---|
1869 | 2039 | [čtyři] |
1880 | 2061 | [čtyři] |
1890 | 1936 | [čtyři] |
1900 | 1873 | [čtyři] |
1910 | 1947 | [čtyři] |
1921 | 1826 | [čtyři] |
1930 | 1510 | [čtyři] |
Rok | počet obyvatel | |
---|---|---|
1950 | 1210 | [čtyři] |
1961 | 1320 | [čtyři] |
1970 | 1310 | [čtyři] |
1980 | 1272 | [čtyři] |
1991 | 1073 | [čtyři] |
2001 | 987 | [čtyři] |
2014 | 975 | [5] |
Rok | počet obyvatel | |
---|---|---|
2016 | 997 | [6] |
2017 | 1017 | [7] |
2018 | 1008 | [osm] |
2019 | 1003 | [9] |
2020 | 1006 | [deset] |
2021 | 1006 | [jedenáct] |
2022 | 1009 | [3] |
V bibliografických katalozích |
---|
Kraje Vysočina | Města||
---|---|---|
města |
|