2. volební obvod departementu Eure má sedm kantonů: Beaumont-le-Roger , Brionne , Conches-en-Ouche , Le Nebourg , Ruehl , Evreux Nord a Evreux Ouest . Celková populace podle Národního statistického úřadu za rok 2012 je 109 102 lidí. Celkový počet voličů zařazených do volebních seznamů v roce 2012 je 76 977 osob.
Současným poslancem Národního shromáždění za 2. obvod je Jean-Louis Detan ( Socialistická strana ).
Začátek semestru | Konec semestru | Zástupce | Zásilka | |
---|---|---|---|---|
18. června 2012 | n/a | Jean-Louis Detin | Socialistická strana | |
20. června 2007 | 17. června 2012 | Jean Pierre Nicolas | Unie pro lidové hnutí | |
19. června 2002 | 19. června 2007 | Jean Pierre Nicolas | Unie pro lidové hnutí | |
12. června 1997 | 18. června 2002 | Alfred Recourt | Socialistická strana | |
2. dubna 1993 | 21. dubna 1997 | Kateřina Nicolasová | Spojené na podporu republiky | |
23. června 1988 | 1. dubna 1993 | Alfred Recourt | Socialistická strana |
Volby do Národního shromáždění 2012: [1]
Kandidát | Zásilka | První prohlídka | Druhé kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet hlasů | % hlasů | Počet hlasů | % hlasů | |||
Jean-Louis Detin | Socialistická strana | 15 983 | 20,75 | 21 860 | 50.04 | |
Jean Pierre Nicolas | Unie pro lidové hnutí | 15 671 | 20:35 | 21 821 | 49,96 | |
Emanuel Camouin | Národní fronta | 7024 | 9.12 | |||
Valerie Borio | levý přední | 2488 | 3.23 | |||
Emanul Roussel | Demokratické hnutí | 1 159 | 1,50 | |||
Ludovic Lesage | Evropa Ekologie Zelená | 1016 | 1.31 | |||
jiný | méně než 1 % |
Volby do Národního shromáždění 2007: [2]
Kandidát | Zásilka | První prohlídka | Druhé kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet hlasů | % hlasů | Počet hlasů | % hlasů | |||
Jean Pierre Nicolas | Unie pro lidové hnutí | 19 860 | 43,75 | 22 943 | 52,97 | |
Alfred Recourt | Socialistická strana | 12 254 | 26,99 | 20 371 | 47.03 | |
Denis Giton | Demokratické hnutí | 3 897 | 8,58 | |||
Emanuel Camouin | Národní fronta | 1 999 | 4,40 | |||
Valerie Borio | komunistická strana | 1432 | 3.15 | |||
Sophie Ozanová | Zcela vlevo | 1 259 | 2,77 | |||
Sylvain Bigot | Strana zelených | 1 232 | 2.71 | |||
Philippe Mathier | Hnutí pro Francii | 794 | 1,75 | |||
Corinne Volleová | Myslivost, rybaření, příroda, tradice | 659 | 1,45 | |||
Corinne Gerbeová | Ekologové | 519 | 1.14 | |||
jiný | méně než 1 % |
regionu Normandie | Volební obvody|
---|---|
Seine-Maritime department | |
Oddělení vzduchu | |
Oddělení Calvados |
|
oddělení Manche |
|
oddělení Orne |
|