Revolvery | |
---|---|
Žánr | Pop , europop |
let | 1998 - současnost |
Země | Rusko |
Místo vytvoření | Moskva |
Jazyk | ruština |
označení | Monolit |
Sloučenina |
Alexey Elistratov Dmitrij Belonosov |
Bývalí členové |
Andrey Potekhin, Dmitrij Nazarov, Eduard Paliashvili |
Oficiální stránka |
"Revolvers" je ruská hudební skupina . Proslavila se po vydání písně „You are my only one“ v roce 2000.
V roce 1998 přijeli Dmitrij Belonosov a Andrei Potekhin do Moskvy as podporou Sergeje Žukova a Andrejova mladšího bratra Alexeje Potekhina zorganizovali svůj vlastní projekt Revolvers-45. Hudebníci pracovali v rockovém směru, v roce 1999 vydali album „New Star“ a natočili video, ale producent Alexei Muskatin pozval kluky, aby zahráli pop music . Kromě toho se ve skupině objevil nový sólista Alexej Elistratov - herec, zpěvák, komik a showman, který dříve spolupracoval na jevišti s řadou parodií na ruské popové hvězdy a úspěšně hrál ve filmech. Na jeho účtu jsou filmy jako "Malý démon", "Děti pondělí", "Zajímaví muži", série - "Jahoda" a "Pojďme se seznámit!".
V roce 2000 vyšlo album „We will be blíž“. Skupině se podařilo získat " Zlatý gramofon " za hit "You are my only one." "Revolvery" pozvala Alla Pugacheva na " Vánoční setkání ".
Na konci roku 2000 Andrey Potekhin opustil tým. [1] .
V roce 2001 vyšlo album „Kitten“.
V roce 2002 byl Elistratov vyhozen z Revolverů [2] . Ve skupině se objevil nový sólista Oleg Sotnikov, ale tým s ním nezaznamenal úspěch. Dmitrij Belonosov se připojil k Elistratovovi a začali vystupovat pod názvem „Revolvery“.
6. ledna 2005 se na Muz TV objevuje nové video k písni „Above the Roof“ („Hush, Above“) . V dubnu bylo natočeno video k písni „Kiss Me“, ale vyšlo až v lednu 2006 (stejnojmenné album vyšlo v roce 2007 ).
Na podzim roku 2006 vyšlo video k písni „Love Me“.
S vydáním dalšího alba bylo jasné, že Revolvers se nemohou vrátit na předchozí úroveň popularity. Brzy zase zmizely z obrazovek. Alexey Elistratov nadále hraje ve filmech a pravidelně se skupinou vystupuje na festivalech jako Dskach 90s .
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Doba trvání |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Doba trvání | |||||||
jeden. | "Přiblížíme se" | 4:37 | |||||||
2. | "Jsi můj jediný" | 4:15 | |||||||
3. | "Jedna touha" | 4:19 | |||||||
čtyři. | "Možná je to sen" | 4:30 | |||||||
5. | "Kovboj" | 3:58 | |||||||
6. | "Nechoď" | 4:35 | |||||||
7. | "Šílená láska" | 3:43 | |||||||
osm. | "květinový květen" | 3:56 | |||||||
9. | "Chudé dítě" | 4:19 | |||||||
deset. | "Nechte nikdy" | 4:14 | |||||||
jedenáct. | "Koza von Chuo (instrumentální)" | 4:20 | |||||||
12. | "Láska trojice" | 3:51 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Doba trvání | |||||||
jeden. | "Ahoj" | 4:02 | |||||||
2. | "Vím" | 4:10 | |||||||
3. | "Neodlétej" | 4:08 | |||||||
čtyři. | "Tanya" | 3:35 | |||||||
5. | "Pokud chceš" | 4:04 | |||||||
6. | "Nechoď" | 4:35 | |||||||
7. | "reggae" | 3:45 | |||||||
osm. | "Žádné otázky, žádné odpovědi" | 4:40 | |||||||
9. | "neslibuji" | 4:12 | |||||||
deset. | "Miluji tě" | 5:05 | |||||||
jedenáct. | "Zapamatuj si mě" | 3:41 | |||||||
12. | "Nechoď (Remix)" | 4:30 | |||||||
13. | "Nový rok" | 4:41 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Doba trvání | |||||||
jeden. | "Koťátko" | 3:46 | |||||||
2. | "Ahoj" | 4:02 | |||||||
3. | "Vím" | 4:10 | |||||||
čtyři. | "Neodlétej" | 4:08 | |||||||
5. | "Tanya" | 3:35 | |||||||
6. | "Pokud chceš" | 4:04 | |||||||
7. | "Nechoď" | 4:35 | |||||||
osm. | "reggae" | 3:44 | |||||||
9. | "Zlato, jsi super" | 3:48 | |||||||
deset. | "Žádné otázky, žádné odpovědi" | 4:40 | |||||||
jedenáct. | "neslibuji" | 4:12 | |||||||
12. | "Miluji tě" | 5:05 | |||||||
13. | "Zapamatuj si mě" | 3:41 | |||||||
čtrnáct. | "Nechoď (Remix)" | 4:29 | |||||||
patnáct. | "Omlouvám se 1000krát" | 4:06 | |||||||
16. | "Nový rok" | 4:40 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Doba trvání | |||||||
jeden. | "Jsi můj jediný" | 4:15 | |||||||
2. | "Přiblížíme se" | 4:37 | |||||||
3. | "Omlouvám se 1000krát" | 4:06 | |||||||
čtyři. | "Šílená láska" | 3:43 | |||||||
5. | "Chudé dítě" | 4:17 | |||||||
6. | "Nechoď" | 4:35 | |||||||
7. | "Možná je to sen" | 4:30 | |||||||
osm. | "Pokud chceš" | 4:04 | |||||||
9. | "reggae" | 3:44 | |||||||
deset. | "Vím" | 4:10 | |||||||
jedenáct. | "Koťátko" | 3:46 | |||||||
12. | "Nechoď (Remix)" | 4:29 | |||||||
13. | "Dobré ráno miláčku!" | 3:17 | |||||||
čtrnáct. | "Chybíš mi" | 3:11 | |||||||
patnáct. | "Dobré ráno miláčku! (úprava rádia)" | 3:35 | |||||||
16. | "Ahoj" | 4:02 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Doba trvání | |||||||
jeden. | "Polib mě" | 3:47 | |||||||
2. | "Podivní lidé" | 3:29 | |||||||
3. | "Zapomeň a odpusť" | 3:47 | |||||||
čtyři. | "Zase blázen" | 4:23 | |||||||
5. | "mladá maminka" | 4:12 | |||||||
6. | "Miluj mě" | 3:58 | |||||||
7. | "Nic se neděje" | 3:49 | |||||||
osm. | "Pustit" | 3:26 | |||||||
9. | "Mrak" | 4:26 | |||||||
deset. | "Dotek" | 3:59 | |||||||
jedenáct. | "Jeden z milionu" | 3:23 | |||||||
12. | "Tatínek (Remix)" | 4:12 | |||||||
13. | "Hari Krišna" | 4:51 | |||||||
čtrnáct. | "Kiss Me (Remix)" | 5:32 | |||||||
patnáct. | „Miluj mě (instrumentální)“ | 3:57 | |||||||
16. | "Kiss Me (instrumentální)" | 3:45 |
Videoklip k písni "Kitten" se dostal do rotace sračky na MTV .
Dmitrij Belonosov byl ženatý s bývalou ministryní zemědělství Ruské federace Elenou Skrynnik , mnohem starší než on.
Píseň „Kiss me“, kterou skupina zpívala v roce 2006, je předělávkou písně bulharského zpěváka Azise, který ji nazpíval v roce 2003, píseň se také stala základem alba „Kiss me“, které vyšlo v Bulharsku v r. stejný rok. Text písně a hudba z písně “Kiss Me” od skupiny Revolvers se zcela shoduje s dříve zpívanou písní zpěvačky Azis, text písně je stejný, rozdíl je pouze v jazyce, hudbě je také totožná, ale bulharská strana nepředložila ruské straně žádné nároky na porušení autorských práv [3] .
![]() | |
---|---|
Foto, video a zvuk | |
Tematické stránky |