Colorado Rockies sezóna 2006

Colorado Rockies během sezóny 2006 Major League Baseball . Na konci základní části obsadil tým ve své divizi 4. místo a ve 162 odehraných zápasech vyhrál 76 zápasů. Tým se do play off nedostal.

Pravidelná sezóna

Pozice v divizi

B = výhry; P = porážka; P% = procento vyhraných zápasů; OH = získané body; VP = ztracené body
Západní NL V P P% ON OP
San Diego Padres 88 74 54,32 731 679
Los Angeles Dodgers 88 74 54,32 820 751
San Francisco Giants 76 85 47,20 746 790
Colorado Rockies 76 86 46,91 813 812
Arizona Diamondbacks 76 86 46,91 773 788

Zápasy

duben
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
jeden 3. dubna Colorado Rockies Arizona Diamondbacks 3:2 47278 1-0
2 5. dubna Colorado Rockies Arizona Diamondbacks 2:4 18553 1-1
3 6. dubna Colorado Rockies Arizona Diamondbacks 5:12 18406 1-2
čtyři 7. dubna San Diego Padres Colorado Rockies 4:10 33918 2-2
5 8. dubna San Diego Padres Colorado Rockies 4:12 29629 3-2
6 9. dubna San Diego Padres Colorado Rockies 4:10 28901 4-2
7 11. dubna Arizona Diamondbacks Colorado Rockies 5:6 37355 5-2
osm 12. dubna Arizona Diamondbacks Colorado Rockies 5:4 18664 5-3
9 13. dubna Arizona Diamondbacks Colorado Rockies 3:5 18745 6-3
deset 14. dubna Colorado Rockies Philadelphia Phillies 8:10 25390 6-4
jedenáct 15. dubna Colorado Rockies Philadelphia Phillies 10:6 23206 7-4
12 16. dubna Colorado Rockies Philadelphia Phillies 0:1 25144 7-5
13 17. dubna Colorado Rockies San Diego Padres 2:5 18591 7-6
čtrnáct 18. dubna Colorado Rockies San Diego Padres 3:2 18595 8-6
patnáct 19. dubna Colorado Rockies San Diego Padres 4:13 18827 8-7
16 21. dubna Colorado Rockies San Francisco Giants 9:8 30339 9-7
17 22. dubna Colorado Rockies San Francisco Giants 4:6 36035 9-8
osmnáct 23. dubna Colorado Rockies San Francisco Giants 3:2 30310 10-8
19 24. dubna Philadelphia Phillies Colorado Rockies 6:5 20244 10-9
dvacet 25. dubna Philadelphia Phillies Colorado Rockies 6:7 19512 11-9
21 26. dubna Philadelphia Phillies Colorado Rockies 9:5 19182 11-10
22 27. dubna Philadelphia Phillies Colorado Rockies 3:6 21506 12-10
23 28. dubna Florida Marlins Colorado Rockies 2:3 10419 13-10
24 29. dubna Florida Marlins Colorado Rockies 7:8 15405 14-10
25 30. dubna Florida Marlins Colorado Rockies 1:3 13259 15-10
květen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
26 1. května Atlanta Braves Colorado Rockies 2:0 19212 15-11
27 2. května Atlanta Braves Colorado Rockies 5:4 22813 15-12
28 3. května Colorado Rockies Cincinnati Reds 3:0 18214 16-12
29 4. května Colorado Rockies Cincinnati Reds 1:7 18204 16-13
třicet 5. května Colorado Rockies Houston Astros 5:4 20327 17-13
31 6. května Colorado Rockies Houston Astros 5:0 26358 18-13
32 7. května Colorado Rockies Houston Astros 5:3 30270 19-13
33 8. května Louis Cardinals Colorado Rockies 2:6 39007 20-13
34 9. května Louis Cardinals Colorado Rockies 4:2 40375 20-14
35 10. května Louis Cardinals Colorado Rockies 7:4 39108 20-15
36 12. května Houston Astros Colorado Rockies 12:2 39617 20-16
37 13. května Houston Astros Colorado Rockies 1:2 35852 21-16
38 14. května Houston Astros Colorado Rockies 3:0 37614 21-17
39 15. května Colorado Rockies Los Angeles Dodgers 4:5 20208 21-18
40 16. května Colorado Rockies Los Angeles Dodgers 5:1 23192 22-18
41 17. května Colorado Rockies Los Angeles Dodgers 2:3 30296 22-19
42 19. května Colorado Rockies Toronto Blue Jays 8:3 26011 23-19
43 20. května Colorado Rockies Toronto Blue Jays 5:1 26212 24-19
44 21. května Colorado Rockies Toronto Blue Jays 5:3 30291 25-19
45 22. května Los Angeles Dodgers Colorado Rockies 6:1 33652 25-20
46 května, 23 Los Angeles Dodgers Colorado Rockies 8:1 40228 25-21
47 24. května Los Angeles Dodgers Colorado Rockies 7:1 39299 25-22
48 26. května San Francisco Giants Colorado Rockies 9:0 40923 25-23
49 27. května San Francisco Giants Colorado Rockies 4:1 40350 25-24
padesáti 28. května San Francisco Giants Colorado Rockies 3:6 42935 26-24
51 29. května San Diego Padres Colorado Rockies 0:5 27904 27-24
52 30. května San Diego Padres Colorado Rockies 2:0 23698 27-25
53 31. května San Diego Padres Colorado Rockies 3:2 24607 27-26
června
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
54 2. června Colorado Rockies Florida Marlins 2:4 26112 27-27
55 3. června Colorado Rockies Florida Marlins 0:13 23831 27-28
56 4. června Colorado Rockies Florida Marlins 3:4 21125 27-29
57 5. června Colorado Rockies Pittsburgh Piráti 2:5 20152 27-30
58 6. června Colorado Rockies Pittsburgh Piráti 5:4 20277 28-30
59 7. června Colorado Rockies Pittsburgh Piráti 16:9 21509 29-30
60 9. června Colorado Rockies Los Angeles Dodgers 0:3 30455 29-31
61 10. června Colorado Rockies Los Angeles Dodgers 12:9 35557 30-31
62 11. června Colorado Rockies Los Angeles Dodgers 5:6 29221 30-32
63 12. června Washington Nationals Colorado Rockies 3:4 20633 31-32
64 13. června Washington Nationals Colorado Rockies 2:9 21689 32-32
65 14. června Washington Nationals Colorado Rockies 8:14 24273 33-32
66 15. června Washington Nationals Colorado Rockies 1:8 22793 34-32
67 16. června Louis Cardinals Colorado Rockies 8:1 45736 34-33
68 17. června Louis Cardinals Colorado Rockies 6:5 45968 34-34
69 18. června Louis Cardinals Colorado Rockies 4:1 45647 34-35
70 19. června Colorado Rockies Oakland Athletics 7:0 21964 35-35
71 20. června Colorado Rockies Oakland Athletics 6:0 21753 36-35
72 21. června Colorado Rockies Oakland Athletics 2:3 26489 36-36
73 23. června Colorado Rockies Texas Rangers 6:8 28360 36-37
74 24. června Colorado Rockies Texas Rangers 11:6 31439 37-37
75 25. června Colorado Rockies Texas Rangers 3:0 28313 38-37
76 26. června Los Angeles Angels Colorado Rockies 5:4 43781 38-38
77 27. června Los Angeles Angels Colorado Rockies 4:12 39341 39-38
78 28. června Los Angeles Angels Colorado Rockies 2:6 38153 40-38
79 30. června Seattle Mariners Colorado Rockies 0:2 31612 41-38
červenec
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
80 1. července Seattle Mariners Colorado Rockies 8:7 33638 41-39
81 2. července Seattle Mariners Colorado Rockies 3:4 31709 42-39
82 3. července Colorado Rockies San Francisco Giants 6:9 48364 42-40
83 4.července Colorado Rockies San Francisco Giants 6:1 48078 43-40
84 5. července Colorado Rockies San Francisco Giants 5:3 23485 44-40
85 7. července Colorado Rockies Arizona Diamondbacks 3:4 26313 44-41
86 8. července Colorado Rockies Arizona Diamondbacks 7:8 22874 44-42
87 9. července Colorado Rockies Arizona Diamondbacks 5:8 22210 44-43
88 13. července Cincinnati Reds Colorado Rockies 9:7 20660 44-44
89 14. července Cincinnati Reds Colorado Rockies 3:1 22497 44-45
90 15. července Cincinnati Reds Colorado Rockies 3:2 35396 44-46
91 16. července Cincinnati Reds Colorado Rockies 6:4 27043 44-47
92 17. července Pittsburgh Piráti Colorado Rockies 3:1 18835 44-48
93 18. července Pittsburgh Piráti Colorado Rockies 4:13 20086 45-48
94 19. července Pittsburgh Piráti Colorado Rockies 6:5 19881 45-49
95 21. července Arizona Diamondbacks Colorado Rockies 6:2 23068 45-50
96 22. července Arizona Diamondbacks Colorado Rockies 4:3 28745 45-51
97 23. července Arizona Diamondbacks Colorado Rockies 7:9 29310 46-51
98 24. července Colorado Rockies Louis Cardinals 7:0 28830 47-51
99 25. července Colorado Rockies Louis Cardinals 0:1 31673 47-52
100 26. července Colorado Rockies Louis Cardinals 1:6 32872 47-53
101 27. července Colorado Rockies San Diego Padres 9:8 24260 48-53
102 28. července Colorado Rockies San Diego Padres 3:1 28790 49-53
103 29. července Colorado Rockies San Diego Padres 2:4 43433 49-54
104 30. července Colorado Rockies San Diego Padres 3:1 25790 50-54
105 31. července Colorado Rockies Milwaukee Brewers 4:2 23189 51-54
srpen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
106 1. srpna Colorado Rockies Milwaukee Brewers 0:1 22082 51-55
107 2. srpna Colorado Rockies Milwaukee Brewers 8:2 24034 52-55
108 4. srpna San Francisco Giants Colorado Rockies 2:5 38033 53-55
109 5. srpna San Francisco Giants Colorado Rockies 1:2 39014 54-55
110 6. srpna San Francisco Giants Colorado Rockies 6:2 39288 54-56
111 7. srpna Los Angeles Dodgers Colorado Rockies 7:2 44593 54-57
112 8. srpna Los Angeles Dodgers Colorado Rockies 4:2 50210 54-58
113 9. srpna Los Angeles Dodgers Colorado Rockies 1:3 46643 55-58
114 10. srpna Los Angeles Dodgers Colorado Rockies 4:3 48699 55-59
115 11. srpna Colorado Rockies Chicago Cubs 10:2 35744 56-59
116 12. srpna Colorado Rockies Chicago Cubs 8:4 43485 57-59
117 13. srpna Colorado Rockies Chicago Cubs 7:8 35408 57-60
118 14. srpna Colorado Rockies Arizona Diamondbacks 4:3 21365 58-60
119 15. srpna Colorado Rockies Arizona Diamondbacks 1:2 22076 58-61
120 16. srpna Colorado Rockies Arizona Diamondbacks 5:9 23415 58-62
121 17. srpna Colorado Rockies Arizona Diamondbacks 8:4 23390 59-62
122 18. srpna New York Mets Colorado Rockies 6:3 35325 59-63
123 19. srpna New York Mets Colorado Rockies 7:4 55085 59-64
124 20. srpna New York Mets Colorado Rockies 2:0 40654 59-65
125 22. srpna Milwaukee Brewers Colorado Rockies 4:1 25158 59-66
126 23. srpna Milwaukee Brewers Colorado Rockies 7:1 35569 59-67
127 24. srpna Milwaukee Brewers Colorado Rockies 12:6 35484 59-68
128 25. srpna Colorado Rockies San Diego Padres 13:5 24182 60-68
129 26. srpna Colorado Rockies San Diego Padres 2:5 29748 60-69
130 27. srpna Colorado Rockies San Diego Padres 6:3 26308 61-69
131 29. srpna Colorado Rockies New York Mets 5:10 23454 61-70
132 30. srpna Colorado Rockies New York Mets 3:11 22945 61-71
133 31. srpna Colorado Rockies New York Mets 8:4 23273 62-71
září
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
134 1. září Los Angeles Dodgers Colorado Rockies 6:3 49601 62-72
135 2. září Los Angeles Dodgers Colorado Rockies 14:5 48984 62-73
136 3. září Los Angeles Dodgers Colorado Rockies 5:12 44895 63-73
137 4. září San Diego Padres Colorado Rockies 7:5 35722 63-74
138 5. září San Diego Padres Colorado Rockies 5:4 26456 63-75
139 6. září San Diego Padres Colorado Rockies 2:0 27968 63-76
140 7. září Colorado Rockies Washington Nationals 10:5 18617 64-76
141 8. září Colorado Rockies Washington Nationals 11:8 22214 65-76
142 9. září Colorado Rockies Washington Nationals 9:5 22735 66-76
143 10. září Colorado Rockies Washington Nationals 13:9 18647 67-76
144 12. září San Francisco Giants Colorado Rockies 10:6 33416 67-77
145 13. září San Francisco Giants Colorado Rockies 8:9 34847 68-77
146 14. září San Francisco Giants Colorado Rockies 5:0 35167 68-78
147 15. září Arizona Diamondbacks Colorado Rockies 5:1 22017 68-79
148 16. září Arizona Diamondbacks Colorado Rockies 7:6 27822 68-80
149 17. září Arizona Diamondbacks Colorado Rockies 1:6 28056 69-80
150 18. září Colorado Rockies San Francisco Giants 20:8 18346 70-80
151 19. září Colorado Rockies San Francisco Giants 12:4 20373 71-80
152 20. září Colorado Rockies San Francisco Giants 4:7 19324 71-81
153 21. září Colorado Rockies Atlanta Braves 3:6 18499 71-82
154 22. září Colorado Rockies Atlanta Braves 6:4 33260 72-82
155 23. září Colorado Rockies Atlanta Braves 10:9 24300 73-82
156 24. září Colorado Rockies Atlanta Braves 9:8 30216 74-82
157 26. září Colorado Rockies Los Angeles Dodgers 4:11 20133 74-83
158 27. září Colorado Rockies Los Angeles Dodgers 4:6 18858 74-84
159 28. září Colorado Rockies Los Angeles Dodgers 11:19 21154 74-85
160 29. září Chicago Cubs Colorado Rockies 2:5 33721 75-85
161 30. září Chicago Cubs Colorado Rockies 9:11 39483 76-85
říjen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
162 1. října Chicago Cubs Colorado Rockies 8:5 39609 76-86

Odkazy