St. Louis Cardinals sezóna 2006

Louis Cardinals během sezóny 2006 Major League Baseball . Na konci základní části obsadilo mužstvo 1. místo ve své divizi, když ve 161 odehraných zápasech vyhrálo 83 zápasů. V prvním kole play off se tým střetl se San Diego Padres a vyhrál sérii 3:1. Ve finále národní ligy St. Louis Cardinals porazili New York Mets 4: 3 a postoupili do Světové série , kde slavili vítězství4 :1 nad Detroit Tigers .

Pravidelná sezóna

Pozice v divizi

B = výhry; P = porážka; P% = procento vyhraných zápasů; OH = získané body; VP = ztracené body
Centrum NL V P P% ON OP
Louis Cardinals 83 78 51,55 781 762
Houston Astros 82 80 50,62 735 719
Cincinnati Reds 80 82 49,38 749 801
Milwaukee Brewers 75 87 46,30 730 833
Pittsburgh Piráti 67 95 41,36 691 797
Chicago Cubs 66 96 40,74 716 834

Zápasy

duben
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
jeden 3. dubna Philadelphia Phillies Louis Cardinals 5:13 44614 1-0
2 5. dubna Philadelphia Phillies Louis Cardinals 3:4 20557 2-0
3 6. dubna Philadelphia Phillies Louis Cardinals 2:4 20413 3-0
čtyři 7. dubna Chicago Cubs Louis Cardinals 5:1 40869 3-1
5 8. dubna Chicago Cubs Louis Cardinals 3:2 40182 3-2
6 9. dubna Chicago Cubs Louis Cardinals 8:4 39839 3-3
7 10. dubna Louis Cardinals Milwaukee Brewers 6:4 41936 4-3
osm 12. dubna Louis Cardinals Milwaukee Brewers 8:3 40648 5-3
9 13. dubna Louis Cardinals Milwaukee Brewers 3:4 40222 5-4
deset 14. dubna Louis Cardinals Cincinnati Reds 0:1 40901 5-5
jedenáct 15. dubna Louis Cardinals Cincinnati Reds 9:3 40752 6-5
12 16. dubna Louis Cardinals Cincinnati Reds 8:7 40068 7-5
13 17. dubna Pittsburgh Piráti Louis Cardinals 1:2 15278 8-5
čtrnáct 18. dubna Pittsburgh Piráti Louis Cardinals 12:4 16682 8-6
patnáct 19. dubna Pittsburgh Piráti Louis Cardinals 0:4 15085 9-6
16 21. dubna Louis Cardinals Chicago Cubs 9:3 41379 10-6
17 22. dubna Louis Cardinals Chicago Cubs 4:1 41424 11-6
osmnáct 23. dubna Louis Cardinals Chicago Cubs 3:7 41373 11-7
19 24. dubna Louis Cardinals Pittsburgh Piráti 7:2 38953 12-7
dvacet 25. dubna Louis Cardinals Pittsburgh Piráti 6:3 38809 13-7
21 26. dubna Louis Cardinals Pittsburgh Piráti 4:3 38728 14-7
22 27. dubna Louis Cardinals Washington Nationals 6:2 39515 15-7
23 28. dubna Louis Cardinals Washington Nationals 3:8 40841 15-8
24 29. dubna Louis Cardinals Washington Nationals 2:1 39596 16-8
25 30. dubna Louis Cardinals Washington Nationals 9:2 39383 17-8
květen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
26 1. května Cincinnati Reds Louis Cardinals 6:1 20900 17-9
27 2. května Cincinnati Reds Louis Cardinals 3:2 25127 17-10
28 3. května Houston Astros Louis Cardinals 5:4 37305 17-11
29 4. května Houston Astros Louis Cardinals 4:3 37290 17-12
třicet 5. května Florida Marlins Louis Cardinals 2:7 13266 18-12
31 6. května Florida Marlins Louis Cardinals 6:7 14369 19-12
32 7. května Florida Marlins Louis Cardinals 1:9 13057 20-12
33 8. května Louis Cardinals Colorado Rockies 2:6 39007 20-13
34 9. května Louis Cardinals Colorado Rockies 4:2 40375 21-13
35 10. května Louis Cardinals Colorado Rockies 7:4 39108 22-13
36 12. května Louis Cardinals Arizona Diamondbacks 5:3 41085 23-13
37 13. května Louis Cardinals Arizona Diamondbacks 9:1 40585 24-13
38 14. května Louis Cardinals Arizona Diamondbacks 6:7 40891 24-14
39 16. května Louis Cardinals New York Mets 3:8 39616 24-15
40 17. května Louis Cardinals New York Mets 1:0 40573 25-15
41 18. května Louis Cardinals New York Mets 6:3 41273 26-15
42 19. května Kansas City Royals Louis Cardinals 6:9 33045 27-15
43 20. května Kansas City Royals Louis Cardinals 2:4 40516 28-15
44 21. května Kansas City Royals Louis Cardinals 3:10 30266 29-15
45 22. května San Francisco Giants Louis Cardinals 9:2 38133 29-16
46 května, 23 San Francisco Giants Louis Cardinals 5:8 37986 30-16
47 24. května San Francisco Giants Louis Cardinals 4:10 37752 31-16
48 26. května San Diego Padres Louis Cardinals 7:1 40075 31-17
49 27. května San Diego Padres Louis Cardinals 3:4 32722 32-17
padesáti 28. května San Diego Padres Louis Cardinals 10:8 38145 32-18
51 29. května Louis Cardinals Houston Astros 3:1 45509 33-18
52 30. května Louis Cardinals Houston Astros 3:6 44732 33-19
53 31. května Louis Cardinals Houston Astros 4:3 43534 34-19
června
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
54 2. června Louis Cardinals Chicago Cubs 4:5 45799 34-20
55 3. června Louis Cardinals Chicago Cubs 5:8 45820 34-21
56 4. června Louis Cardinals Chicago Cubs 9:6 45753 35-21
57 5. června Louis Cardinals Cincinnati Reds 7:8 43707 35-22
58 6. června Louis Cardinals Cincinnati Reds 0:7 43857 35-23
59 7. června Louis Cardinals Cincinnati Reds 4:7 44306 35-24
60 9. června Milwaukee Brewers Louis Cardinals 6:10 24490 36-24
61 10. června Milwaukee Brewers Louis Cardinals 4:3 36981 36-25
62 11. června Milwaukee Brewers Louis Cardinals 5:7 29122 37-25
63 13. června Pittsburgh Piráti Louis Cardinals 1:2 24443 38-25
64 14. června Pittsburgh Piráti Louis Cardinals 9:7 20289 38-26
65 15. června Pittsburgh Piráti Louis Cardinals 5:6 18248 39-26
66 16. června Louis Cardinals Colorado Rockies 8:1 45736 40-26
67 17. června Louis Cardinals Colorado Rockies 6:5 45968 41-26
68 18. června Louis Cardinals Colorado Rockies 4:1 45647 42-26
69 20. června Chicago White Sox Louis Cardinals 20:6 39463 42-27
70 21. června Chicago White Sox Louis Cardinals 13:5 37897 42-28
71 22. června Chicago White Sox Louis Cardinals 1:0 39509 42-29
72 23. června Detroit Tigers Louis Cardinals 10:6 42238 42-30
73 24. června Detroit Tigers Louis Cardinals 7:6 42535 42-31
74 25. června Detroit Tigers Louis Cardinals 4:1 40644 42-32
75 26. června Louis Cardinals Clevelandští indiáni 3:10 44659 42-33
76 27. června Louis Cardinals Clevelandští indiáni 1:3 44446 42-34
77 28. června Louis Cardinals Clevelandští indiáni 5:4 44628 43-34
78 30. června Louis Cardinals Kansas City Royals 5:7 45884 43-35
červenec
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
79 1. července Louis Cardinals Kansas City Royals 7:8 45035 43-36
80 2. července Louis Cardinals Kansas City Royals 9:7 45400 44-36
81 3. července Atlanta Braves Louis Cardinals 6:3 40011 44-37
82 4.července Atlanta Braves Louis Cardinals 3:6 47514 45-37
83 5. července Atlanta Braves Louis Cardinals 14:4 28705 45-38
84 6. července Houston Astros Louis Cardinals 4:2 41528 45-39
85 7. července Houston Astros Louis Cardinals 2:8 43236 46-39
86 8. července Houston Astros Louis Cardinals 6:7 43424 47-39
87 9. července Houston Astros Louis Cardinals 5:7 41652 48-39
88 13. července Louis Cardinals Los Angeles Dodgers 3:2 45156 49-39
89 14. července Louis Cardinals Los Angeles Dodgers 5:0 45704 50-39
90 15. července Louis Cardinals Los Angeles Dodgers 2:1 46068 51-39
91 16. července Louis Cardinals Los Angeles Dodgers 11:3 44741 52-39
92 17. července Louis Cardinals Atlanta Braves 3:15 44507 52-40
93 18. července Louis Cardinals Atlanta Braves 5:14 44718 52-41
94 19. července Louis Cardinals Atlanta Braves 8:3 43991 53-41
95 21. července Los Angeles Dodgers Louis Cardinals 0:2 47987 54-41
96 22. července Los Angeles Dodgers Louis Cardinals 1:6 50438 55-41
97 23. července Los Angeles Dodgers Louis Cardinals 1:6 43650 56-41
98 24. července Colorado Rockies Louis Cardinals 7:0 28830 56-42
99 25. července Colorado Rockies Louis Cardinals 0:1 31673 57-42
100 26. července Colorado Rockies Louis Cardinals 1:6 32872 58-42
101 27. července Chicago Cubs Louis Cardinals 5:4 40346 58-43
102 28. července Chicago Cubs Louis Cardinals 6:5 40420 58-44
103 29. července Chicago Cubs Louis Cardinals 4:2 41302 58-45
104 30. července Chicago Cubs Louis Cardinals 6:3 40033 58-46
srpen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
105 1. srpna Louis Cardinals Philadelphia Phillies 3:5 42773 58-47
106 2. srpna Louis Cardinals Philadelphia Phillies 8:16 42598 58-48
107 3. srpna Louis Cardinals Philadelphia Phillies 1:8 42461 58-49
108 4. srpna Louis Cardinals Milwaukee Brewers 3:4 43162 58-50
109 5. srpna Louis Cardinals Milwaukee Brewers 4:3 43299 59-50
110 6. srpna Louis Cardinals Milwaukee Brewers 7:1 43140 60-50
111 7. srpna Cincinnati Reds Louis Cardinals 1:13 34262 61-50
112 8. srpna Cincinnati Reds Louis Cardinals 10:3 40094 61-51
113 9. srpna Cincinnati Reds Louis Cardinals 8:7 41649 61-52
114 10. srpna Cincinnati Reds Louis Cardinals 1:6 39591 62-52
115 11. srpna Pittsburgh Piráti Louis Cardinals 7:1 30516 62-53
116 12. srpna Pittsburgh Piráti Louis Cardinals 3:2 35037 62-54
117 13. srpna Pittsburgh Piráti Louis Cardinals 7:0 27101 62-55
118 15. srpna Louis Cardinals Cincinnati Reds 5:0 42761 63-55
119 16. srpna Louis Cardinals Cincinnati Reds 2:7 42752 63-56
120 17. srpna Louis Cardinals Cincinnati Reds 2:1 40346 64-56
121 18. srpna Chicago Cubs Louis Cardinals 3:11 40346 65-56
122 19. srpna Chicago Cubs Louis Cardinals 5:4 40864 65-57
123 20. srpna Chicago Cubs Louis Cardinals 3:5 40485 66-57
124 22. srpna New York Mets Louis Cardinals 8:7 49661 66-58
125 23. srpna New York Mets Louis Cardinals 10:8 49329 66-59
126 24. srpna New York Mets Louis Cardinals 6:2 45497 66-60
127 25. srpna Louis Cardinals Chicago Cubs 2:0 46004 67-60
128 26. srpna Louis Cardinals Chicago Cubs 2:1 46036 68-60
129 27. srpna Louis Cardinals Chicago Cubs 10:6 44937 69-60
130 29. srpna Louis Cardinals Florida Marlins 1:9 40663 69-61
131 30. srpna Louis Cardinals Florida Marlins 13:6 41322 70-61
132 31. srpna Louis Cardinals Florida Marlins 5:2 40989 71-61
září
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
133 1. září Louis Cardinals Pittsburgh Piráti 3:1 42091 72-61
134 2. září Louis Cardinals Pittsburgh Piráti 0:1 41466 72-62
135 3. září Louis Cardinals Pittsburgh Piráti 6:3 42205 73-62
136 4. září Washington Nationals Louis Cardinals 4:1 31092 73-63
137 5. září Washington Nationals Louis Cardinals 0:2 25937 74-63
138 6. září Washington Nationals Louis Cardinals 7:6 21322 74-64
139 7. září Arizona Diamondbacks Louis Cardinals 2:6 29998 75-64
140 8. září Arizona Diamondbacks Louis Cardinals 13:1 25299 75-65
141 9. září Arizona Diamondbacks Louis Cardinals 3:0 33619 75-66
142 10. září Arizona Diamondbacks Louis Cardinals 9:7 25381 75-67
143 11. září Louis Cardinals Houston Astros 7:0 41061 76-67
144 12. září Louis Cardinals Houston Astros 6:5 41453 77-67
145 13. září Louis Cardinals Houston Astros 1:5 40459 77-68
146 15. září Louis Cardinals San Francisco Giants 14:4 45927 78-68
147 16. září Louis Cardinals San Francisco Giants 6:1 45445 79-68
148 18. září Milwaukee Brewers Louis Cardinals 4:3 19360 79-69
149 19. září Milwaukee Brewers Louis Cardinals 2:12 15204 80-69
150 20. září Milwaukee Brewers Louis Cardinals 1:0 14242 80-70
151 21. září Houston Astros Louis Cardinals 6:5 32975 80-71
152 22. září Houston Astros Louis Cardinals 6:5 39616 80-72
153 23. září Houston Astros Louis Cardinals 7:4 43469 80-73
154 24. září Houston Astros Louis Cardinals 7:3 43704 80-74
155 25. září Louis Cardinals San Diego Padres 5:6 40149 80-75
156 26. září Louis Cardinals San Diego Padres 5:7 40443 80-76
157 27. září Louis Cardinals San Diego Padres 4:2 40358 81-76
158 28. září Louis Cardinals Milwaukee Brewers 4:9 40313 81-77
159 29. září Louis Cardinals Milwaukee Brewers 10:5 41718 82-77
160 30. září Louis Cardinals Milwaukee Brewers 3:2 44294 83-77
říjen
# datum hostitelé Hosté Šek Diváků B - P
161 1. října Louis Cardinals Milwaukee Brewers 3:5 44133 83-78

Playoff

Odkazy