Florida Marlins během sezóny Major League Baseball 1997 . Na konci základní části obsadil tým ve své divizi 2. místo, ve 162 odehraných zápasech vyhrál 92 zápasů. Tým se do play off dostal díky nejlepšímu rozdílu výher a proher mezi všemi týmy, které obsadily druhé místo v divizích Národní ligy. V prvním kole play off se tým střetl se San Francisco Giants a vyhrál sérii 3:0. Ve finále národní ligy Ve finále národní ligy tým porazil Atlanta Braves 4-2 a postoupil do Světové série , kde slavil vítězství porážkou Cleveland Indians 4-3.
Východ NL | V | P | P% | ON | OP |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 101 | 61 | 62,35 | 791 | 581 |
Florida Marlins | 92 | 70 | 56,79 | 740 | 669 |
New York Mets | 88 | 74 | 54,32 | 777 | 709 |
Montreal Expos | 78 | 84 | 48,15 | 691 | 740 |
Philadelphia Phillies | 68 | 94 | 41,98 | 668 | 840 |
# | datum | Soupeřit | d/g | Šek | Diváků | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 1. srpna | Atlanta Braves | d | 3:2 | 40669 | 62-45 |
108 | 2. srpna | Atlanta Braves | d | 2:4 | 41643 | 62-46 |
109 | 3. srpna | Atlanta Braves | d | 8:4 | 41193 | 63-46 |
110 | 4. srpna | Houston Astros | d | 4:1 | 18323 | 64-46 |
111 | 5. srpna | Houston Astros | d | 6:5 | 25483 | 65-46 |
112 | 6. srpna | Pittsburgh Piráti | G | 12:3 | 32594 | 66-46 |
113 | 7. srpna | Pittsburgh Piráti | G | 1:5 | 18042 | 66-47 |
114 | 8. srpna | Atlanta Braves | G | 6:4 | 49335 | 67-47 |
115 | 9. srpna | Atlanta Braves | G | 3:4 | 47552 | 67-48 |
116 | 10. srpna | Atlanta Braves | G | 4:2 | 47649 | 68-48 |
117 | 11. srpna | Atlanta Braves | G | 1:2 | 47870 | 68-49 |
118 | 12. srpna | Houston Astros | G | 2:13 | 19296 | 68-50 |
119 | 13. srpna | Houston Astros | G | 8:6 | 22543 | 69-50 |
120 | 15. srpna | Pittsburgh Piráti | d | 6:5 | 26092 | 70-50 |
121 | 16. srpna | Pittsburgh Piráti | d | 5:10 | 40031 | 70-51 |
122 | 17. srpna | Pittsburgh Piráti | d | 10:2 | 38221 | 71-51 |
123 | 18. srpna | Pittsburgh Piráti | d | 2:7 | 30200 | 71-52 |
124 | 19. srpna | Chicago Cubs | d | 8:1 | 34720 | 72-52 |
125 | 20. srpna | Chicago Cubs | d | 6:5 | 28003 | 73-52 |
126 | 22. srpna | Louis Cardinals | d | 3:7 | 26650 | 73-53 |
127 | 23. srpna | Louis Cardinals | d | 3:0 | 40242 | 74-53 |
128 | 24. srpna | Louis Cardinals | d | 7:1 | 28713 | 75-53 |
129 | 25. srpna | Chicago Cubs | G | 1:3 | 22887 | 75-54 |
130 | 26. srpna | Chicago Cubs | G | 11:0 | 23646 | 76-54 |
131 | 27. srpna | Chicago Cubs | G | 4:3 | 17917 | 77-54 |
132 | 28. srpna | Chicago Cubs | G | 3:4 | 15506 | 77-55 |
133 | 29. srpna | Toronto Blue Jays | G | 8:0 | 29223 | 78-55 |
134 | 30. srpna | Toronto Blue Jays | G | 4:1 | 35229 | 79-55 |
135 | 31. srpna | Toronto Blue Jays | G | 8:3 | 31125 | 80-55 |
# | datum | Soupeřit | d/g | Šek | Diváků | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1. září | Baltimore Orioles | d | 10:4 | 42446 | 81-55 |
137 | 2. září | Baltimore Orioles | d | 3:2 | 35708 | 82-55 |
138 | 3. září | Baltimore Orioles | d | 7:6 | 35988 | 83-55 |
139 | 5. září | Los Angeles Dodgers | G | 4:7 | 39242 | 83-56 |
140 | 6. září | Los Angeles Dodgers | G | 5:9 | 45814 | 83-57 |
141 | 7. září | Los Angeles Dodgers | G | 5:9 | 36757 | 83-58 |
142 | 8. září | Los Angeles Dodgers | G | 8:4 | 45195 | 84-58 |
143 | 9. září | San Diego Padres | G | 6:7 | 13302 | 84-59 |
144 | 10. září | San Diego Padres | G | 3:4 | 10893 | 84-60 |
145 | 12. září | San Francisco Giants | d | 0:1 | 30964 | 84-61 |
146 | 13. září | San Francisco Giants | d | 8:1 | 30311 | 85-61 |
147 | 14. září | San Francisco Giants | d | 5:4 | 28610 | 86-61 |
148 | 15. září | Colorado Rockies | d | 1:7 | 19148 | 86-62 |
149 | 16. září | Colorado Rockies | d | 9:6 | 21990 | 87-62 |
150 | 17. září | Philadelphia Phillies | d | 2:5 | 0 | 87-63 |
151 | 17. září | Philadelphia Phillies | d | 5:2 | 26305 | 88-63 |
152 | 18. září | Philadelphia Phillies | d | 8:2 | 16677 | 89-63 |
153 | 19. září | New York Mets | d | 5:2 | 30082 | 90-63 |
154 | 20. září | New York Mets | d | 3:7 | 40882 | 90-64 |
155 | 21. září | New York Mets | d | 1:2 | 44176 | 90-65 |
156 | 22. září | New York Mets | d | 3:10 | 29234 | 90-66 |
157 | 23. září | Montreal Expos | G | 6:3 | 9400 | 91-66 |
158 | 24. září | Montreal Expos | G | 10:9 | 9113 | 92-66 |
159 | 25. září | Montreal Expos | G | 2:3 | 12094 | 92-67 |
160 | 26. září | Philadelphia Phillies | G | 3:5 | 18007 | 92-68 |
161 | 27. září | Philadelphia Phillies | G | 7:8 | 17664 | 92-69 |
162 | 28. září | Philadelphia Phillies | G | 7:8 | 26509 | 92-70 |
Miami Marlins | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Založeno v roce 1993 • Předchozí jméno: Florida Marlins • Se sídlem v Miami na Floridě | |||||||||
liga |
| ||||||||
Stadiony | |||||||||
V kultuře |
| ||||||||
Rivalita | |||||||||
Pevná čísla | |||||||||
Vítězství ve Světové sérii (2) | |||||||||
Vítězství v národní lize (2) | |||||||||
Vítězství v divizi (6) |
| ||||||||
divoká karta (2) | |||||||||
|
Major League Baseball v sezóně 1997 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|