Veletrh | |||
Eichgraben | |||
---|---|---|---|
Němec Eichgraben | |||
|
|||
48°10′22″ s. sh. 15°59′00″ východní délky e. | |||
Země | |||
federální stát | Dolní Rakousko | ||
okres | Sankt Pölten (čtvrť) | ||
purkmistr |
Wilhelm Groys ( ANP ) |
||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | |||
Výška středu | 286 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | |||
Úřední jazyk | německy | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | +43 2773 | ||
PSČ | 3032 | ||
kód auta | PL | ||
Oficiální kód | 3 19 05 | ||
eichgraben.at ( německy) | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Eichgraben ( německy : Eichgraben ) je spravedlivá obec ( německy : Marktgemeinde ) v Rakousku , ve spolkové zemi Dolní Rakousko .
Zahrnuto ve čtvrti Sankt Pölten . Populace je asi 4,6 tisíce lidí. Rozkládá se na ploše 8,88 km². Oficiální kód je 3 19 05 .
Purkmistrem komuny je podle výsledků voleb v roce 2005 Vilhelm Groys ( APN ) .
Rada zástupců Komuny ( německy: Gemeinderat ) se skládá z 23 křesel.