Veslování na Letní univerziádě 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Samotáři | muži | ženy | ||
Single, nízká hmotnost | muži | ženy | ||
dvojky | muži | |||
Čtyřhra čtyřhra | muži | ženy | ||
Dvojité lebky, nízká hmotnost | muži | ženy | ||
čtyřky | muži | ženy | ||
Čtyřky, nízká hmotnost | muži | |||
osmičky | muži |
Od 6. července do 8. července se konaly soutěže mezi kormidelními čtyřkami ve veslování lehkých vah mezi muži na XXVII. světové letní univerziádě .
Zlato | stříbrný | Bronz |
Německo |
Francie |
Japonsko |
V přípravné fázi proběhly 2 závody, podle jejichž výsledků postoupily 2 nejlepší týmy v každém z nich do finále A
Závod 1Místo | tým | Čas | 500 m | 1000 m | 1500 m |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Francie | 1:33,40 | 03:08,56 | 4:44,03 | 6:18,47 |
2 | Japonsko | 1:32,78 | 03:07:37 | 4:44,43 | 6:19,99 |
3 | Jižní Afrika | 1:33,67 | 3:10,17 | 4:47,06 | 6:22,48 |
čtyři | Maďarsko | 1:34,28 | 3:10,77 | 4:48,45 | 6:29,96 |
5 | Bělorusko | 1:36,90 | 3:16,68 | 5:03,61 | 6:48,10 |
Místo | tým | Čas | 500 m | 1000 m | 1500 m |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Německo | 1:30,98 | 03:06.02 | 4:41,89 | 6:17,29 |
2 | Polsko | 1:34,08 | 3:09,86 | 4:45,00 | 6:21.02 |
3 | Itálie | 1:33,57 | 3:10,16 | 4:46,19 | 6:22,33 |
čtyři | Rusko | 1:33,84 | 3:12,65 | 4:54,26 | 6:35,03 |
5 | Pákistán | 1:50,17 | 3:48,83 | 5:47,48 | 7:44,80 |
{{{jeden}}}
Podle výsledků repasáže postoupily dva nejlepší týmy do finále A, zbývající čtyři postoupily do finále B
Místo | tým | Čas | 500 m | 1000 m | 1500 m |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Itálie | 1:42,66 | 3:28,07 | 5:17.07 | 7:04,46 |
2 | Rusko | 1:42,07 | 3:30,41 | 5:18,45 | 7:06,28 |
3 | Jižní Afrika | 1:41,76 | 3:29,24 | 5:19,40 | 7:07,87 |
čtyři | Maďarsko | 1:42,39 | 3:31,71 | 5:22,90 | 7:17,53 |
5 | Bělorusko | 1:43,28 | 3:37,15 | 5:37,48 | 7:38,60 |
6 | Pákistán | 2:13,92 | 4:36,01 | 7:03,72 | 9:20,82 |
Místo | tým | Čas | 500 m | 1000 m | 1500 m |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Maďarsko | 1:35,97 | 3:14,34 | 4:52,94 | 6:26,03 |
2 | Jižní Afrika | 1:34,74 | 3:12,91 | 4:51,27 | 6:26,20 |
3 | Bělorusko | 1:36,80 | 3:19,87 | 5:06,49 | 6:51,79 |
čtyři | Pákistán | EXC |
Místo | tým | Čas | 500 m | 1000 m | 1500 m |
---|---|---|---|---|---|
Německo | 1:39,98 | 3:21,25 | 5:05,56 | 6:46,41 | |
Francie | 1:40,22 | 3:23,26 | 5:08,28 | 6:49,17 | |
Japonsko | 1:41,00 | 3:23,96 | 5:09,65 | 6:50,83 | |
čtyři | Itálie | 1:42,60 | 3:24,31 | 5:10,74 | 6:53,10 |
5 | Rusko | 1:41,84 | 3:25,46 | 5:11,76 | 6:54,08 |
6 | Polsko | 1:43,01 | 3:27,35 | 5:15:30 | 6:59,13 |
Letní univerziáda 2013 | |
---|---|
|