Obec | |||
Apui | |||
---|---|---|---|
Apui | |||
|
|||
07°11′49″ S sh. 59°53′27″ západní délky e. | |||
Země | Brazílie | ||
Stát | Amazonas | ||
vnitřní členění | 1 okres (okres) | ||
starosta | Adimilson Nogueira | ||
Historie a zeměpis | |||
Obec s | 1989 | ||
Náměstí | 54 246 655 km² | ||
Výška středu | 135 m | ||
Časové pásmo | UTC−4:00 , UTC−3:00 v létě | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 18 007 lidí ( 2010 ) | ||
Hustota | 0,33 osob/km² | ||
Katoykonym | apuiense | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | 55-97-xxxxxxxx | ||
PSČ | 69265-000 | ||
Kód obce | 1300144 | ||
jiný | |||
Vzdálenost do hlavního města státu | 455,28 | ||
městská dovolená | 30. prosince | ||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Apui ( port. Apuí ) je obec v Brazílii , část státu Amazonas . Část mezoregionu jižně od státu Amazonas . Zařazeno do ekonomicko-statistického mikroregionu Madeira . Populace je 18,007 od roku 2010 . Rozkládá se na ploše 54 246,66 km². Hustota obyvatelstva - 0,33 lidí / km².
Město bylo založeno v roce 1988 .
Podnebí oblasti: tropické.
Obec hraničí:
Podle údajů shromážděných během sčítání lidu v roce 2010 Národním institutem geografie a statistiky (IBGE), počet obyvatel obce je:
Celková populace | 18 007 | |||
---|---|---|---|---|
počítaje v to: | Městské obyvatelstvo | 10 595 | Procento městské populace, % | 58,84 |
Venkovské obyvatelstvo | 7412 | Procento venkovského obyvatelstva, % | 41,16 | |
Mužská populace | 9 551 | Procento mužské populace, % | 53,04 | |
Ženská populace | 8 456 | Procento ženské populace, % | 46,96 | |
Hustota obyvatelstva, osoba/km² | 0,33 | |||
Obyvatelstvo obce jako % obyvatel státu |
0,52 |
Podle odhadu z roku 2015 má obec 20 648 obyvatel.
Ne. | lokalita _ |
lokalita (port.) |
Kategorie | Počet obyvatel (2010) | Na mapě |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Apui | Apui | město | 10 595 | 7°11′53″ jižní šířky sh. 59°53′04″ západní délky e. |
2 | Sukunduri | Sucunduri | vesnice | 765 | 6°47′53″ jižní šířky sh. 59°02′51″ západní délky e. |
Madeira ( Brazílie ) | Obce mikroregionu|
---|---|