Venkovské osídlení Ruska (MO úroveň 2) | |
Artyushinsky venkovské osídlení | |
---|---|
59°58′ severní šířky. sh. 37°15′ východní délky e. | |
Země | Rusko |
Předmět Ruské federace | Vologodská oblast |
Plocha | Belozersky okres |
Zahrnuje | 86 osad |
Adm. centrum | Artyushino |
Vedoucí venkovské osady | Makarov Vladimir Alekseevič [1] |
Historie a zeměpis | |
Datum vzniku | 1. ledna 2006 |
Náměstí | 2376,79 [2] km² |
Časové pásmo | UTC+3 |
Počet obyvatel | |
Počet obyvatel |
↘ 1494 [3] lidí ( 2021 )
|
Digitální ID | |
OKTMO kód | 19610408 |
Kód OKATO | 19210808 |
Oficiální stránka | |
Artyushinsky venkovské osídlení je obec v okrese Belozersky v oblasti Vologda v Rusku . Správním centrem je vesnice Artyushino .
Venkovská osada se nachází ve středu západu okresu. Hranice:
Na území venkovské osady se částečně nachází Belozerský hřeben , včetně jezer Andozero , Novozero , Ukhtomyarskoye a dalších; protékají řeky Andoga (s přítokem Vizma ), Mondoma a další.
Vznikla 1. ledna 2006 v souladu s federálním zákonem č. 131 „O obecných zásadách organizace místní samosprávy v Ruské federaci“ . Rada obce Artyushinsky se stala součástí venkovského osídlení [4] .
Zákonem Vologdské oblasti ze dne 1. června 2015 byly zrušené venkovské osady Vizmenskoje , Eninskoje a Paninskoje zahrnuty do Arťušinského venkovského sídla [5] .
Počet obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 [6] | 2012 [7] | 2013 [8] | 2014 [9] | 2015 [10] | 2016 [11] | 2017 [12] |
792 | ↘ 786 | ↘ 771 | ↘ 758 | ↘ 724 | ↗ 1715 | ↘ 1680 |
2018 [13] | 2019 [14] | 2020 [15] | 2021 [3] | |||
↘ 1624 | ↘ 1570 | ↘ 1538 | ↘ 1494 |
Podle odhadu Federální státní statistické služby pro Vologdskou oblast bylo k 1. lednu 2010 obyvatel venkovského sídla Artyushinsky 714 lidí [16] , podle výsledků sčítání z roku 2010 - 801 lidí [17] .
V roce 1999 byl schválen seznam osad ve Vologdské oblasti. Podle tohoto seznamu zahrnovala rada vesnice Artyushinsky 19 osad [18] .
V roce 2000 byla vesnice Ekimovo z rady vesnice Eninsky převedena do rady vesnice Artyushinsky [19] .
V roce 2006 vytvořily osady Rady obce Artyushinsky Rural Settlement Artyushinsky.
V roce 2015 byly do Arťušinského venkovského sídla zahrnuty všechny osady tří zrušených venkovských osad: Vízmenskij , Eninský a Paninský .
Struktura venkovského sídla zahrnuje 86 sídel.
Lokalita | OKATO | Reg. pokoj, místnost |
Vzdálenost do krajského centra, km |
Vzdálenost do centra osady, km |
Index | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
Vesnice Anashkino | 19 210 808 002 | 446 | 47 | 7 | 161220 | 59°57′48″ s. sh. 37°15′07″ východní délky e. |
Vesnice Artyushino | 19 210 808 001 | 445 | 40 | — | 161221 | 60°00′02″ s. sh. 37°20′19″ palců. e. |
Obec Bubrovo | 19 210 808 003 | 447 | 42 | 2 | 161220 | 60°00′37″ s. sh. 37°18′33″ východní délky e. |
Vesnice Vertino | 19 210 808 004 | 448 | 25 | patnáct | 161220 | 59°56′26″ s. š sh. 37°32′56″ východní délky e. |
Vesnice Horní Mondoma | 19 210 808 005 | 449 | 28 | 12 | 161220 | 59°56′08″ s. sh. 37°29′02″ východní délky e. |
Obec Volkovo | 19 210 808 006 | 450 | 49 | 9 | 161220 | 59°57′38″ s. sh. 37°18′23″ palců. e. |
vesnice Gora | 19 210 808 007 | 451 | 39 | jeden | 161220 | 59°59′30″ s. sh. 37°21′11″ východní délky e. |
vesnice Dresvyanka | 19 210 808 008 | 452 | 31 | 9 | 161220 | 59°56′53″ s. sh. 37°27′41″ východní délky e. |
Vesnice Ekimovo | 19 210 808 020 | 624 | 43 | 161233 | 59°55′31″ s. sh. 37°15′10″ východní délky e. | |
Vesnice Emelyanovskaya | 19 210 808 009 | 453 | 25 | patnáct | 161220 | 59°56′22″ s. sh. 37°32′23″ východní délky e. |
obec Karl Liebknecht | 19 210 808 011 | 454 | padesáti | deset | 161222 | 59°57′17″ severní šířky sh. 37°12′07″ východní délky e. |
vesnice Korkovo | 19 210 808 010 | 455 | 25 | patnáct | 161220 | 59°56′12″ s. š sh. 37°32′44″ palců. e. |
Obec Lochta | 19 210 808 012 | 456 | 55 | patnáct | 161220 | 60°00′27″ s. sh. 37°06′40″ palců. e. |
vesnice Sweet Island | 19 210 808 013 | 457 | 48 | osm | 161220 | 59°57′16″ s. š sh. 37°14′46″ palců. e. |
Tržní město Popovka | 19 210 808 014 | 458 | 31 | 9 | 161220 | 59°56′52″ s. sh. 37°27′16″ palců. e. |
Vesnice Rozhaevo | 19 210 808 015 | 459 | 53 | 13 | 161220 | 59°58′40″ s. sh. 37°13′45″ východní délky e. |
vesnice Střed | 19 210 808 016 | 460 | 51,5 | 11.5 | 161220 | 59°57′05″ s. sh. 37°11′34″ východní délky e. |
Vesnice Ulyankino | 19 210 808 017 | 461 | 38 | 2 | 161220 | 59°59′15″ severní šířky sh. 37°22′07″ východní délky e. |
Vesnice Ustye | 19 210 808 018 | 462 | 53 | 13 | 161220 | 59°57′46″ s. sh. 37°09′25″ palců. e. |
Vesnice Chirok | 19 210 808 019 | 463 | 49 | 9 | 161220 | 60°01′02″ s. sh. 37°11′13″ východní délky e. |
vesnice Aquinino | 19 210 820 002 | 513 | 89,5 | 161238 | 59°44′03″ s. sh. 36°53′02″ východní délky e. | |
obec Aristovo | 19 210 816 002 | 494 | 80 | osmnáct | 161236 | 59°57′50″ s. sh. 37°00′42″ palců. e. |
Obec Bekrenevo | 19 210 820 004 | 514 | 94 | 161238 | 59°47′07″ s. sh. 36°44′15″ palců. e. | |
Vesnice Borkovo | 19 210 816 003 | 495 | 72 | deset | 161236 | 59°57′18″ severní šířky sh. 36°57′10″ východní délky e. |
Vesnice Boyarskaya | 19 210 820 005 | 515 | 97 | 161238 | 59°48′03″ s. sh. 36°42′33″ východní délky e. | |
vesnice Vanyutino | 19 210 820 006 | 516 | 92 | 161238 | 59°43′19″ s. sh. 36°50′10″ východní délky e. | |
vesnice Vizma | 19 210 816 004 | 496 | 57 | 5 | 161236 | 59°53′48″ s. sh. 37°04′40″ palců. e. |
Vysokohorská vesnice | 19 210 816 005 | 497 | 58 | čtyři | 161236 | 59°53′37″ s. š sh. 37°02′53″ východní délky e. |
vesnice Georgievskoe | 19 210 820 001 | 512 | 90 | 161238 | 59°43′11″ severní šířky sh. 36°52′41″ východní délky e. | |
Obec Glebovo | 19 210 816 006 | 498 | 82 | dvacet | 161236 | 59°48′15″ severní šířky sh. 36°50′03″ E e. |
Vesnice Dranitsyno | 19 210 820 007 | 517 | 86 | 161238 | 59°45′01″ s. sh. 36°51′31″ východní délky e. | |
vesnice Zamoshye | 19 210 816 007 | 499 | 74 | 12 | 161237 | 59°48′45″ severní šířky. sh. 36°56′03″ východní délky e. |
Vesnice Zininskaya | 19 210 816 008 | 500 | 65 | 3 | 161236 | 59°53′32″ s. sh. 36°57′01″ palce. e. |
vesnice Ivanovská | 19 210 820 011 | 519 | 95 | 161238 | 59°46′50″ s. sh. 36°42′43″ palců. e. | |
vesnice Ivanovskoye | 19 210 820 008 | 518 | 92,5 | 161243 | 59°41′52″ s. sh. 36°51′40″ východní délky e. | |
vesnice Ilevo | 19 210 816 009 | 501 | 75 | 13 | 161236 | 59°48′18″ severní šířky sh. 36°56′03″ východní délky e. |
Vesnice Iskrino | 19 210 820 009 | 520 | 99 | 161238 | 59°49′08″ s. sh. 36°42′28″ palců. e. | |
Vesnice Ishtomar | 19 210 820 010 | 521 | 89 | 161238 | 59°46′19″ severní šířky sh. 36°48′59″ východní délky e. | |
obec Kamenník | 19 210 816 010 | 502 | 55 | 3 | 161236 | 59°52′54″ s. sh. 36°58′03″ východní délky e. |
Vesnice Klimshin Bor | 19 210 816 001 | 493 | 62 | — | 161248 | 59°54′10″ s. sh. 36°59′33″ východní délky e. |
vesnice Keys | 19 210 820 012 | 522 | 101 | 161238 | 59°50′00″ s. sh. 36°41′04″ palců. e. | |
Vesnice Merosla | 19 210 820 013 | 523 | 95 | 161238 | 59°43′50″ s. sh. 36°46′41″ palců. e. | |
Vesnice Mironovo | 19 210 816 011 | 503 | 70 | osm | 161236 | 59°56′40″ severní šířky sh. 36°58′02″ palců. e. |
Kapská vesnice | 19 210 816 012 | 504 | 65 | 3 | 161236 | 59°52′58″ s. sh. 36°57′44″ východní délky e. |
vesnice Nikolaevo | 19 210 816 013 | 505 | 73 | jedenáct | 161236 | 59°49′16″ severní šířky sh. 36°55′56″ východní délky e. |
Vesnice Olkino | 19 210 820 014 | 524 | 92 | 161238 | 59°46′41″ s. sh. 36°46′28″ palců. e. | |
Vesnice Panevo | 19 210 820 015 | 525 | 94 | 161238 | 59°42′08″ s. sh. 36°50′29″ východní délky e. | |
vesnice perchloydů | 19 210 816 014 | 506 | 80 | osmnáct | 161236 | 59°48′16″ severní šířky sh. 36°51′05″ východní délky e. |
obec Ploske | 19 210 820 016 | 526 | 91,5 | 161238 | 59°42′30″ s. sh. 36°51′44″ východní délky e. | |
Vesnice Prokino | 19 210 820 017 | 527 | 89 | 161238 | 59°43′54″ s. sh. 36°52′00″ východní délky e. | |
vesnice Pronevo | 19 210 816 015 | 507 | 64 | 2 | 161236 | 59°53′31″ s. sh. 36°58′28″ východní délky e. |
vesnice Pyashnitsa | 19 210 820 018 | 528 | 104 | 161238 | 59°51′27″ s. sh. 36°41′12″ palců. e. | |
Vesnice Ragozino | 19 210 816 016 | 508 | 72 | deset | 161236 | 59°57′30″ severní šířky sh. 36°57′53″ východní délky e. |
vesnice Safronovo | 19 210 816 018 | 509 | 76 | čtrnáct | 161236 | 59°49′26″ severní šířky sh. 36°53′56″ východní délky e. |
Vesnice Senkino | 19 210 816 017 | 510 | 80 | osmnáct | 161236 | 59°57′20″ s. sh. 37°01′22″ palců. e. |
vesnice Tarasovo | 19 210 820 021 | 529 | 93 | 161238 | 59°44′46″ s. sh. 36°49′46″ východní délky e. | |
Vesnice Sholgumz | 19 210 816 019 | 511 | 81 | 19 | 161236 | 59°49′44″ s. sh. 36°50′03″ E e. |
vesnice Shubach | 19 210 820 022 | 530 | 100 | 161238 | 59°50′05″ s. sh. 36°41′50″ východní délky e. | |
vesnice Bílý potok | 19 210 836 002 | 621 | 60 | 17 | 161235 | 59°45′04″ s. sh. 37°25′59″ východní délky e. |
Vesnice Velikoye Selo | 19 210 836 003 | 622 | 49 | 5 | 161233 | 59°54′09″ s. sh. 37°19′40″ palců. e. |
Vesnice Grishkino | 19 210 836 004 | 623 | 44 | 7 | 161233 | 59°55′03″ s. sh. 37°22′10″ palců. e. |
Vesnice Enino | 19 210 836 006 | 625 | 44 | jeden | 161233 | 59°51′03″ s. sh. 37°21′52″ východní délky e. |
vesnice Ivanteevo | 19 210 836 007 | 626 | 47 | čtyři | 161233 | 59°52′03″ s. sh. 37°23′21″ palců. e. |
Obec Kalinovka | 19 210 836 008 | 627 | 52 | 9 | 161233 | |
Obec Lavrovo | 19 210 836 001 | 620 | 43 | — | 161233 | 59°51′48″ s. sh. 37°22′18″ palců. e. |
Vesnice Semkino | 19 210 836 010 | 629 | 47 | čtyři | 161233 | 59°50′08″ s. sh. 37°23′38″ východní délky e. |
Vesnice Urozero | 19 210 836 011 | 630 | 43,5 | 0,5 | 161233 | |
Vesnice Anashkino | 19 210 852 002 | 654 | 66 | patnáct | 161223 | 60°04′53″ s. sh. 37°01′03″ palce. e. |
vesnice Barakovo | 19 210 852 003 | 655 | 82 | patnáct | 161223 | 60°00′04″ s. sh. 36°44′17″ palců. e. |
Obec Bolshoi Dvor-1 | 19 210 852 004 | 656 | 70,5 | 19.5 | 161223 | 60°05′58″ s. sh. 36°59′25″ východní délky e. |
Vesnice Borok | 19 210 852 006 | 658 | 69 | 2 | 161223 | 60°03′11″ s. sh. 36°52′05″ východní délky e. |
Vesnice Ganyutino | 19 210 852 007 | 659 | 83 | 16 | 161223 | 60°01′41″ s. sh. 36°39′11″ východní délky e. |
Vesnice Gorbusha | 19 210 852 008 | 660 | 65 | 3 | 161223 | 60°03′51″ s. sh. 36°55′54″ východní délky e. |
Vesnice Domnino | 19 210 852 009 | 661 | 67 | 16 | 161223 | 60°05′13″ s. sh. 37°00′16″ palců. e. |
Vesnice Zaretskaya | 19 210 852 011 | 662 | 67,5 | 0,5 | 161223 | 60°03′35″ s. sh. 36°52′47″ východní délky e. |
Vesnice Kalinino | 19 210 852 012 | 663 | 64 | 13 | 161223 | 59°59′15″ severní šířky sh. 36°55′52″ východní délky e. |
vesnice Karpovo | 19 210 852 013 | 664 | 79 | 12 | 161224 | 60°01′37″ s. sh. 36°44′33″ východní délky e. |
vesnice Konec Mondry | 19 210 852 014 | 665 | 84 | 17 | 161223 | 60°02′23″ s. sh. 36°38′32″ východní délky e. |
Vesnice Kostino | 19 210 852 016 | 666 | 66 | jeden | 161223 | 60°03′33″ s. sh. 36°54′42″ východní délky e. |
vesnice Kukina Gora | 19 210 852 017 | 667 | 72 | 21 | 161223 | 60°05′49″ s. sh. 36°58′40″ východní délky e. |
Vesnice Mikhalevo | 19 210 852 018 | 668 | 65 | čtrnáct | 161223 | 60°04′21″ s. sh. 37°00′42″ palců. e. |
Vesnice Mystino | 19 210 852 019 | 669 | 81 | čtrnáct | 161223 | 60°00′15″ s. sh. 36°44′10″ palců. e. |
Vesnice Paninskaya | 19 210 852 001 | 653 | 67 | — | 161223 | 60°03′35″ s. sh. 36°53′44″ východní délky e. |
vesnice Perkumz | 19 210 852 020 | 670 | 59 | osm | 161223 | 60°01′27″ s. sh. 36°59′24″ východní délky e. |
Vesnice Uritskoye | 19 210 852 021 | 671 | 82 | patnáct | 161223 | 60°01′28″ s. sh. 36°40′19″ palců. e. |
Vesnice Yurino | 19 210 852 022 | 672 | 69 | osmnáct | 161223 | 60°05′59″ s. sh. 37°00′49″ východní délky e. |
Městské útvary okresu Belozersky | |||
---|---|---|---|
Městské osídlení : město Belozersk Venkovská sídla : Antushevsky Artyushinsky Glushkovskoye Kunostskoje Sholskoye |
venkovského osídlení Artyushinsky | Osady|
---|---|