Belgie na Evropských hrách | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód IOC | BEL | ||||||||
NOC | Belgický olympijský výbor | ||||||||
Evropské hry v Baku | |||||||||
Sportovci | 117 ve 14 sportech | ||||||||
vlajkonoš | Lionel Cox | ||||||||
Medaile místo 15 |
|
||||||||
Účast na Evropských hrách | |||||||||
|
Belgii na I. evropských hrách , které se konaly v červnu 2015 v hlavním městě Ázerbájdžánu , ve městě Baku , reprezentovalo 117 sportovců. [1] .
Zlato | ||
# | Sportovci | druh sportu (disciplína) |
jeden | Kat Dumaray , Julie Van Gelder , Ineke Van Schoor | Akrobacie , skupiny (všechno) |
2 | Kat Dumaray , Julie Van Gelder , Ineke Van Schoor | Akrobacie , skupiny (rovnováha) |
3 | Kat Dumaray , Julie Van Gelder , Ineke Van Schoor | Akrobacie , skupiny (dynamika) |
čtyři | Charlene van Snik | Judo , (do 48 kg) |
stříbrný | ||
# | Sportovci | druh sportu (disciplína) |
jeden | Yana Vasavel , Solano Cassamayor | Akrobacie , smíšená čtyřhra (všechno) |
2 | Yana Vasavel , Solano Cassamayor | Akrobacie , smíšená čtyřhra (dynamika) |
3 | Yana Vasavel , Solano Cassamayor | Akrobacie , smíšená čtyřhra (rovnováha) |
čtyři | Leanne Tan | Badminton , dvouhra (ženy) |
Bronz | ||
# | Sportovci | druh sportu (disciplína) |
jeden | Si Mohammed Ketbi | Taekwondo (muži, do 58 kg) |
2 | Dirk van Tichelt | judo , (do 73 kg) |
3 | Tom Nikiforov | judo , (do 100 kg) |
Závody na horských kolech se konaly v bikeparku postaveném speciálně pro hry. Délka pro muže byla 36,7 km a pro ženy 27,9 km.
MužiSoutěž | Sportovci | Výsledek | Místo | Nevyřízené věci |
---|---|---|---|---|
cross country | Sven Nues | 1:49:18 | 23 | +8:14 |
Jeff Luten | DNF | — | — |
Závody ve veslování a kanoistice se konaly ve městě Mingachevir na základě olympijského tréninkového a sportovního centra "Kur" . Hrálo se 15 sad cen. V každé disciplíně probíhaly soutěže ve třech fázích: předkolo, semifinále a finále.
Soutěž | Sportovci | Předkolo | semifinále | Finále | Konečné místo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plavat | Čas | Místo | plavat | Čas | Místo | Čas | Místo | |||
K-1, 1000 metrů | Laurence Panekuke | 2 | 3:39,673 | 4( Q ) | 3 | 3:29,689 | 5 ( QB ) | Finále B | 12 | |
3:36,092 | 3 |
V křišťálovém sále Baku se konaly závody karate . V každé váhové kategorii se zúčastnilo 8 závodníků rozdělených do 2 skupin. Z každé skupiny šli do semifinále 2 sportovci, kteří bojovali o medaile z Evropských her systémem play-off.
ŽenySoutěž | Sportovci | Skupinová fáze | Místo | 1/2 finále | Finále | Konečné místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 duel | 2 duel | 3 duel | ||||||
Až 61 kg | Nele de Vos | Skupina A | 3 | Dokončili představení | ||||
I. C. Costa ( ESP ) Za stavu 1:0
|
L. Iñas ( FRA ) P 0:2
|
T. Ristic ( SLO ) P 0:7
|
Soutěž | Sportovci | Plavání | Změna | Cyklistika | Změna | Běh | Konečný čas | Místo | Nevyřízené věci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | Petr Dentener | 19:36 | 0:43 | 57:34 | 0:23 | 35:29 | 1:53:45 | třicet | +5:14 |
Soutěž | Sportovci | Plavání | Změna | Cyklistika | Změna | Běh | Konečný čas | Místo | Nevyřízené věci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | Claire Michel | 21:51 | 0:48 | 1:05:21 | 0:29 | 35:41 | 2:04:10 | osm | +3:42 |
Sophie Hogeová | 21:52 | 0:53 | 1:05:10 | 0:31 | 39:00 | 2:07:26 | 22 | +6:58 | |
Charlotte Deldaleová | 20:43 | 0:48 | 1:06:21 | 0:23 | 39:27 | 2:07:42 | 24 | +7:14 |
Taekwondo soutěže jsou založeny na vyřazovacím systému. K vítězství v turnaji musí sportovec vyhrát 4 vítězství. Taekwondisté, kteří v průběhu soutěže prohráli s budoucími finalisty, se účastní turnaje útěchy o dvě bronzové medaile.
MužiKategorie | Sportovci | První kolo | Čtvrtfinále | semifinále | Finále | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře |
Výsledek soupeře | |||
do 68 kg | Zhawad Ashab | C. Treviso ( ITA ) P 10:13
|
Dokončili představení | jedenáct |