Biatlon na Zimních olympijských hrách 1992 – muži jednotlivci

Stabilní verze byla zkontrolována 15. dubna 2022 . Existují neověřené změny v šablonách nebo .
Individuální biatlon mužů
na olympijských hrách
Umístění stadion le sésie
Termíny 20. února 1992
Účastníci 94 z 27 zemí
Nejlepší místa
   United tým
   Německo
   Švédsko
19881994
Biatlon na
Zimních olympijských hrách 1992
Sprint   muži   ženy
individuální závod   muži   ženy
Štafetový závod   muži   ženy
1994 →

Individuální biatlon mužů na 20 km na Zimních olympijských hrách 1992 se konal 20. února. Soutěže se zúčastnilo 94 sportovců z 27 zemí. Dějištěm závodu byl stadion Les Sesies.

Olympijským vítězem se senzačně stal Jevgenij Redkin . V rámci United Team byl náhradníkem, ale den před individuálním závodem se ukázalo, že Sergej Tarasov se závodu nezúčastní a Redkin se musel vrhnout na přípravu na start. Začínal v první skupině a stal se prvním, kdo střílel bez miss. Favorité závodu - Sergej Čepikov, dvojnásobný vítěz Světového poháru, a Němec Mark Kirchner, mistr světa z roku 1991 v individuálním závodě a sprintu, startovali později. Kirchner po 3 chybách ztratil asi 43 sekund po 4. palebné čáře, ale v cíli dokázal snížit ztrátu na 6 sekund. Sergej Čepikov také třikrát minul, ale na trati nebyl tak rychlý. Poslední, kdo mohl Redkina posunout z první lajny, byl Ital Andreas Singerle , který prošel tři milníky bez chyb a zbývaly mu asi 3 minuty, ale na poslední střelbě chyboval 4x.

Medailisté

Zlato stříbrný Bronz
 Tým Evgeny Redkin
United
 Mark Kirchner
Německo
 Mikael Löfgren
Švédsko

Výsledky

Místo Sportovec Lyžařský čas Střílení Konečný čas Nevyřízené věci
jeden  Jevgenij Redkin  ( EUN ) 57:34,4 0 (0+0+0+0) 57:34,4
2  Mark Kirchner  ( GER ) 54:40,8 3 (0+1+1+1) 57:40,8 +6,4
3  Mikael Löfgren  ( SWE ) 55:59,4 2 (0+1+0+1) 57:59,4 +25,0
čtyři  Alexander Popov  ( EUN ) 56:02,9 2 (0+1+0+1) 58:02,9 +28,5
5  Harry Eloranta  ( FIN ) 57:15,7 1 (0+1+0+0) 58:15,7 +41,3
6  Vesa Hietalahti  ( FIN ) 57:24,6 1 (0+1+0+0) 58:24,6 +50,2
7  Johann Passler  ( ITA ) 54:25,9 4 (1+2+1+0) 58:25,9 +51,5
osm  Frode Löberg  ( NOR ) 57:32,4 1 (0+1+0+0) 58:32,4 +58,0
9  Gisle Fenne  ( NOR ) 57:32,9 1 (1+0+0+0) 58:32,9 +58,5
deset  Sergey Chepikov  ( EUN ) 55:47,6 3 (0+2+1+0) 58:47,6 +1:13,2
jedenáct  Valery Kiriyenko  ( EUN ) 55:12,6 4 (0+1+2+1) 59:12,6 +1:38,2
12  Mike Dixon  ( GBR ) 59:20,2 0 (0+0+0+0) 59:20,2 +1:45,8
13  Christian Dumont  ( FRA ) 57:27,0 2 (1+1+0+0) 59:27,0 +1:52,6
čtrnáct  Krasimir Videnov  ( BUL ) 58:32,5 1 (0+0+0+1) 59:32,5 +1:58,1
patnáct  Jiří Golubets  ( TCH ) 59:56,2 0 (0+0+0+0) 59:56,2 +2:21,8
16  Josh Thompson  ( USA ) 58:05,4 2 (0+2+0+0) 1:00:05,4 +2:31,0
17  Andreas Singerle  ( ITA ) 56:05,6 4 (0+0+0+4) 1:00:05,6 +2:31,2
osmnáct  Steffen Hoes  ( Německo ) 59:17,7 1 (0+1+0+0) 1:00:17,7 +2:43,3
19  Gintaras Jasinskas  ( LTU ) 59:17,8 1 (0+0+0+1) 1:00:17,8 +2:43,4
dvacet  Glenn Rupertus  ( CAN ) 59:18,3 1 (0+0+1+0) 1:00:18,3 +2:43,9
21  Boštjan Lekan  ( SLO ) 59:26,8 1 (0+1+0+0) 1:00:26,8 +2:52,4
22  Patrice Bailly-Salin  ( FRA ) 56:28,3 4 (0+2+0+2) 1:00:28,3 +2:53,9
23  Tomasz Kos  ( TCH ) 58:33,3 2 (0+2+0+0) 1:00:33,3 +2:58,9
24  Sasho Greif  ( SLO ) 57:39,2 3 (0+1+2+0) 1:00:39,2 +3:04,8
25  Martin Ripple  ( TCH ) 57:39,3 3 (0+1+1+1) 1:00:39,3 +3:04,9
26  Tony Fiala  ( CAN ) 59:39,8 1 (0+0+0+1) 1:00:39,8 +3:05,4
27  Eirik Qualfoss  ( NOR ) 58:52,4 2 (0+1+0+1) 1:00:52,4 +3:18,0
28  Misao Kodate  ( JPN ) 58:53,1 2 (1+0+0+1) 1:00:53,1 +3:18,7
29  Jens Steinigen  ( Německo ) 58:01,8 3 (2+0+0+1) 1:01:01,8 +3:27,4
třicet  Alfred Eder  ( AUT ) 1:00:03,0 1 (0+0+0+1) 1:01:03,0 +3:28,6
31  Lázně Zlatev  ( BUL ) 1:00:26,2 1 (0+0+0+1) 1:01:26,2 +3:51,8
32  Jan Zemyanin  ( POL ) 57:44,7 4 (0+1+1+2) 1:01:44,7 +4:10,3
33  Janez Ozbolt  ( SLO ) 1:00:47,2 1 (0+0+1+0) 1:01:47,2 +4:12,8
34  Hillar Zahna  ( EST ) 57:57,4 4 (1+0+1+2) 1:01:57,4 +4:23,0
35  Gundars Upenix  ( LAT ) 1:01:01,6 1 (0+0+0+1) 1:02:01,6 +4:27,2
36  Geir Einang  ( NOR ) 59:04,8 3 (0+0+2+1) 1:02:04,8 +4:30,4
37  Kalju Ojaste  ( EST ) 1:00:05,8 2 (0+0+1+1) 1:02:05,8 +4:31,4
38  Leif Andersson  ( SWE ) 59:09,3 3 (1+1+0+1) 1:02:09,3 +4:34,9
39  Thierry Gerber  ( FRA ) 1:00:24,8 2 (0+0+1+1) 1:02:24,8 +4:50,4
40  Wilfried Palhuber  ( ITA ) 56:35,4 6 (1+2+0+3) 1:02:35,4 +5:01,0
41  Bruno Hofstetter  ( AUT ) 59:36,1 3 (0+0+0+3) 1:02:36.1 +5:01,7
42  Athanasios Tsakiris  ( GRE ) 1:00:37,2 2 (0+0+0+2) 1:02:37,2 +5:02,8
43  Anders Mannelqvist  ( SWE ) 59:38,6 3 (0+0+1+2) 1:02:38,6 +5:04,2
44  Gottlieb Taschler  ( ITA ) 59:41,3 3 (0+2+0+1) 1:02:41,3 +5:06,9
45  Egon Leitner  ( AUT ) 58:52,0 4 (2+0+1+1) 1:02:52,0 +5:17,6
46  Steve Keir  ( CAN ) 59:06,9 4 (1+2+0+1) 1:03:06,9 +5:32,5
47  Lionel Laurent  ( FRA ) 59:10,6 4 (0+1+1+2) 1:03:10,6 +5:36,2
48  Urmas Kaldvee  ( EST ) 59:15,1 4 (1+0+1+2) 1:03:15.1 +5:40,7
49  Franz Schuler  ( AUT ) 57:15,9 6 (3+1+2+0) 1:03:15,9 +5:41,5
padesáti  Wang Weiji  ( CHN ) 1:00:30,0 3 (1+1+1+0) 1:03:30,0 +5:55,6
51  Kurt Schreiner  ( USA ) 1:00:34,2 3 (1+0+0+2) 1:03:34,2 +5:59,8
52  Tang Guolian  ( CHN ) 1:02:39.1 1 (0+0+1+0) 1:03:39.1 +6:04,7
53  Frank-Peter Retsch  ( Německo ) 56:44,0 7 (1+2+2+2) 1:03:44,0 +6:09,6
54  Jean-Marc Chablot  ( SUI ) 59:45,6 4 (2+1+1+0) 1:03:45,6 +6:11,2
55  Tibor Getci  ( HUN ) 59:56,3 4 (0+4+0+0) 1:03:56,3 +6:21,9
56  Jure Velepec  ( SLO ) 1:02:12,6 2 (0+1+0+1) 1:04:12,6 +6:38,2
57  Kristjan Oja  ( EST ) 1:01:15,9 3 (1+1+1+0) 1:04:15,9 +6:41,5
58  Dariusz Kozlowski  ( POL ) 1:00:17,2 4 (1+0+0+3) 1:04:17,2 +6:42,8
59  Duncan Douglas  ( USA ) 58:17,5 6 (1+2+2+1) 1:04:17,5 +6:43,1
60  Krzysztof Pine  ( POL ) 57:24,1 7 (3+1+1+2) 1:04:24.1 +6:49,7
61  Ilmars Bricis  ( LAT ) 59:27,3 5 (0+2+1+2) 1:04:27,3 +6:52,9
62  Aivars Bogdanov  ( LAT ) 1:00:28,5 4 (1+2+0+1) 1:04:28,5 +6:54,1
63  Atsushi Kazama  ( JPN ) 58:32,8 6 (2+2+0+2) 1:04:32,8 +6:58,4
64  Ulf Johansson  ( SWE ) 1:02:58,2 2 (1+1+0+0) 1:04:58,2 +7:23,8
65  Kenneth Rudd  ( GBR ) 1:00:09,1 5 (1+0+3+1) 1:05:09,1 +7:34,7
66  Ivan Masarzhik  ( TCH ) 58:24,9 7 (0+3+0+4) 1:05:24,9 +7:50,5
67  Jason Sklenar  ( GBR ) 1:01:28.9 4 (1+1+0+2) 1:05:28.9 +7:54,5
68  Hristo Vodenicharov  ( BUL ) 1:01:32,7 4 (1+1+0+2) 1:05:32,7 +7:58,3
69  Oleg Malyuhin  ( LAT ) 1:00:10,1 6 (1+1+3+1) 1:06:10,1 +8:35,7
70  John Engen  ( USA ) 1:01:18,4 5 (0+1+2+2) 1:06:18,4 +8:44,0
71  Nicolae Sherban  ( ROU ) 1:01:33,3 5 (1+2+1+1) 1:06:33.3 +8:58,9
72  Zbigniew Filip  ( POL ) 59:40,9 7 (1+2+2+2) 1:06:40,9 +9:06,5
73  Boyho Popov  ( BUL ) 1:04:03,7 3 (1+0+0+2) 1:07:03,7 +9:29,3
74  Seppo Suhonen  ( FIN ) 59:21,3 8 (1+3+1+3) 1:07:21,3 +9:46,9
75  Tang Hongbin  ( CHN ) 1:02:24.1 5 (1+1+2+1) 1:07:24.1 +9:49,7
76  Paul Ryan  ( GBR ) 1:03:38,8 4 (0+2+0+2) 1:07:38,8 +10:04,4
77  Jean Paquet  ( CAN ) 59:36,2 9 (3+2+2+2) 1:08:36,2 +11:01,8
78  János Panyik  ( HUN ) 1:00:37,7 8 (2+2+1+3) 1:08:37,7 +11:03,3
79  Mladen Grudjic  ( YUG ) 1:02:40,6 6 (0+5+0+1) 1:08:40,6 +11:06,2
80  Istvan Olah Nelu  ( HUN ) 1:02:08,6 7 (1+2+2+2) 1:09:08,6 +11:34,2
81  Zoran Cosic  ( YUG ) 1:05:12,8 4 (1+1+0+2) 1:09:12,8 +11:38,4
82  Song Wengbin  ( CHN ) 1:02:39,7 8 (1+1+3+3) 1:10:39,7 +13:05,3
83  Laszlo Farkas  ( HUN ) 1:02:54,3 8 (0+3+3+2) 1:10:54,3 +13:19,9
84  Admir Yamak  ( YUG ) 1:04:09,6 10 (3+1+2+4) 1:14:09,6 +16:35,2
85  Tomislav Lopatić  ( YUG ) 1:06:35,8 8 (1+1+3+3) 1:14:35,8 +17:01,4
86  Luis Rios  ( ARG ) 1:11:43,8 3 (1+1+0+1) 1:14:43,8 +17:09,4
87  Hong Byeong-sik  ( KOR ) 1:11:06,7 4 (1+1+0+2) 1:15:06,7 +17:32,3
88  Zhang Dong-Ling  ( KOR ) 1:10:06,9 7 (3+0+3+1) 1:17:06,9 +19:32,5
89  Han Moon-ji  ( KOR ) 1:11:28.1 8 (2+4+0+2) 1:19:28.1 +21:53,7
90  Marcelo Vasquez  ( ARG ) 1:14:02,6 8 (3+2+0+3) 1:22:02,6 +24:28,2
91  Juan Fernandez  ( ARG ) 1:20:27.1 5 (2+0+1+2) 1:25:27.1 +27:52,7
92  Nikos Anastasiades  ( GRE ) 1:08:45,5 17 (2+5+5+5) 1:25:45,5 +28:11,1
 —  Kari Kataya  ( FIN ) DNF
 Roberto Lucero  ( ARG ) DNF

Odkazy