Pohár mistrů světa 2013 | |
---|---|
2013 FIVB Women's World Grand Champions Cup | |
Trávení času | 12. - 17. listopadu |
Počet zúčastněných | 6 |
Stadiony | 2 |
Oficiální stránka | FIVB.org |
Konečné uspořádání | |
Mistr | Brazílie |
Stříbrný medailista | USA |
Třetí místo | Japonsko |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | patnáct |
Účast | 65 100 (4 340 na hru) |
Hráč turnaje | Fabian |
20092017 |
Od 12. do 17. listopadu 2013 se v Nagoji a Tokiu konal VI World Cup of Champions (Grand Champion Cup) mezi ženskými národními týmy . Brazílie vyhrála turnaj .
Soutěže se zúčastnilo 6 národních týmů:
Síň Nippon Gaishi
|
Metropolitní gymnázium v Tokiu
|
Turnaj se konal systémem kol každý dvoukolově - po odehrání dvou zápasů v Nagoji se týmy přesunuly do Tokia , kde sehrály s každým další tři zápasy.
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | |||||
12.11 | Thajsko | 0:3 | Dominikánská republika | 23:25 | 21:25 | 23:25 | P2 | ||
USA | 0:3 | Brazílie | 24:26 | 24:26 | 20:25 | P2 | |||
Japonsko | 3:1 | Rusko | 25:20 | 26:28 | 25:16 | 26:24 | P2 | ||
13.11 | Brazílie | 3:0 | Thajsko | 25:18 | 25:17 | 25:17 | P2 | ||
Rusko | 3:1 | Dominikánská republika | 25:14 | 22:25 | 25:23 | 25:15 | P2 | ||
Japonsko | 1:3 | USA | 19:25 | 19:25 | 25:19 | 21:25 | P2 |
datum | Šek | Sady | Zpráva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | |||||
15.11 | Dominikánská republika | 1:3 | Brazílie | 20:25 | 15:25 | 25:22 | 19:25 | P2 | |
USA | 3:2 | Rusko | 16:25 | 25:22 | 25:19 | 24:26 | 15:13 | P2 | |
Thajsko | 0:3 | Japonsko | 20:25 | 27:29 | 22:25 | P2 | |||
16.11 | USA | 3:2 | Thajsko | 13:25 | 27:25 | 25:22 | 21:25 | 15:13 | P2 |
Rusko | 1:3 | Brazílie | 25:18 | 18:25 | 22:25 | 19:25 | P2 | ||
Japonsko | 3:0 | Dominikánská republika | 25:17 | 25:19 | 29:27 | P2 | |||
17.11 | Dominikánská republika | 1:3 | USA | 14:25 | 16:25 | 25:21 | 18:25 | P2 | |
Thajsko | 3:1 | Rusko | 18:25 | 25:22 | 25:21 | 25:23 | P2 | ||
Brazílie | 3:0 | Japonsko | 29:27 | 25:14 | 25:18 | P2 |
Brýle | Zápasy | Sady | koule | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | V | P | Q: P | V | P | Q: P | ||
Brazílie | patnáct | 5 | padesáti) | 0 (0) | patnáct | 2 | 7 500 | 421 | 342 | 1,231 |
USA | deset | 5 | 4(2) | deset) | 12 | 9 | 1,333 | 464 | 449 | 1,033 |
Japonsko | 9 | 5 | třicet) | dvacet) | deset | 7 | 1,429 | 403 | 393 | 1,025 |
4. Rusko | čtyři | 5 | deset) | 4(1) | osm | 13 | 0,615 | 465 | 470 | 0,989 |
5. Thajsko | čtyři | 5 | deset) | 4(1) | 5 | 13 | 0,385 | 391 | 421 | 0,929 |
6. Dominikánská republika | 3 | 5 | deset) | 4 (0) | 6 | 12 | 0,500 | 367 | 436 | 0,842 |
Zlato | stříbrný | Bronz |
BrazílieAdenizia Walevska Camila Bright Carol Ghattas Claudia Michelle Monique Natalia Tandara Fabi Fabiana Fabiola Fe Garay Sheila Trenér: Ze Roberto |
USAKyla Banworth Lauren Gibbemeyer Alisha Glass Kirsty Jackson Jordan Larson Cassidy Lichtman Kelly Murphy Tamari Miyashiro Lauren Paolini Nicole Fawcett Jenna Haglund Christa Harmotto Kimberly Hill Christine-Lynn Hildebrand Trenér: Karch Kiraly |
JaponskoKotoki Zayasu Nana Iwasaka Yuki Ishii Saori Kimura Yukino Nagamatsu Miyu Nagaoka Hitomi Nakamichi Riho Otake Akari Oumi Saori Sakoda Arisa Sato Risa Shinnabe Kanako Hirai Yukiko Ebata Trenér: Masayoshi Manabe |
Pořadač | Úhlopříčka | Back-gameři | Centrální blokátory | Libero |
---|---|---|---|---|
Hitomi Nakamichi | Gina Mambru | Saori Sakoda Onuma Sittirak |
Julia Morozová Plymchit Thinkhau |
Arisa Sato |
Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen centrální blokař a kapitán brazilské reprezentace Fabiana [1] .
Pohár mistrů světa ve volejbale žen | |
---|---|