1880 → | |||
Guatemalské prezidentské volby (1873) | |||
---|---|---|---|
1873 | |||
listopad | |||
Kandidát | Justo Rufino Barrios Aujón | Miguel Garcia Granados a Savala | |
Zásilka | liberální strana | liberální strana | |
hlasů | 6 570 ( 82,43 %) |
1 400 (17,57 %) |
|
Výsledek voleb | Justo Rufino Barrios Aujón byl zvolen 9. prezidentem Guatemaly . |
Všeobecné volby v Guatemale se konaly v listopadu 1873 . Byly první v historii Guatemaly a konaly se po nástupu k moci prozatímního prezidenta Miguela Garcíi Granadose , který vyhlásil volby ke zvolení stálého prezidenta. V důsledku toho zvítězil Justo Rufino Barrios Aujón s 82 % hlasů.
Kandidát | Zásilka | Hlasování | % |
---|---|---|---|
Justo Rufino Barrios Aujón | liberální strana | 6,570 | 82,43 |
Miguel Garcia Granados a Savala | liberální strana | 1 400 | 17,57 |
Neplatné/prázdné hlasovací lístky | - | ||
Celkový | 7,970 | 100 |
Guatemale | Volby a referenda v|
---|---|
prezidentské volby | |
Parlamentní volby | |
referenda |