← 2009 2019 → | |||
Volby do Evropského parlamentu na Maltě (2014) | |||
---|---|---|---|
2014 | |||
24. května | |||
Účast | 74,81 % | ||
Vůdce strany | Josef Muscat | Lawrence Gonzi | |
Zásilka | dělnická strana | Nacionalistická strana | |
Přijatá místa | 3 (-1 ▼ ) | 3 (+1 ▲ ) | |
hlasů | 134 462 ( 53,39 %) |
100 785 ( 40,02 %) |
|
Minulé volby | 4 (54,77 %) | 2 (40,49 %) |
Dne 24. května 2014 se na Maltě konaly volby do Evropského parlamentu . Staly se 3. volbami maltské delegace do Evropského parlamentu. V prosinci 2011 byla delegace z Malty navýšena z 5 na 6 zástupců. [jeden]
Zásilka | evropská strana | Vůdce strany | Hlasování | % | +/- | Místa | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Labour Party (MLP) | Strana evropských socialistů | Josef Muscat | 134 462 | 53,39 | -1,38 ▼ | 3 | -1 ▼ | |
Nacionalistická strana (PN) | Evropská lidová strana | Lawrence Gonzi | 100 785 | 40.02 | -0,47 ▼ | 3 | +1 ▲ | |
Demokratická alternativa (AD) | Evropská strana zelených | Arnold Cassola | 7418 | 2,95 | — | 0 | — | |
Platné hlasovací lístky | 251 851 | 97,77 | ||||||
Neplatné/prázdné hlasovací lístky | 5 737 | 2.23 | ||||||
Celkový | 344 356 | 100,00 | — | 6 | — | |||
Registrovaní voliči/volební účast | 257 588 | 74,81 | — | |||||
Zdroj: maltadata.com (nedostupný odkaz) |
Volby na Maltě | |
---|---|
Parlamentní volby | |
Volby do Evropského parlamentu | |
referenda |
|
Volby do Evropského parlamentu | |
---|---|
1979 |
|
1984 | |
1989 | |
1994 |
|
1999 | |
2004 | |
2009 | |
2014 | |
2019 |