Dieter Wüst | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Němec Dieter Wuest | |||||||||||||||||
osobní informace | |||||||||||||||||
Podlaha | mužský | ||||||||||||||||
Země | |||||||||||||||||
Specializace | curling | ||||||||||||||||
Klub | CC Winterthur ( Winterthur ) [1] | ||||||||||||||||
pracovní stránka | pravák [2] | ||||||||||||||||
Ocenění a medaile
|
Dieter Wüst ( německy: Dieter Wüest [3] ; Prázdná šablona {{ VD-Preambule }} ) je švýcarská kulma .
Jako součást švýcarského týmu mužů, bronzový medailista z mistrovství světa 1993 a mistrovství Evropy 1987 . Mistr Švýcarska mezi muži a mezi smíšenými družstvy.
Hraje na čtvrté pozici . Týmový skok .
Sezóna | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Náhradní | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | Dieter Wüst | Jens Peasbergen | Petr Grendelmeyer | Simon Roth | Mistrovství Evropy 1986 ![]() | |
1992-93 | Dieter Wüst | Jens Peasbergen | Petr Grendelmeyer | Simon Roth | Martin Zurrer (WCH) | ChShM 1993 ChShM 1993![]() ![]() |
2017-18 | Dieter Wüst | Jens Peasbergen | Martin Zurrer | Marc Syfrig | Ernst Erb trenér: Ernst Erb |
WFM 2018 (5. místo) |
2018-19 | Dieter Wüst | Jens Peasbergen | Martin Zurrer | Marc Syfrig | [čtyři] | |
Curling mezi smíšenými týmy | ||||||
2001-02 | Dieter Wüst | Isabelle Wuest | Jens Peasbergen | Corinne Egloffová | Brigita Fischerová | ChShSK 2002![]() |
( přeskočení jsou tučně)
![]() |
---|